錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
7月22日,紐約期棉小幅反彈;1512月合約結(jié)算價(jià)64.54美分/磅,漲30點(diǎn);1603月合約收于64.39美分/磅,漲22點(diǎn)。當(dāng)日主力合約小幅上漲后下跌,下半場(chǎng)交易初跌至當(dāng)日最低價(jià)63.94美分/磅后沖高,最高64.96美分/磅。漲幅0.47%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)最新美棉裝運(yùn)將支撐主力合約。美國(guó)佛羅里達(dá)棉區(qū)發(fā)現(xiàn)棉鈴蟲(chóng),據(jù)了解,此種棉鈴蟲(chóng)在美國(guó)是第一次出現(xiàn),因此棉區(qū)處于高度戒備狀態(tài)。
合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2015-10 | 65.34 | 65.72 | 65.04 | 65.40 | 65.64 | 24 | 3 | -38 | 424 | 1 |
2015-12 | 64.25 | 64.96 | 63.94 | 64.24 | 64.54 | 30 | 11532 | -3722 | 145105 | -1386 |
2016-03 | 64.17 | 64.72 | 63.88 | 64.17 | 64.39 | 22 | 1133 | -570 | 22570 | 312 |
2016-05 | 64.26 | 64.78 | 64.10 | 64.35 | 64.51 | 16 | 112 | -150 | 2285 | 22 |
2016-07 | 64.54 | 65.00 | 64.40 | 64.60 | 64.74 | 14 | 52 | -57 | 3765 | 34 |
2016-10 | 64.79 | 64.79 | 64.79 | 64.78 | 64.79 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 |
2016-12 | 64.00 | 64.00 | 63.95 | 64.12 | 63.95 | -17 | 11 | -4 | 1614 | -1 |
2017-03 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.83 | 63.66 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.83 | 64.66 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 64.87 | 64.70 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 64.87 | 64.70 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 64.46 | 64.70 | 64.35 | 64.55 | 64.57 | 2 | 12843 | -4542 | 175767 | -1018 |
近期1512合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)