亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花指數(shù)>正文

中國棉花價(jià)格指數(shù)行情(07-17)

        

日期   CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌
(3128B)指數(shù)  (元/噸) (2227B)指數(shù)  (元/噸) (2129B)指數(shù)  (元/噸)
7月17日 17231 -17 16122 -5 17933 -7
7月16日 17248 -17 16127 -2 17940 -3
7月15日 17265 -5 16129 -6 17943 -37
7月14日 17270 -3 16135 -2 17980 -5
7月11日 17273 -9 16137 -13 17985 -12
7月10日 17282 -6 16150 -2 17997 -8

 

各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況
地區(qū) 7月17日 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) 7月份棉價(jià)變動(dòng)
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全國 18356 17933 17231 16646 16839 16122 -7 -17 -6 -13 -5 -120 -101 -109 -103 -48
安徽   18050 17200 16700 17000 16100 0 0 0 0 0 -50 -50 0 -50 -100
河北 18400 18000 17200 16650 16800 16150 0 0 0 -100 0 -50 -50 -100 -100 -30
廣東     17300 16700 17000 16100   0 0 0 -50 0 -50 -50 0 -200
河南 18350 17900 17100 16600 16750 16100 0 0 0 -50 0 -150 -100 -100 -190 -50
湖北   17980 17250 16700 16830 16150 -20 0 0 0 0 -120 -100 -100 -120 -45
湖南     17300 16700 16900 16150 0 0 0 0 0 0 -100 -100 0 -40
江蘇   17900 17250 16700 16800 16100 0 -50 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -20
山東 18350 17890 17185 16550 16800 16100 0 -15 0 0 0 -155 -155 -150 -100 -40
山西   18000 17300 16500 16800 16100 0 0 0 0 0 -50 -80 0 -200 -150
陜西   18000 17300 16700 16900 16100 0 0 -50 0 0 -50 -80 -100 -100 -100
江西   17950 17300 16700 16900 16100 -50 0 0 0 0 -100 -50 -100 -100 -100
浙江   18000 17300 16700 16900 16200 0 0 -50 0 0 0 -55 -100 -100 0
重慶   18000 17400 16750 17050 16200 0 -50 -50 0 0 -50 -100 -100 0 0
福建   18000 17400 16750 17000 16150 -50 -50 0 0 -50 -150 -55 -100 0 -100
四川   17900 17400 16800 17000 16200 0 -50 0 0 0 -250 -100 -50 -100 -50
甘肅     17400 16850 17000   0 -50 0 0   0 -100 -50 -100 0
新疆 18400 17800 17200 16750 16900   0 0 0 0 0 -100 -100 0 -50 0

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)