亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(08-27)

        

8月12-8月27日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
8月27日 17670 -25 16995 -24 16508 -26 15620 -15
8月26日 17695 -8 17019 -7 16534 -6 15635 -5
8月25日 17703 -38 17026 -36 16540 -42 15640 -16
8月22日 17741 -12 17062 -13 16582 -12 15656 -12
8月21日 17753 -25 17075 -25 16594 -24 15668 -20
8月20日 17778 -12 17100 -12 16618 -12 15688 -12
8月19日 17790 -19 17112 -18 16630 -18 15700 -15
8月18日 17809 5 17130 7 16648 5 15715 5
8月15日 17804 -11 17123 -12 16643 -12 15710 -5
8月14日 17815 1 17135 2 16655 1 15715 0
8月13日 17814 -3 17133 -5 16654 -5 15715 -5
8月12日 17817 -4 17138 -3 16659 -3 15720 0

8月27日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格 地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格 地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格
河南河南 1129 18000 山東德州 2129 17650 江西江西 3128 16990
浙江蘭溪 1129 18000 江蘇江蘇 2129 18000 江西江西 3128 16990
浙江常山 1129 18050 山東山東 2129 17960 山東菏澤 3128 17000
浙江蘭溪 1129 18100 山東武城 2227 15900 山東菏澤 3128 17000
浙江常山 1129 18050 河南河南 2227 15900 江蘇常熟 3128 17100
山東聊城 1129 18100 河北河北 2227 15850 河北邯鄲 3128 17500
新疆阿克 1129 18300 安徽鑫和 2227 15800 河北邯鄲 3128 17400
河北衡水 1129 17600 江蘇鹽城 2227 15800 江蘇大豐 3128 17000
山東德州 1129 17900 山東山東 2227 15850 湖北孝感 3128 16950
山東武城 1228 16350 山東江蘇 2227 15850 河北保定 3128 16300
河南河南 1228 16500 江蘇南通 2227 16000 河北沙河 3128 16000
河北石家 1228 16750 江蘇江蘇 2227 16000 江蘇鹽城 3128 16900
安徽鑫和 1228 16500 浙江蘭溪 2227 16000 山東德州 3128 17100
浙江東達(dá) 1228 16500 浙江常山 2227 16050 陜西寶雞 3128 17550
江蘇鹽城 1228 16500 浙江蘭溪 2227 16000 陜西寶雞 3128 17500
山東山東 1228 16350 浙江常山 2227 16050 江蘇江蘇 3128 17500
山東江蘇 1228 16590 湖北湖北 2227 15950 江蘇泰州 3128 17500
江蘇南通 1228 16700 河北衡水 2227 15000 山東山東 3128 17050
江蘇江蘇 1228 16700 江西江西 2227 15940 山東武城 4128 16280
浙江蘭溪 1228 16300 江西江西 2227 19740 河南河南 4128 16400
浙江常山 1228 16350 山東菏澤 2227 16100 河北河北 4128 16200
浙江蘭溪 1228 16400 江蘇常熟 2227 15900 安徽鑫和 4128 16400
浙江常山 1228 16350 江蘇大豐 2227 15500 浙江東達(dá) 4128 16400
浙江浙江 1228 16800 湖北孝感 2227 15900 江蘇鹽城 4128 16400
浙江浙江 1228 16800 湖北荊州 2227 15900 山東山東 4128 16200
河北衡水 1228 15800 河北保定 2227 15000 山東江蘇 4128 16450
江蘇常熟 1228 16700 江蘇鹽城 2227 15800 江蘇南通 4128 16600
江蘇大豐 1228 16800 山東德州 2227 15800 江蘇江蘇 4128 16600
河北保定 1228 15600 陜西寶雞 2227 16220 山東青島 4128 15600
山東德州 1228 16200 山東山東 2227 15900 湖北鐘祥 4128 16380
陜西寶雞 1228 17100 山東武城 3128 17000 重慶重慶 4128 16500
陜西寶雞 1228 17080 山東武城 3128 17000 浙江蘭溪 4128 16600
山東武城 2129 17620 河南河南 3128 16900 浙江常山 4128 16500
山東武城 2129 17600 河北河北 3128 16800 浙江蘭溪 4128 16600
河南河南 2129 17600 河北石家 3128 17000 浙江常山 4128 16500
河北石家 2129 17850 安徽鑫和 3128 17000 湖北湖北 4128 16400
山東山東 2129 17600 江蘇鹽城 3128 17000 河北河北 4128 16600
山東江蘇 2129 17700 江蘇鹽城 3128 17000 山東濟(jì)寧 4128 16150
山東青島 2129 17200 山東山東 3128 17000 山東聊城 4128 16150
山東夏津 2129 17200 山東江蘇 3128 17100 新疆阿克 4128 16700
湖北鐘祥 2129 17650 江蘇南通 3128 17100 浙江浙江 4128 16600
重慶重慶 2129 18100 江蘇鹽城 3128 17100 浙江浙江 4128 16600
浙江蘭溪 2129 17800 江蘇江蘇 3128 17100 河北衡水 4128 15700
浙江常山 2129 17700 江蘇鹽城 3128 17100 江西江西 4128 16225
浙江蘭溪 2129 17700 山東青島 3128 16300 江西江西 4128 16225
浙江常山 2129 17650 山東夏津 3128 16300 山東菏澤 4128 16600
湖北湖北 2129 17650 湖北鐘祥 3128 17000 山東菏澤 4128 16600
河北河北 2129 17810 重慶重慶 3128 17500 江蘇常熟 4128 16500
山東聊城 2129 17700 浙江蘭溪 3128 17100 河北邯鄲 4128 17000
山東濟(jì)寧 2129 17700 浙江常山 3128 17000 河北邯鄲 4128 17000
山東聊城 2129 17600 浙江蘭溪 3128 17100 江蘇大豐 4128 16200
新疆阿克 2129 17800 浙江常山 3128 17000 湖北孝感 4128 16450
浙江浙江 2129 17700 湖北湖北 3128 16750 湖北荊州 4128 16400
浙江浙江 2129 17700 河北河北 3128 17130 河北保定 4128 15500
河北衡水 2129 17200 山東聊城 3128 16950 河北沙河 4128 16100
江西江西 2129 17650 山東濟(jì)寧 3128 16950 山東德州 4128 16600
江西江西 2129 17650 山東濟(jì)寧 3128 16950 陜西寶雞 4128 17050
山東菏澤 2129 17600 山東聊城 3128 16950 陜西寶雞 4128 17030
山東菏澤 2129 17600 新疆阿克 3128 17200 江蘇江蘇 4128 17000
江蘇大豐 2129 17500 浙江浙江 3128 17200 江蘇泰州 4128 17000
湖北孝感 2129 17600 浙江浙江 3128 17200 山東山東 4128 16800
江蘇鹽城 2129 17600 河北衡水 3128 16500      

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)