亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(05-27)

        

5月12-5月27日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
5月27日 18238 -2 17398 0 16933 0 15920 0
5月26日 18240 -6 17398 3 16933 2 15920 0
5月23日 18246 -6 17395 -2 16931 -1 15920 0
5月22日 18252 -7 17397 -1 16932 0 15920 0
5月21日 18259 -4 17398 -2 16932 -2 15920 0
5月20日 18263 -4 17400 -4 16934 -2 15920 0
5月19日 18267 -2 17404 -3 16936 -4 15920 0
5月16日 18269 -3 17407 -2 16940 -1 15920 0
5月15日 18272 -15 17409 -15 16941 -13 15920 -5
5月14日 18287 -6 17424 -3 16954 -3 15925 -5
5月13日 18293 -7 17427 1 16957 4 15930 0
5月12日 18300 -7 17426 1 16953 1 15930 0
5月9日 18307 -11 17425 -11 16952 -10 15930 -10

5月27日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格 地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格 地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格
河南河南 1129 18700 山東武城 2227 16300 江蘇泰州 3128 17500
新疆阿克 1129 18500 安徽巢湖 2227 15900 江蘇江蘇 3128 17500
山東濟(jì)寧 1129 18800 安徽蚌埠 2227 16100 江蘇鹽城 3128 17400
河南平頂 1129 18700 河北河北 2227 16500 江蘇鹽城 3128 17400
河北衡水 1129 18700 河北河北 2227 16300 山東菏澤 3128 17250
山東德州 1129 18500 江蘇鹽城 2227 16300 山東菏澤 3128 17250
江西江西 1129 22000 安徽蕪湖 2227 16300 陜西乾縣 3128 17600
河南河南 1129 18700 福建福建 2227 16500 河南湯陰 3128 17400
浙江蒼南 1228 17200 河北衡水 2227 16200 河南內(nèi)黃 3128 17400
安徽東盟 1228 17200 江西江西 2227 16285 湖北孝感 3128 17400
河南河南 1228 17150 河北保定 2227 16200 湖北荊州 3128 17400
山東武城 1228 17150 江蘇常熟 2227 16200 江蘇鹽城 3128 17200
安徽巢湖 1228 17150 江蘇南通 2227 16300 湖北湖北 3128 17300
安徽蚌埠 1228 17200 山東德州 2227 16600 山東山東 3128 17395
河北河北 1228 17200 江蘇鹽城 2227 16300 河南河南 3128 17300
浙江浙江 1228 16900 山東菏澤 2227 16000 浙江蒼南 4128 17000
河北石家 1228 17280 陜西乾縣 2227 16350 安徽東盟 4128 16900
河北河北 1228 17250 陜西乾縣 2227 16400 河南河南 4128 16900
江蘇鹽城 1228 17100 河南湯陰 2227 16300 山東武城 4128 16980
河北衡水 1228 17000 河南內(nèi)黃 2227 16300 湖北鐘祥 4128 16780
河北保定 1228 17100 湖北孝感 2227 16300 安徽巢湖 4128 16700
河北沙河 1228 17200 江蘇鹽城 2227 15600 安徽蚌埠 4128 16900
江蘇常熟 1228 17100 湖北湖北 2227 16300 河北河北 4128 17100
江蘇南通 1228 17100 山東山東 2227 16355 河北河北 4128 16950
山東德州 1228 17200 河南河南 2227 16250 山東青島 4128 16300
江蘇鹽城 1228 17100 安徽東盟 3128 17300 山東夏津 4128 16300
陜西乾縣 1228 17160 河南河南 3128 17300 新疆阿克 4128 16900
陜西乾縣 1228 17180 山東武城 3128 17470 浙江浙江 4128 16800
河南河南 1228 17150 山東武城 3128 17450 江蘇鹽城 4128 17000
河南河南 2129 18200 湖北鐘祥 3128 17395 安徽蕪湖 4128 16600
山東武城 2129 18270 安徽巢湖 3128 17300 福建福建 4128 16800
山東武城 2129 18250 安徽蚌埠 3128 17350 浙江蘭溪 4128 18000
湖北鐘祥 2129 18230 河北河北 3128 17600 浙江常山 4128 18000
安徽巢湖 2129 18000 河北河北 3128 17420 浙江常山 4128 18000
安徽蚌埠 2129 18350 山東青島 3128 17300 浙江蘭溪 4128 18000
河北河北 2129 18500 山東夏津 3128 17300 山東濟(jì)寧 4128 16950
河北河北 2129 18240 新疆阿克 3128 17300 山東聊城 4128 16950
山東青島 2129 17600 浙江浙江 3128 17200 重慶重慶 4128 16800
新疆阿克 2129 17800 河北石家 3128 17300 山東高密 4128 16600
浙江浙江 2129 17800 河北河北 3128 17420 山東高密 4128 16600
河北石家 2129 18300 江蘇鹽城 3128 17400 河南平頂 4128 11700
安徽蕪湖 2129 18200 江蘇鹽城 3128 17400 河北衡水 4128 16900
福建福建 2129 18400 安徽蕪湖 3128 17300 江西江西 4128 16530
山東濟(jì)寧 2129 18300 福建福建 3128 17600 河北保定 4128 17000
山東聊城 2129 18300 浙江蘭溪 3128 18300 河北沙河 4128 17100
山東濟(jì)寧 2129 18300 浙江常山 3128 18300 河北邯鄲 4128 17000
重慶重慶 2129 18800 浙江常山 3128 18300 河北邯鄲 4128 17000
山東高密 2129 18400 浙江蘭溪 3128 18300 江蘇常熟 4128 17000
山東高密 2129 18400 山東濟(jì)寧 3128 17450 江蘇南通 4128 17000
河南平頂 2129 18200 山東聊城 3128 17450 山東德州 4128 16600
河北衡水 2129 18200 山東濟(jì)寧 3128 17550 江蘇泰州 4128 17000
江西江西 2129 18220 山東聊城 3128 17550 江蘇江蘇 4128 17000
山東德州 2129 18350 重慶重慶 3128 17900 江蘇鹽城 4128 17000
江西江西 2129 21000 山東高密 3128 17500 山東菏澤 4128 16500
江蘇江蘇 2129 18000 山東高密 3128 17500 山東菏澤 4128 16500
山東菏澤 2129 17700 河南平頂 3128 17800 陜西乾縣 4128 17100
山東菏澤 2129 17700 河北衡水 3128 17200 陜西乾縣 4128 17080
河南湯陰 2129 18250 江西江西 3128 17360 河南湯陰 4128 16950
河南內(nèi)黃 2129 18250 河北保定 3128 17300 河南內(nèi)黃 4128 16950
湖北孝感 2129 18250 河北邯鄲 3128 17400 湖北孝感 4128 16900
江蘇鹽城 2129 18600 河北邯鄲 3128 17500 湖北荊州 4128 16900
湖北湖北 2129 18300 江蘇常熟 3128 17400 江蘇鹽城 4128 16800
山東山東 2129 18220 江蘇鹽城 3128 17400 湖北湖北 4128 17000
河南河南 2129 18200 江蘇南通 3128 17400 山東山東 4128 17005
安徽東盟 2227 16250 山東德州 3128 17100 河南河南 4128 16900
河南河南 2227 16250 江西江西 3128 20500      

 

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)