亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(12-13)

        

12月2-12月13日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情
日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
12月13日 20278 -5 19454 -9 18811 -14 17195 0
12月12日 20283 -5 19463 -6 18825 -7 17195 -5
12月11日 20288 -6 19469 -10 18832 -9 17200 -5
12月10日 20294 -6 19479 -10 18841 -10 17205 -10
12月9日 20300 -5 19489 -5 18851 -5 17215 -5
12月6日 20305 -6 19494 -7 18856 -9 17220 -5
12月5日 20311 -4 19501 -5 18865 -5 17225 -5
12月4日 20315 -13 19506 -13 18870 -15 17230 -10
12月3日 20328 -11 19519 -14 18885 -14 17240 -10
12月2日 20339 -13 19533 -19 18899 -15 17250 0

2013年12月13日籽棉收購行情
時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
13-12-13 3128B均價 4.19 3128 35.5 10.5 717 1.32 977 19540
13-12-12 3128B均價 4.17 3128 35.7 10.7 696 1.33 965 19303
12-12-13 3128B均價 4.17 3 37.59 11.6 680 1.14 953 19054
13-12-13 河北武邑 4.12 2227 35 10 800 1.36 965 19291
13-12-13 河北深州 4.2 1228 36 10 800 1.37 963 19262
13-12-13 河北桃城 4.26 3128 37 10 800 1.38 956 19128
13-12-13 河北冀州 4.15 4128 35 10 800 1.36 973 19463
13-12-13 河北棗強 4 1228 33 10 600 1.33 972 19442
13-12-13 河北棗強 3.95 4128 33 10 600 1.33 957 19139
13-12-13 河北棗強 4.05 3128 33 10 600 1.33 987 19745
13-12-13 河北冀州 4.06 3128 31.5 10 600 1.31 1034 20680
13-12-13 河北冀州 3.96 4128 31.5 10 600 1.31 1002 20045
13-12-13 河北冀州 4 1228 31.5 10 600 1.31 1015 20299
13-12-13 河北南宮 4.05 1228 35 10 800 1.33 950 19003
13-12-13 河北南宮 4 4128 35 10 800 1.33 936 18717
13-12-13 河北南宮 4.1 3128 35 10 800 1.33 964 19289
13-12-13 河北巨鹿 3.9 3128 32 10 600 1.32 968 19365
13-12-13 河北巨鹿 3.85 1228 32 10 600 1.32 953 19053
13-12-13 河北辛集 4.2 3128 34 10 600 1.3 1013 20259
13-12-13 河北辛集 4.1 4128 34 10 600 1.3 984 19671
13-12-13 河北巨鹿 3.8 4128 32 10 600 1.32 937 18740
13-12-13 河北辛集 4.15 1228 34 10 600 1.3 998 19965
13-12-13 河北永年 4.2 3128 35 10 800 1.31 997 19934
13-12-13 河北永年 4.1 4128 35 10 800 1.31 968 19363
13-12-13 河北永年 4.15 1228 35 10 800 1.31 982 19649
13-12-13 河北東光 4.15 3128 35 10 600 1.3 974 19486
13-12-13 河北東光 4.05 4128 35 10 600 1.3 946 18914
13-12-13 河北東光 4.1 1228 35 10 600 1.3 960 19200
13-12-13 河北廣宗 4.2 3128 35 10 800 1.32 995 19897
13-12-13 河北廣宗 4.1 4128 35 10 800 1.32 966 19326
13-12-13 河北廣宗 4.15 1228 35 10 800 1.32 981 19611
13-12-13 河北景縣 4.15 3128 35.5 10 600 1.31 961 19220
13-12-13 河北景縣 4.05 4128 35.5 10 600 1.31 933 18657
13-12-13 河北景縣 4.1 1228 35.5 10 600 1.31 947 18938
13-12-13 山東德州 3.95 4128 33 10 600 1.33 957 19139
13-12-13 山東德州 4.05 3128 33 10 600 1.33 987 19745
13-12-13 山東德州 4 1228 33 10 600 1.33 972 19442
13-12-13 山東夏津 4.15 1228 35.5 10 600 1.35 954 19075
13-12-13 山東夏津 4.1 4128 35.5 10 600 1.35 940 18793
13-12-13 山東夏津 4.2 3128 35.5 10 600 1.35 968 19356
13-12-13 河南南陽 4.15 2227 38 7.3 900 1.32 922 18435
13-12-13 河南南陽 4.1 2227 37 7.3 900 1.32 928 18567
13-12-13 河南南陽 4.05 2227 36 7.5 900 1.32 935 18707
13-12-13 河南南陽 4 2227 35 7.5 900 1.32 943 18854
13-12-13 河南南陽 4.15 1228 36 7.5 900 1.32 963 19262
13-12-13 河南南陽 4.1 1228 35 7.5 900 1.32 971 19426
13-12-13 安徽望江 4.4 4128 38 11 750 1.37 972 19437
13-12-13 安徽望江 4.44 3128 38 11 750 1.37 982 19648
13-12-13 安徽池州 4.38 4128 38 12 750 1.35 970 19397
13-12-13 安徽池州 4.42 3128 38 12 750 1.35 980 19608
13-12-13 安徽懷寧 4.16 4128 37 13 500 1.34 921 18423
13-12-13 安徽桐城 4.35 3128 37 13 800 1.34 988 19750
13-12-13 安徽桐城 4.24 2227 37 13 800 1.34 958 19156
13-12-13 安徽宿松 4.29 1228 37 13 500 1.34 956 19126
13-12-13 湖北鐘祥 4.3 2227 37 12 600 1.32 967 19348
13-12-13 湖北應城 4.3 2227 37 12 600 1.32 967 19348
13-12-13 湖北武漢 4.45 1228 38 12 600 1.32 986 19714
13-12-13 湖北天門 4.32 2227 37 12 600 1.32 973 19456
13-12-13 江蘇鹽都 3.5 2227 35 11 700 1.23 807 16131
13-12-13 江蘇鹽都 3.8 1228 37 11 700 1.33 836 16711
13-12-13 江蘇鹽都 3.7 4128 36 11 700 1.33 826 16527
13-12-13 江蘇鹽都 3.9 3128 38 11 700 1.33 844 16886
13-12-13 新疆阿克蘇 4.65 1129 41 10 1000 1.15 1019 20373
13-12-13 新疆阿克蘇 3.8 1228 36 10 1000 0.9 946 18911
13-12-13 新疆阿克蘇 4 4128 38 10 1000 1 939 18789
13-12-13 新疆阿克蘇 4.5 3128 40 10 1000 1.1 1010 20200
13-12-13 新疆阿克蘇 4.55 2129 40 10 1000 1.1 1023 20450
13-12-13 新疆阿克蘇 3.6 2227 35 10 1000 0.9 911 18229
13-12-13 山西萬榮 4.26 4128 38 12 650 1.32 938 18764
13-12-13 山西臨猗 4.27 4128 38 12 650 1.34 938 18751
13-12-13 山西永濟 4.27 4128 38 12 650 1.33 939 18784
13-12-13 山西運城 4.28 4128 38 12 650 1.34 940 18804
13-12-13 陜西大荔 3.8 2227 36.1 12 900 1.31 866 17315
13-12-13 陜西大荔 4.35 2129 36.1 12 900 1.31 1018 20362
13-12-13 陜西大荔 4.2 3128 36.1 12 900 1.31 977 19531
13-12-13 陜西大荔 4 4128 36.1 12 900 1.31 921 18423
13-12-13 陜西大荔 4.05 1228 36.1 12 900 1.31 935 18700


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)