亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(11-29)

        

11月20-11月29日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情
日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
11月29日 20352 -9 19552 -10 18914 -9 17250 -10
11月28日 20361 -14 19562 -17 18923 -18 17260 -10
11月27日 20375 -6 19579 -10 18941 -11 17270 -5
11月26日 20381 -2 19589 -2 18952 -2 17275 5
11月25日 20383 -1 19591 -3 18954 -5 17270 10
11月22日 20384 0 19594 0 18959 1 17260 5
11月21日 20384 -2 19594 -2 18958 -3 17255 0
11月20日 20386 -3 19596 -2 18961 -1 17255 0

2013年11月29日籽棉收購行情
時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
13-11-29 3128B均價 4.21 3128 36.7 10.6 778 1.29 966 19315
13-11-28 3128B均價 4.22 3128 37.7 10.2 853 1.24 958 19168
13-11-29 3128B均價 4.14 3 38.00 11.5 698 1.07 951 19016
13-11-29 河北棗強 4.15 1228 34 10 600 1.35 989 19771
13-11-29 河北棗強 4.1 4128 34 10 600 1.35 974 19476
13-11-29 河北棗強 4.2 3128 34 10 600 1.35 1003 20065
13-11-29 河北南宮 4.25 1228 36 10 800 1.35 981 19611
13-11-29 河北南宮 4.2 4128 36 10 800 1.35 967 19333
13-11-29 河北南宮 4.3 3128 36 10 800 1.35 994 19889
13-11-29 河北東光 4.15 3128 34.5 10 600 1.35 977 19532
13-11-29 河北東光 4.05 4128 34.5 10 600 1.35 948 18952
13-11-29 河北東光 4.13 1228 34.5 10 600 1.35 971 19416
13-11-29 河北永年 4.2 3128 35 10 800 1.34 991 19823
13-11-29 河北永年 4.1 4128 35 10 800 1.34 963 19251
13-11-29 河北永年 4.15 1228 35 10 800 1.34 977 19537
13-11-29 河北廣宗 4.3 3128 36 10 800 1.34 996 19924
13-11-29 河北廣宗 4.2 4128 36 10 800 1.34 968 19369
13-11-29 河北景縣 4.23 3128 36 10 600 1.35 965 19300
13-11-29 河北廣宗 4.25 1228 36 10 800 1.34 982 19647
13-11-29 河北景縣 4.13 4128 36 10 600 1.35 937 18744
13-11-29 河北景縣 4.18 1228 36 10 600 1.35 951 19022
13-11-29 山東成武 4.3 4128 36 10 650 1.37 983 19668
13-11-29 山東成武 4.4 3128 36 10 650 1.37 1011 20223
13-11-29 山東成武 4.5 2129 36 10 650 1.37 1039 20779
13-11-29 山東巨野 4.3 4128 36 10 650 1.37 983 19668
13-11-29 山東巨野 4.4 3128 36 10 650 1.37 1011 20223
13-11-29 山東巨野 4.5 2129 36 10 650 1.37 1039 20779
13-11-29 山東東明 4.5 2129 36 10 650 1.37 1039 20779
13-11-29 山東東明 4.4 3128 36 10 650 1.37 1011 20223
13-11-29 山東東明 4.3 4128 36 10 650 1.37 983 19668
13-11-29 山東菏澤 4.5 2129 36 10 700 1.37 1041 20829
13-11-29 山東菏澤 4.4 3128 36 10 700 1.37 1014 20273
13-11-29 山東菏澤 4.3 4128 36 10 700 1.37 986 19718
13-11-29 山東菏澤 4.3 3128 36 13 600 1.34 986 19724
13-11-29 山東東營 4.15 3128 34 13 600 1.33 992 19848
13-11-29 山東武城 4.15 3128 35 13 600 1.34 967 19337
13-11-29 山東泰安 4.2 3128 34 12 500 1.345 999 19984
13-11-29 山東濟寧 4.3 3128 36 12 600 1.34 986 19724
13-11-29 山東德州 4.15 3128 36 12 600 1.37 939 18784
13-11-29 山東德州 4.1 3128 34 10 600 1.34 976 19515
13-11-29 山東德州 4.05 1228 34 10 600 1.34 961 19221
13-11-29 山東德州 4 4128 34 10 600 1.34 946 18927
13-11-29 山東夏津 4.22 4128 37 10 600 1.37 937 18745
13-11-29 山東夏津 4.28 1228 37 10 600 1.37 953 19070
13-11-29 山東夏津 4.32 3128 37 10 600 1.37 964 19286
13-11-29 河南南陽 4.15 2227 38 7.6 900 1.31 923 18467
13-11-29 河南南陽 4.1 2227 37 7.7 900 1.31 930 18601
13-11-29 河南南陽 4.05 2227 36 7.7 900 1.31 937 18742
13-11-29 河南南陽 4 2227 35 7.8 900 1.31 945 18891
13-11-29 河南南陽 4.15 1228 36 7.8 900 1.31 965 19298
13-11-29 河南南陽 4.1 1228 35 7.9 900 1.31 973 19463
13-11-29 安徽望江 4.38 1228 38 13 800 1.32 977 19545
13-11-29 安徽宿松 4.32 1228 37 13 800 1.32 983 19656
13-11-29 安徽桐城 4.35 3128 37 13 800 1.32 991 19818
13-11-29 安徽樅陽 4.21 2227 37 13 800 1.32 953 19062
13-11-29 湖北潛江 4.26 4128 36 13 900 1.28 1001 20016
13-11-29 湖北潛江 4.34 3128 37 13 900 1.28 1000 20001
13-11-29 湖北潛江 4.46 2129 38 13 900 1.28 1010 20197
13-11-29 湖北潛江 4.03 2227 35 13 900 1.28 959 19174
13-11-29 江蘇鹽都 3.5 2227 35 11 700 1.25 803 16057
13-11-29 江蘇鹽都 3.8 1228 37 11 700 1.35 832 16643
13-11-29 江蘇鹽都 3.7 4128 36 11 700 1.35 823 16456
13-11-29 江蘇鹽都 3.9 3128 38 11 700 1.35 841 16821
13-11-29 江蘇大豐 4.15 3128 37 12 800 1.33 935 18703
13-11-29 江蘇大豐 4.1 1228 36 12 800 1.33 942 18849
13-11-29 江蘇大豐 3.75 2227 34 14 800 1.27 896 17928
13-11-29 江蘇大豐 4 4128 35 13 800 1.33 936 18717
13-11-29 江蘇興化 3.5 2227 35 11 700 1.23 807 16131
13-11-29 江蘇興化 3.8 1228 37 11 700 1.32 837 16745
13-11-29 江蘇興化 3.7 4128 36 11 700 1.32 828 16562
13-11-29 江蘇興化 3.9 3128 37 11 700 1.32 864 17286
13-11-29 江蘇大豐 4.1 3128 35 12 800 1.35 961 19214
13-11-29 江蘇大豐 4.2 3128 37 12 800 1.35 945 18905
13-11-29 江蘇大豐 4.25 4128 37 12 800 1.35 959 19176
13-11-29 江蘇大豐 4.15 4128 36 13 800 1.35 953 19056
13-11-29 江蘇東臺 4.1 3128 37 12 800 1.33 922 18433
13-11-29 江蘇東臺 3.95 4128 35 13 800 1.33 922 18431
13-11-29 江蘇東臺 4.05 1228 36 12 800 1.33 929 18571
13-11-29 江蘇東臺 3.65 2227 34 14 800 1.27 867 17340
13-11-29 新疆奎屯 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-29 新疆奎屯 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-29 新疆烏蘇 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-29 新疆呼圖壁 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-29 新疆瑪納斯 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-29 克拉瑪依 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-29 新疆獨山子 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-29 山西萬榮 4.26 4128 38 12 650 1.33 937 18731
13-11-29 山西臨猗 4.27 4128 38 12 650 1.33 939 18784
13-11-29 山西永濟 4.27 4128 38 12 650 1.33 939 18784
13-11-29 山西運城 4.28 4128 38 12 650 1.34 940 18804
13-11-29 陜西大荔 4.05 1228 36.3 12 900 1.32 929 18581
13-11-29 陜西大荔 4 4128 36.3 12 900 1.32 915 18306
13-11-29 陜西大荔 4.2 3128 36.3 12 900 1.32 970 19408
13-11-29 陜西大荔 4.35 2129 36.3 12 900 1.32 1012 20234
13-11-29 陜西大荔 3.8 2227 36.3 12 900 1.32 860 17204


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)