亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(11-26)

        

11月20-11月26日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 229級(jí) +- 328級(jí) +- 428級(jí) +- 527級(jí) +-
11月26日 20381 -2 19589 -2 18952 -2 17275 5
11月25日 20383 -1 19591 -3 18954 -5 17270 10
11月22日 20384 0 19594 0 18959 1 17260 5
11月21日 20384 -2 19594 -2 18958 -3 17255 0

2013年11月26日籽棉收購行情
時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
13-11-26 3128B均價(jià) 4.20 3128 36.4 11.9 728 1.32 958 19168
13-11-25 3128B均價(jià) 4.26 3128 36.3 11.7 684 1.33 975 19503
13-11-26 3128B均價(jià) 4.12 3 37.96 11.4 700 1.05 949 18973
13-11-26 河北冀州 4.03 2227 35 10 800 1.34 943 18851
13-11-26 河北武邑 4.15 4128 36 10 800 1.34 955 19091
13-11-26 河北深州 4.27 1228 37 10 800 1.35 964 19284
13-11-26 河北桃城 4.28 1228 37 10 800 1.35 967 19338
13-11-26 山東武城 4.11 2227 36 11 700 1.35 937 18733
13-11-26 山東武城 4.26 1228 36 11 700 1.37 975 19496
13-11-26 山東武城 4.24 4128 36 11 700 1.38 967 19349
13-11-26 山東武城 4.31 3128 36 11 700 1.39 985 19702
13-11-26 山東武城 4.36 2129 36 11 700 1.4 997 19944
13-11-26 山東泰安 4.2 3128 34 12 500 1.345 999 19984
13-11-26 山東菏澤 4.3 3128 36 13 600 1.345 985 19707
13-11-26 山東東營 4.15 2227 34 13 600 1.33 992 19848
13-11-26 山東武城 4.15 3128 35 13 600 1.35 965 19300
13-11-26 山東德州 4.15 3128 36 12 600 1.38 937 18749
13-11-26 山東濟(jì)寧 4.3 3128 36 12 600 1.345 985 19707
13-11-26 河南南陽 4.1 2227 37 7.6 900 1.3 932 18635
13-11-26 河南南陽 4.05 2227 36 7.8 900 1.3 939 18778
13-11-26 河南南陽 4 2227 35 8 900 1.3 946 18929
13-11-26 河南南陽 4.2 1228 36 7.9 900 1.3 981 19611
13-11-26 河南南陽 4.15 1228 35 8 900 1.3 989 19786
13-11-26 河南南陽 4.15 2227 38 7.7 900 1.3 925 18500
13-11-26 安徽巢湖 4.05 4128 36 14 700 1.36 918 18364
13-11-26 安徽巢湖 4.2 4128 37 13 700 1.36 939 18771
13-11-26 安徽巢湖 4.32 3128 37.5 12 700 1.36 960 19207
13-11-26 安徽巢湖 3.85 2227 36 15 750 1.32 872 17446
13-11-26 安徽池州 4.3 4128 37 13 750 1.36 968 19362
13-11-26 安徽池州 4.35 3128 37 13 750 1.36 982 19632
13-11-26 湖北潛江 4.26 4128 36 13 900 1.28 1001 20016
13-11-26 湖北潛江 4.34 3128 37 13 900 1.28 1000 20001
13-11-26 湖北潛江 4.46 2129 38 13 900 1.28 1010 20197
13-11-26 湖北潛江 4.03 2227 35 13 900 1.28 959 19174
13-11-26 湖北武漢 4.5 1228 38 12 600 1.3 1002 20042
13-11-26 湖北天門 4.4 2227 37 12 600 1.3 998 19957
13-11-26 湖北應(yīng)城 4.39 2227 37 12 600 1.3 995 19903
13-11-26 湖北鐘祥 4.4 2227 37 12 600 1.3 998 19957
13-11-26 江蘇鹽都 3.5 2227 35 11 700 1.25 803 16057
13-11-26 江蘇鹽都 3.8 1228 37 11 700 1.35 832 16643
13-11-26 江蘇鹽都 3.7 4128 36 11 700 1.35 823 16456
13-11-26 江蘇鹽都 3.9 3128 38 11 700 1.35 841 16821
13-11-26 江蘇大豐 4.15 3128 37 12 800 1.31 939 18771
13-11-26 江蘇大豐 4.05 4128 35 13 800 1.31 954 19077
13-11-26 江蘇大豐 4.1 1228 36 12 800 1.31 946 18920
13-11-26 江蘇大豐 3.75 2227 34 14 800 1.26 898 17967
13-11-26 江蘇東臺(tái) 3.65 2227 34 14 800 1.26 869 17379
13-11-26 江蘇東臺(tái) 4.1 3128 36 12 800 1.3 948 18956
13-11-26 江蘇東臺(tái) 3.95 4128 35 13 800 1.3 927 18543
13-11-26 江蘇東臺(tái) 4.05 1228 36 12 800 1.3 934 18678
13-11-26 江蘇興化 3.7 4128 36 11 700 1.33 826 16527
13-11-26 江蘇興化 3.9 3128 37 11 700 1.33 863 17252
13-11-26 江蘇興化 3.8 1228 37 11 700 1.33 836 16711
13-11-26 江蘇興化 3.5 2227 35 11 700 1.23 807 16131
13-11-26 江蘇大豐 4.2 4128 38 13 800 1.35 925 18500
13-11-26 江蘇大豐 4.15 1228 35 12 800 1.35 975 19500
13-11-26 江蘇大豐 4.1 3128 35 12 800 1.35 961 19214
13-11-26 江蘇大豐 4.15 4128 36 13 800 1.35 953 19056
13-11-26 新疆阿克蘇 3.5 2227 36 10 1000 1 844 16889
13-11-26 新疆阿克蘇 3.8 1228 37 10 1000 1 907 18135
13-11-26 新疆阿克蘇 4 4128 38 10 1000 1 939 18789
13-11-26 新疆阿克蘇 4.4 3128 39 10 1000 1.05 1014 20279
13-11-26 新疆阿克蘇 4.5 2129 40 10 1000 1.1 1010 20200
13-11-26 新疆阿克蘇 4.6 1129 41 10 1000 1.15 1006 20129
13-11-26 陜西大荔 3.8 2227 36.3 12 900 1.32 860 17204
13-11-26 陜西大荔 4.05 1228 36.3 12 900 1.32 929 18581
13-11-26 陜西大荔 4 4128 36.3 12 900 1.32 915 18306
13-11-26 陜西大荔 4.2 3128 36.3 12 900 1.32 970 19408
13-11-26 陜西大荔 4.35 2129 36.3 12 900 1.32 1012 20234
13-11-26 山西臨猗 4.28 4128 38 12 650 1.31 945 18902
13-11-26 山西永濟(jì) 4.27 4128 38 12 650 1.32 941 18816
13-11-26 山西運(yùn)城 4.27 4128 38 12 650 1.32 941 18816
13-11-26 山西萬榮 4.26 4128 38 12 650 1.31 940 18796


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)