亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(11-21)

        

11月8-11月21日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 229級(jí) +- 328級(jí) +- 428級(jí) +- 527級(jí) +-
11月21日 20384 -2 19594 -2 18958 -3 17255 0
11月20日 20386 -3 19596 -2 18961 -1 17255 0
11月19日 20389 0 19598 0 18962 1 17255 0
11月18日 20389 -1 19598 0 18961 -1 17255 0
11月15日 20390 1 19598 0 18962 1 17255 0
11月14日 20389 0 19598 1 18961 0 17255 0
11月13日 20389 2 19597 1 18961 1 17255 3
11月12日 20387 1 19596 2 18960 2 17252 2
11月11日 20386 2 19594 4 18958 5 17250 10

 

2013年11月21日籽棉收購(gòu)行情
時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
13-11-21 3128B均價(jià) 4.26 3128 37.3 10.9 777 1.27 967 19330
13-11-20 3128B均價(jià) 4.24 3128 37.7 10.6 853 1.23 965 19296
13-11-21 3128B均價(jià) 4.12 3 37.81 11.6 648 1.05 950 18991
13-11-21 河北深州 4.2 4128 36 10 800 1.35 967 19333
13-11-21 河北武邑 4.08 2227 36 10 800 1.35 933 18667
13-11-21 河北深州 4.34 3128 37 10 800 1.36 981 19628
13-11-21 河北桃城 4.36 3128 37 10 800 1.36 987 19736
13-11-21 山東濱州 4.55 3128 39 10 700 1.32 995 19904
13-11-21 山東濱州 4.5 3128 38.5 10 700 1.32 993 19859
13-11-21 山東濱州 4.42 4128 37 11 700 1.32 1005 20097
13-11-21 山東濱州 4.33 4128 36 10 700 1.32 1003 20062
13-11-21 山東濱州 4.23 4128 35 10 700 1.32 998 19969
13-11-21 山東濱州 4.26 4128 35.5 10 700 1.32 995 19903
13-11-21 山東濟(jì)寧 4.3 3128 36 12 600 1.325 989 19778
13-11-21 山東德州 4.15 3128 36 12 600 1.35 943 18856
13-11-21 山東武城 4.15 3128 35 13 600 1.34 967 19337
13-11-21 山東東營(yíng) 4.15 2227 34 13 600 1.3 998 19965
13-11-21 山東菏澤 4.3 3128 36 13 600 1.33 988 19760
13-11-21 山東泰安 4.2 3128 34 12 500 1.34 1000 20004
13-11-21 山東菏澤 4.3 3128 36 13 600 1.32 990 19796
13-11-21 山東東營(yíng) 4.15 2227 34 13 600 1.3 998 19965
13-11-21 山東武城 4.15 3128 35 13 600 1.34 967 19337
13-11-21 山東德州 4.25 3128 36 12 600 1.35 971 19411
13-11-21 山東泰安 4.2 3128 34 12 500 1.34 1000 20004
13-11-21 山東濟(jì)寧 4.3 3128 36 12 600 1.32 990 19796
13-11-21 河南南陽(yáng) 4.2 2227 36 8.2 900 1.32 977 19540
13-11-21 河南南陽(yáng) 4.25 2227 37 8 900 1.32 969 19378
13-11-21 河南南陽(yáng) 4.3 2227 38 8 900 1.32 961 19224
13-11-21 河南南陽(yáng) 4.15 2227 35 8.4 900 1.32 986 19711
13-11-21 安徽巢湖 4.25 4128 37 12 700 1.35 954 19076
13-11-21 安徽巢湖 4.35 3128 37 11 700 1.35 981 19616
13-11-21 安徽巢湖 4.1 4128 36 14 700 1.35 934 18678
13-11-21 安徽巢湖 3.92 2227 36 15 750 1.32 892 17834
13-11-21 安徽池州 4.3 3128 37 10 750 1.35 970 19396
13-11-21 安徽池州 4.36 3128 37 10 750 1.35 986 19720
13-11-21 湖北潛江 4.46 2129 38 13 900 1.26 1013 20262
13-11-21 湖北潛江 4.37 3128 37 13 900 1.26 1012 20231
13-11-21 湖北潛江 4.25 4128 36 13 900 1.26 1002 20031
13-11-21 湖北潛江 4.02 2227 35 13 900 1.26 960 19191
13-11-21 湖北天門 4.31 2227 37 12 600 1.29 975 19504
13-11-21 湖北武漢 4.45 1228 38 12 600 1.3 989 19779
13-11-21 湖北應(yīng)城 4.3 2227 37 12 600 1.29 973 19450
13-11-21 湖北鐘祥 4.3 2227 37 12 600 1.3 971 19416
13-11-21 江蘇大豐 3.9 4128 36 12 700 1.38 873 17460
13-11-21 江蘇大豐 4.2 3128 38 13 700 1.38 915 18302
13-11-21 江蘇大豐 4.1 3128 36 12 700 1.38 929 18571
13-11-21 江蘇大豐 4.05 4128 38 13 700 1.38 876 17513
13-11-21 江蘇鹽都 3.9 3128 38 11 700 1.35 841 16821
13-11-21 江蘇鹽都 3.5 2227 35 11 700 1.25 803 16057
13-11-21 江蘇鹽都 3.8 1228 37 11 700 1.35 832 16643
13-11-21 江蘇鹽都 3.7 4128 36 11 700 1.35 823 16456
13-11-21 江蘇大豐 4.15 3128 37 12 800 1.31 939 18771
13-11-21 江蘇大豐 4.05 4128 35 13 800 1.31 954 19077
13-11-21 江蘇大豐 4.1 1228 36 12 800 1.31 946 18920
13-11-21 江蘇大豐 3.8 2227 34 14 800 1.26 913 18261
13-11-21 江蘇興化 3.5 2227 35 11 700 1.22 808 16169
13-11-21 江蘇興化 3.8 1228 37 11 700 1.32 837 16745
13-11-21 新疆獨(dú)山子 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-21 新疆烏蘇 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-21 新疆呼圖壁 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-21 新疆瑪納斯 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-21 克拉瑪依 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-21 新疆奎屯 4.2 3128 40 8 1100 1.06 946 18920
13-11-21 新疆阿克蘇 3.8 1228 38 10 1000 1 887 17737
13-11-21 新疆阿克蘇 4 4128 38 10 1000 1 939 18789
13-11-21 新疆阿克蘇 4.5 3128 40 10 1000 1.05 1018 20350
13-11-21 新疆阿克蘇 4.6 2129 40 10 1000 1.15 1028 20550
13-11-21 新疆阿克蘇 4.7 1129 41 10 1000 1.15 1031 20617
13-11-21 新疆阿克蘇 3.5 2227 35 10 1000 1 864 17286
13-11-21 山西運(yùn)城 4.26 4128 38 13 650 1.33 937 18731
13-11-21 山西永濟(jì) 4.25 4128 38 13 650 1.32 936 18711
13-11-21 山西臨猗 4.26 4128 38 13 650 1.32 938 18764
13-11-21 山西萬(wàn)榮 4.24 4128 38 13 650 1.32 933 18658
13-11-21 陜西大荔 3.8 2227 36.3 12 900 1.32 860 17204
13-11-21 陜西大荔 4.05 1228 36.3 12 900 1.32 929 18581
13-11-21 陜西大荔 4 4128 36.3 12 900 1.32 915 18306
13-11-21 陜西大荔 4.2 3128 36.3 12 900 1.32 970 19408
13-11-21 陜西大荔 4.35 2129 36.3 12 900 1.32 1012 20234


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)