亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-21)

        

10月8-10月21日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情
日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
10月21日 20292 14 19488 32 18848 18 17130 15
10月18日 20278 23 19456 42 18830 27 17115 30
10月17日 20255 28 19414 34 18803 37 17085 35
10月16日 20227 25 19380 30 18766 34 17050 30
10月15日 20202 19 19350 20 18732 22 17020 20
10月14日 20183 18 19330 26 18710 24 17000 30
10月12日 20165 4 19304 7 18686 4 16970 17
10月11日 20161 0 19297 0 18682 0 16953 0
10月10日 20161 0 19297 0 18682 0 16953 0
10月9日 20161 0 19297 0 18682 0 16953 0
10月8日 20161 0 19297 0 18682 0 16953 0

2013年10月21日籽棉收購行情
時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
13-10-21 3128B均價 4.33 3 37.4 11.7 784 1.33 974 19487
13-10-18 3128B均價 4.33 3 37.2 11.3 788 1.31 982 19635
12-10-21 3128B均價 4.14 3 38.29 11.6 721 1.07 945 18907
13-10-21 河北冀州 4.42 3128 37 13 800 1.46 986 19720
13-10-21 河北武邑 4.32 4128 36 13 800 1.45 982 19644
13-10-21 河北深州 4.41 3128 37 13 800 1.46 983 19666
13-10-21 河北桃城 4.45 3128 37 13 800 1.47 992 19848
13-10-21 河北棗強 4.37 3128 36.5 12 600 1.4 984 19674
13-10-21 河北棗強 4.27 4128 36.5 12 600 1.4 956 19126
13-10-21 河北棗強 4.32 1228 36.5 12 600 1.4 970 19400
13-10-21 河北南宮 4.25 1228 36.5 12 800 1.4 961 19216
13-10-21 河北南宮 4.2 4128 36.5 12 800 1.4 947 18942
13-10-21 河北南宮 4.3 3128 36.5 12 800 1.4 975 19490
13-10-21 河北冀州 4.42 3128 37 13 800 1.46 986 19720
13-10-21 河北武邑 4.32 4128 36 13 800 1.45 982 19644
13-10-21 河北深州 4.41 3128 37 13 800 1.46 983 19666
13-10-21 河北桃城 4.45 3128 37 13 800 1.47 992 19848
13-10-21 河北棗強 4.37 3128 36.5 12 600 1.4 984 19674
13-10-21 河北棗強 4.27 4128 36.5 12 600 1.4 956 19126
13-10-21 河北棗強 4.32 1228 36.5 12 600 1.4 970 19400
13-10-21 河北南宮 4.25 1228 36.5 12 800 1.4 961 19216
13-10-21 河北南宮 4.2 4128 36.5 12 800 1.4 947 18942
13-10-21 河北南宮 4.3 3128 36.5 12 800 1.4 975 19490
13-10-21 河北永年 4.17 4128 35 12 800 1.4 971 19429
13-10-21 河北永年 4.22 1228 35 12 800 1.4 986 19714
13-10-21 河北廣宗 4.4 3128 37 12 800 1.42 987 19748
13-10-21 河北廣宗 4.35 1228 37 12 800 1.42 974 19478
13-10-21 河北景縣 4.37 3128 36 12 600 1.43 990 19793
13-10-21 河北景縣 4.27 4128 36 12 600 1.43 962 19238
13-10-21 河北景縣 4.32 1228 36 12 600 1.43 976 19516
13-10-21 河北廣宗 4.3 4128 37 12 800 1.42 960 19208
13-10-21 河北邢臺 4.15 2227 36.5 12 600 1.33 936 18712
13-10-21 山東聊城 3.68 1228 33 13 550 1.37 865 17290
13-10-21 山東聊城 3.9 4128 36 13 550 1.37 867 17346
13-10-21 山東聊城 4.15 3128 38 13 800 1.37 909 18172
13-10-21 山東聊城 4.32 2129 40 13 800 1.37 915 18290
13-10-21 山東德州 4.4 3128 37 12 600 1.44 974 19480
13-10-21 山東德州 4.3 4128 37 12 600 1.44 947 18939
13-10-21 山東德州 4.35 1228 37 12 600 1.44 960 19210
13-10-21 山東夏津 4.28 1228 36 12 600 1.4 970 19400
13-10-21 山東夏津 4.23 4128 36 12 600 1.4 956 19122
13-10-21 山東夏津 4.33 3128 36 12 600 1.4 984 19678
13-10-21 山東濟寧 4.35 3128 36 13 600 1.44 982 19647
13-10-21 山東聊城 4.3 2227 36.5 13 500 1.4 960 19190
13-10-21 山東泰安 4.2 3128 34 12 500 1.43 983 19654
13-10-21 山東菏澤 4.3 3128 36 12 600 1.44 968 19369
13-10-21 山東德州 4.25 2227 36 13 600 1.4 962 19233
13-10-21 山東東營 4.15 2227 34 13 600 1.35 989 19771
13-10-21 河南安陽 4.15 4128 37 13 600 1.34 923 18469
13-10-21 河南安陽 4.25 3128 37 13 600 1.34 950 19010
13-10-21 河南安陽 4.33 2129 37 13 600 1.34 972 19442
13-10-21 河南安陽 4.4 1129 37 13 600 1.34 991 19821
13-10-21 河南南陽 4.2 2227 36 12 600 1.37 953 19062
13-10-21 安徽池州 4.35 3128 37 13 750 1.43 970 19394
13-10-21 安徽池州 4.3 4128 37 13 750 1.43 956 19124
13-10-21 安徽桐城 4.35 3128 37 13 800 1.38 981 19614
13-10-21 安徽宿松 4.3 1228 37 13 800 1.38 967 19344
13-10-21 安徽懷寧 4.2 4128 37 13 500 1.37 927 18537
13-10-21 安徽樅陽 4.24 2227 37 13 800 1.38 951 19019
13-10-21 湖北黃梅 4.15 2227 36 14 500 1.35 938 18756
13-10-21 湖北荊州 4.2 2227 36 12 600 1.36 955 19098
13-10-21 湖北仙桃 4.15 2227 35.5 12 500 1.36 947 18938
13-10-21 湖北洪湖 4.15 2227 36 13 500 1.35 938 18756
13-10-21 湖北黃崗 4.15 2227 35.5 13 500 1.35 949 18975
13-10-21 湖北漢川 4.25 2227 36 12 500 1.36 964 19276
13-10-21 江蘇大豐 3.8 2227 34 14 800 1.3 905 18106
13-10-21 江蘇大豐 4.15 1228 36 12 800 1.36 951 19020
13-10-21 江蘇大豐 4.05 4128 35 13 800 1.36 945 18891
13-10-21 江蘇大豐 4.2 3128 37 12 800 1.36 944 18871
13-10-21 江蘇東臺 4.2 3128 37 12 800 1.37 942 18837
13-10-21 江蘇東臺 4 4128 35 13 800 1.37 928 18569
13-10-21 江蘇東臺 4.1 1228 36 12 800 1.37 935 18707
13-10-21 江蘇東臺 3.75 2227 34 14 800 1.31 889 17773
13-10-21 新疆瑪納斯 4.4 3128 40 8.5 1100 1.05 998 19950
13-10-21 新疆呼圖壁 4.4 3128 40 8.5 1100 1.05 998 19950
13-10-21 新疆獨山子 4.4 3128 40 8.5 1100 1.05 998 19950
13-10-21 新疆烏蘇 4.4 3128 40 8.5 1100 1.05 998 19950
13-10-21 新疆奎屯 4.4 3128 40 8.5 1100 1.05 998 19950
13-10-21 新疆奎屯 4.4 3128 40 8.5 1100 1.05 998 19950
13-10-21 新疆阿克蘇 4.95 1129 43 8 1000 1.16 1047 20948
13-10-21 新疆阿克蘇 4.8 2129 42 8 1000 1.16 1033 20653
13-10-21 山西萬榮 4.25 3128 38 13 650 1.32 936 18711
13-10-21 山西臨猗 4.28 3128 38 13 650 1.32 943 18869
13-10-21 山西永濟 4.32 3128 38 13 650 1.3 957 19145
13-10-21 山西運城 4.3 3128 38 13 650 1.3 952 19039
13-10-21 陜西大荔 3.8 2227 36.5 13 900 1.32 856 17129
13-10-21 陜西大荔 4.05 1228 36.5 13 900 1.32 925 18499
13-10-21 陜西大荔 4 4128 36.5 13 900 1.32 911 18225
13-10-21 陜西大荔 4.2 3128 36.5 13 900 1.32 966 19321
13-10-21 甘肅敦煌 4.1 2129 37 6 900 1.1 966 19316
13-10-21 甘肅瓜州 4.15 2129 37 6 900 1.1 979 19586
13-10-21 甘肅金塔 4 3128 36 6 900 1.1 961 19211


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
友情鏈接
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)