亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(12-9-4)

                     

8月20-9月4日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情

日期 229級(jí) +- 328級(jí) +- 428級(jí) +- 527級(jí) +-
9月4日 19601 12 18707 22 17865 21 16211 18
9月3日 19589 13 18685 19 17844 53 16193 23
8月31日 19576 8 18666 10 17791 12 16170 7
8月30日 19568 14 18656 15 17779 18 16163 11
8月29日 19554 12 18641 13 17761 17 16152 15
8月28日 19542 33 18628 26 17744 39 16137 39
8月27日 19509 19 18602 18 17705 14 16098 13
8月24日 19490 19 18584 23 17691 36 16085 22
8月23日 19471 18 18561 20 17655 15 16063 16
8月22日 19453 11 18541 8 17640 8 16047 10
8月21日 19442 -3 18533 1 17632 1 16037 1
8月20日 19445 -2 18532 -1 17631 0 16036 0

9月4日部分產(chǎn)棉區(qū)棉企報(bào)價(jià)

地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
9-4 9-3 ±元
安徽蚌埠   19600 18650 18650 0 18500 18050 16100  
安徽巢湖   19550 18650 18600 50 18450 18000 16050  
安徽蕪湖   19600 18600 18600 0 18500 18100 16100  
安徽阜陽   19500 18600 18600 0 18400 17900 16000  
福建福州   19700 18700 18700 0 18600 18200 16200  
河北保定     19000 19000 0 18800 18000 16400 地產(chǎn)棉毛重
河北邯鄲   19800 19200 19200 0   18000 16200 新疆及地產(chǎn)棉
河北衡水     19000 19000 0 18800 18000 16400 地產(chǎn)棉
河北沙河     18800 18800 0   18500   印度棉
河南鄧州 20200 18200 17800 17800 0   17100   新疆及地產(chǎn)棉
河南林州     18900 18900 0 18700 18000 16200 新疆及地產(chǎn)棉
河南內(nèi)黃     18900 18900 0 18700 18000 16200 新疆及地產(chǎn)棉
疆農(nóng)八師 19600 19400 19200 19200 0   17800   農(nóng)八師河南庫存
新疆莎車 19800 19600 19400 19400 0   18000   疆莎車河南庫存
湖北孝感   19500 18500 18500 0   17900 16150 新疆及地產(chǎn)棉
湖北荊州     18500 18500 0   17900    
湖北棗陽     18800 18800 0   18300    
江蘇鹽城     18600 18600 0 18400 17700 16200 地產(chǎn)棉
江蘇常熟   19600 18900 18900 0 18700 17700 16200  
江蘇大豐   19400 18800 18800 0 18600 17500 15800 地產(chǎn)棉
江蘇常州   19600 18300 18300 0   17000 15650 地產(chǎn)凈重
江蘇南通     18600 18500 100 18400 17800 16200 地產(chǎn)棉
疆農(nóng)七師 19700 19500 19300 19300 0   17900   疆農(nóng)七師江蘇庫存
疆農(nóng)二師 19800 19600 19400 19400 0   18000   疆農(nóng)二師江蘇庫存
山東菏澤   20000 18800 18800 0 18600 17600   山東棉
山東濟(jì)寧     18700 18600 100 18600 17700 16500 山東棉
山東武城   19500 18700 18700 0   18400 16500 新疆及地產(chǎn)棉
山東德州   19500 18500 18500 0   17350 16200  
山東高密   19700 18600 18700 -100   18000 17300 濱州棉
陜西扶風(fēng)     18900 18900 0   18200 16000 新疆及地產(chǎn)棉
浙江常山   19200 18700 18700 0   18400 15700  
浙江蘭溪   19200 18700 18700 0   18400 15700  
浙江杭州 19600 19300 19000 19000 0   18600    
浙江寧波   19600 19200 19200 0 19000 18800   新疆及內(nèi)地棉弱三級(jí)
浙江象山   19500 19000 19000 0 18800 18600   新疆及內(nèi)地棉弱三級(jí)
浙江百隆   19500 19000 19000 0 18800 18600    
江西九江   19150 18530 18510 20   17500 16190  


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接