亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(11-12-22)

                     

11月30-12月22日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情

日期 229級(jí) +- 328級(jí) +- 428級(jí) +- 527級(jí) +-
12月22日 20393 4 19153 4 18225 2 16636 2
12月21日 20389 3 19149 5 18223 1 16634 0
12月20日 20386 5 19144 8 18222 6 16634 5
12月19日 20381 7 19136 10 18216 10 16629 5
12月16日 20374 5 19126 5 18206 8 16624 2
12月15日 20369 7 19121 11 18198 11 16622 10
12月14日 20362 8 19110 14 18187 10 16612 0
12月13日 20354 4 19096 9 18177 8 16612 3
12月12日 20350 1 19087 3 18169 2 16609 4
12月9日 20349 9 19084 20 18167 15 16605 10
12月8日 20340 19 19064 19 18152 19 16595 19
12月7日 20321 15 19045 20 18133 23 16576 22
12月6日 20306 -1 19025 -1 18110 -2 16554 -1
12月5日 20307 -24 19026 -20 18112 -27 16555 -19
12月2日 20331 -15 19046 -9 18139 -13 16574 -19
12月1日 20346 -30 19055 -13 18152 -16 16593 -6
11月30日 20376 -25 19068 -17 18168 -18 16599 -19

12月22日部分產(chǎn)棉區(qū)棉企報(bào)價(jià)

安徽蚌埠   20400 19150 19200 -50 18950 18350 16350  
安徽巢湖   20150 19100 19150 -50 18900 18050 16350  
安徽蕪湖   20300 19200 19200 0 19100 18600 16500  
安徽阜陽   20200 19000 19000 0 18800 18200 16300  
河北保定     19600 19600 0 19400 19000 16800 地產(chǎn)棉毛重
河北邯鄲   20600 19600 19600 0   18600 16700 新疆及地產(chǎn)棉
河北衡水     19550 19500 50 19250 18450 16700 地產(chǎn)棉
河北沙河     18400 18400 0   18000   新疆及進(jìn)口棉
河南鄧州 22000 19600 18800 18800 0   18600   新疆及地產(chǎn)棉
河南周口   20500 19400 19400 0 19200 18500 16500 新疆及地產(chǎn)棉
河南林州 21500 20500 19300 19300 0 19100 18400 16400 新疆及地產(chǎn)棉
河南內(nèi)黃 21500 20500 19300 19300 0 19100 18400 16400 新疆及地產(chǎn)棉
湖北鐘祥     19350 19350 0 19150 18150 16550  
湖北孝感   20400 19200 19100 100   18500 16600 地產(chǎn)棉
湖北荊州     19200 19100 100   18500    
湖南益陽     19250 19250 0 19100 18700 17500  
湖南邵陽     20500 20500 0 19300 19000 17000 內(nèi)地棉
江蘇鹽城     19100 19100 0 18900 18100 16300 地產(chǎn)棉
江蘇常熟     19300 19300 0 19100 18200 16500  
江蘇大豐   20000 19000 19000 0 18700 18000 16300 地產(chǎn)棉
山東濟(jì)寧     19380 19380 0 19200 18280 16600 山東棉
山東武城   20220 19350 19300 50   18150 16500 新疆及地產(chǎn)棉
山東德州   20400 19150 19100 50   17400 16500  
山東魏橋     19300 19300 0   18500    
山東高密   19600 19000 19000 0   17600 16800 濱州棉
陜西扶風(fēng)   20350 19900 19900 0   19000 18000 新疆及地產(chǎn)棉
四川江油   20800 20300 20200 100 18700 17500   新疆棉
四川大英   20800 20300 20100 200       新疆棉
浙江余姚   21200 19500 19500 0 19100 18600   弱三級(jí)
浙江常山   20600 19200 19300 -100   18500 16900  
浙江蘭溪   20500 19200 19200 0   18400 16800  
浙江寧波   21200 19500 19500 0 19100 18600   新疆及內(nèi)地棉弱三級(jí)
浙江象山   21200 19500 19500 0 19100 18600   新疆及內(nèi)地棉弱三級(jí)
江西九江   20230 19020 19000 20   17520 16420  

12月22日籽棉收購行情

時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
11-12-22 三級(jí)平均 3.99 3 38.00 12.3 619 0.97 922 18441
11-12-21 三級(jí)平均 3.99 3 38.25 12.5 625 0.96 920 18396
10-12-22 三級(jí)平均 5.60 3 38.04 13.0 585 1.71 1222 24447
11-12-22 安徽巢湖 3.65 5 36 13 600 1 866 17322
11-12-22 安徽巢湖 3.85 4 37 12 600 1 900 18005
11-12-22 安徽巢湖 4.02 3 38 12 600 1 925 18495
11-12-22 安徽阜陽 3.4 5 36 12 600 0.95 806 16111
11-12-22 安徽阜陽 3.8 4 37 12 600 0.95 895 17905
11-12-22 安徽阜陽 3.9 4 38 12 600 0.95 901 18026
11-12-22 安徽阜陽 4 3 39 12 600 0.95 907 18141
11-12-22 安徽太湖 4.05 4 38 13 600 1 933 18653
11-12-22 安徽太湖 4.1 3 39 13 600 1 925 18497
11-12-22 安徽桐城 3.98 4 38 13 600 1 914 18284
11-12-22 安徽桐城 4.06 3 39 13 600 1 915 18292
11-12-22 河北河間 3.85 4 37 13 600 0.98 904 18074
11-12-22 河北河間 3.9 4 38 13 600 0.98 896 17928
11-12-22 河北河間 3.95 3 38 13 600 0.98 910 18192
11-12-22 河北河間 4.05 3 39 13 600 0.98 915 18304
11-12-22 河南鄧州 3.6 4 36 10 500 0.88 869 17371
11-12-22 河南鄧州 3.8 3 36 10 500 0.9 921 18411
11-12-22 湖北潛江 3.5 5 36 13 800 1 834 16689
11-12-22 湖北潛江 3.7 4 37 13 800 1 870 17395
11-12-22 湖北潛江 3.8 4 38 13 800 1 877 17537
11-12-22 湖北潛江 4 3 38 13 800 1 929 18589
11-12-22 湖北天門 3.4 527 37 13 700 0.88 804 16082
11-12-22 湖北天門 4 428 38 13 700 0.95 933 18653
11-12-22 湖北天門 4.1 3 38 13 700 0.95 959 19179
11-12-22 湖北天門 4.2 3 39 13 700 0.95 963 19267
11-12-22 湖北宜昌 4 5 38 13 500 0.99 916 18322
11-12-22 湖北宜昌 4.14 5 38 13 500 0.99 953 19059
11-12-22 湖北宜昌 4.17 4.5 39 13 500 0.99 939 18788
11-12-22 湖北宜昌 4.22 3 40 13 500 0.99 932 18630
11-12-22 江蘇大豐 3.5 527 34 14 600 0.8 904 18082
11-12-22 江蘇大豐 3.65 429 36 13 700 0.98 875 17493
11-12-22 江蘇大豐 3.8 3 36 12 700 0.98 916 18327
11-12-22 江蘇大豐 3.9 3 37 11 700 0.98 922 18444
11-12-22 江蘇興化 3.55 527 34 13 600 0.95 890 17794
11-12-22 江蘇興化 3.7 429 36 12 600 0.98 884 17671
11-12-22 江蘇興化 3.85 3 37 12 600 0.99 902 18039
11-12-22 江蘇興化 3.9 3 38 12 600 0.99 895 17896
11-12-22 山東濱州 4.15 4 40 13 500 0.98 916 18310
11-12-22 山東東明 3.3 6 34 11 500 0.95 811 16224
11-12-22 山東東明 3.5 527 36 11 500 0.95 828 16567
11-12-22 山東東明 3.75 427 36 11 500 0.95 898 17956
11-12-22 山東東明 3.9 3 37 11 500 0.95 917 18346
11-12-22 山東荷澤 4 4 38 12 500 0.98 918 18355
11-12-22 山東濟(jì)寧 3.95 4 38 13 500 1 901 18026
11-12-22 山東夏津 3.8 4 38 15 500 0.95 870 17400
11-12-22 陜西蒲城 3.3 527 35 13 500 0.89 803 16051
11-12-22 陜西蒲城 3.34 527 36 13 500 0.89 795 15891
11-12-22 陜西謂南 3.31 527 35 13 500 0.9 804 16071
11-12-22 陜西謂南 3.36 527 36 13 500 0.9 798 15967
11-12-22 新疆奎屯 3.85 428 40 10 480 0.72 879 17570
11-12-22 新疆沙灣 3.85 428 40 10 480 0.73 877 17540
11-12-22 石河子 3.85 428 40 10 480 0.73 877 17540
11-12-22 新疆烏蘇 3.85 428 40 10 480 0.72 879 17570


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接