亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

6月12日國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

2009年06月12日(03-04年度)儲(chǔ)備棉成交情況表

序號(hào) 商品碼 等級(jí) 長(zhǎng)度 數(shù)量(噸) 交貨倉(cāng)庫(kù) 成交價(jià) 交易商名稱 起拍價(jià) 加價(jià)
1 C906120116 5 28 525.6066 阜陽(yáng)直屬庫(kù) 12310 南通江華紡 11750 560
2 C906120117 5 28 150.8868 阜陽(yáng)直屬庫(kù) 12490 江蘇蘇豐紡織 11750 740
3 C906120118 5 28 155.0123 阜陽(yáng)直屬庫(kù) 12550 毫州豫皖紡織 11750 800
4 C906120119 4 28 450.4188 九江直屬庫(kù) 12560 宜城萬(wàn)眾紗業(yè) 12125 435
5 C906120120 4 28 498.7262 九江直屬庫(kù) 12520 曹縣昊陽(yáng)紡織 12125 395
6 C906120121 6 25 128.922 蘭州直屬庫(kù) 12000 諸城四達(dá)紡織 11000 1000
7 C906120122 5 29 219.859 蘭州直屬庫(kù) 12190 山東圣隆紡織 11875 315
8 C906120123 4 29 175.996 蘭州直屬庫(kù) 12310 中棉河北棉花公司 12250 60
9 C906120124 5 29 216.939 蘭州直屬庫(kù) 12170 濰坊中天棉麻公司 11875 295
10 C906120125 5 29 200.396 蘭州直屬庫(kù) 12130 宿遷柯信紡織 11875 255
11 C906120126 5 28 90.1458 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12410 山東魯棉天元紡織 11750 660
12 C906120127 5 28 90.2602 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12390 咸陽(yáng)華潤(rùn)紡織 11750 640
13 C906120128 6 25 91.293 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12400 山東魯棉天元紡織 11000 1400
14 C906120129 4 28 93.6934 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12480 山東魯棉天元紡織 12125 355
15 C906120130 5 27 91.7606 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12400 山東魯棉天元紡織 11625 775
16 C906120131 5 28 91.0023 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12410 山東魯棉天元紡織 11750 660
17 C906120132 5 27 100.3998 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12280 常州科騰紡織 11625 655
18 C906120133 5 28 101.7623 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12270 陜西大元紡織 11750 520
19 C906120134 5 28 93.6058 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12270 陜西大元紡織 11750 520
20 C906120135 5 28 99.3365 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12250 陜西棉花集團(tuán)紡織 11750 500
21 C906120136 4 27 491.7974 漯河直屬庫(kù) 12380 山東魯棉天元紡織 12000 380
22 C906120137 4 27 372.947 漯河直屬庫(kù) 12400 中棉河北棉花公司 12000 400
23 C906120138 4 28 138.8103 漯河直屬庫(kù) 12700 張家港雙福氨綸公司 12125 575
24 C906120139 5 27 489.858 青島直屬庫(kù) 12540 中華棉花集團(tuán) 11625 915
25 C906120140 4 28 489.284 青島直屬庫(kù) 12780 中華棉花集團(tuán) 12125 655
26 C906120141 4 28 494.358 徐州直屬庫(kù) 12680 中華棉花集團(tuán) 12125 555
27 C906120142 4 28 489.2111 徐州直屬庫(kù) 12760 中華棉花集團(tuán) 12125 635
28 C906120143 5 27 986.3268 鹽城直屬庫(kù) 12460 江蘇榮華紡織 11625 835
29 C906120144 5 28 158.2883 鹽城直屬庫(kù) 12690 江蘇裕綸紡織 11750 940
30 C906120145 4 29 95.777 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12530 東光昊宇棉業(yè) 12250 280
31 C906120146 4 29 89.774 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12530 山東圣隆紡織 12250 280
32 C906120147 4 29 59.262 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12570 德州恒豐紡織 12250 320
33 C906120148 4 29 93.642 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12530 冀州華夏紡織 12250 280
34 C906120149 4 29 98.385 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12550 中棉河北棉花公司 12250 300
35 C906120150 4 29 88.984 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12530 天津紡織供銷公司 12250 280
36 C906120151 4 29 78.594 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12550 泰安經(jīng)緯紡織 12250 300
37 C906120152 4 29 99.11 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12530 如皋丁堰紡織紡織 12250 280
38 C906120153 4 29 99.581 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12550 昌邑華晨紡紗公司 12250 300
39 C906120154 4 29 100.83 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12550 山東魯棉天元紡織 12250 300
40 C906120155 4 28 997.6473 禹城代儲(chǔ)庫(kù) 12700 山東華興紡織 12125 575
41 C906120156 5 28 378.3457 禹城代儲(chǔ)庫(kù) 12470 中華棉花集團(tuán) 11750 720
42 C906120157 4 28 745.5375 小營(yíng)代儲(chǔ)庫(kù) 12820 魏橋紡織 12125 695
43 C906120158 4 28 485.738 小營(yíng)代儲(chǔ)庫(kù) 12780 魏橋紡織 12125 655
  03平均 4.41 27.87 11288.111   12534   11953 581
  最高價(jià)         12820      
  最低價(jià)         12000      

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接