亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

09年4月1日-09年4月23日國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

09年4月22日籽棉收購(gòu)行情

時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
2009-4-22 三級(jí)平均 2.79 3 38.19 10.2 480 1.03 586 11726
2009-4-21 三級(jí)平均 2.78 3 38.13 10.2 489 1.04 585 11710
2008-4-22 三級(jí)平均 3.12 3 37.66 10.0 460 1.24 645 12900
2009-4-22 湖南益陽(yáng) 2.55 4 37.50 9.8 600 0.92 557 11133
2009-4-22 湖南益陽(yáng) 2.40 5 37.00 10.5 600 0.90 525 10508
2009-4-22 湖南益陽(yáng) 1.90 6 35.00 10.5 600 0.85 415 8300
2009-4-22 湖南益陽(yáng) 1.50 7 28.00 10.0 600 0.75 373 7457
2009-4-22 江蘇大豐 2.65 3 38.00 9.0 500 1.00 559 11184
2009-4-22 江蘇大豐 2.45 429 36.00 9.0 500 0.85 554 11089
2009-4-22 江蘇大豐 2.20 527 34.00 10.0 500 0.75 526 10529
2009-4-22 江蘇大豐 2.00 623 32.00 11.0 500 0.65 512 10238
2009-4-22 陜西富平 2.71 3 38.00 10.0 450 0.96 579 11581
2009-4-22 陜西富平 2.63 427 37.00 10.0 450 0.96 570 11397
2009-4-22 河南鄧州 2.65 4 37.00 11.0 400 0.98 569 11387
2009-4-22 河南新野 2.67 4 37.00 10.5 400 0.99 573 11461
2009-4-22 河南鎮(zhèn)平 2.65 4 37.00 11.0 400 0.98 569 11387
2009-4-22 河南南陽(yáng) 2.70 4 37.00 10.0 400 0.99 581 11623
2009-4-22 河北安新 2.92 3 38.00 9.0 500 1.10 614 12279
2009-4-22 河北安新 2.83 4 37.00 9.0 500 1.10 603 12051
2009-4-22 河北唐縣 2.97 3 39.00 9.0 500 1.10 614 12290
2009-4-22 河北唐縣 2.78 4 36.00 9.0 500 1.10 602 12033
2009-4-22 安徽阜陽(yáng) 2.75 3 40.00 10.0 550 1.02 562 11240
2009-4-22 安徽阜陽(yáng) 2.65 4 38.00 10.0 550 1.02 558 11169
2009-4-22 安徽阜陽(yáng) 2.55 4 37.00 10.0 550 1.02 543 10860
2009-4-22 安徽阜陽(yáng) 2.40 5 36.00 10.0 550 1.02 513 10257
2009-4-22 河南安陽(yáng) 2.95 3 39.00 9.0 500 1.05 617 12344
2009-4-22 河南安陽(yáng) 2.90 3 38.00 9.0 500 1.05 617 12337
2009-4-22 河南安陽(yáng) 2.85 4 38.50 10.0 500 1.03 601 12015
2009-4-22 河南安陽(yáng) 2.80 4 37.50 10.0 500 1.03 600 12000
2009-4-22 安徽肥西 2.60 4 36.00 9.5 500 1.00 569 11389
2009-4-22 安徽肥西 2.30 5 35.00 9.5 500 0.95 506 10114
2009-4-22 安徽肥西 2.00 6 32.00 10.0 500 0.85 469 9388
2009-4-22 湖北天門(mén) 2.75 3 39.00 11.0 600 0.97 583 11668
2009-4-22 湖北天門(mén) 2.68 3 38.00 11.0 600 0.97 577 11540
2009-4-22 湖北天門(mén) 2.55 428 37.00 11.0 600 0.95 557 11149
2009-4-22 湖北天門(mén) 2.40 527 37.00 11.0 600 0.95 517 10338
2009-4-22 安徽無(wú)為 2.75 3 37.00 11.0 500 1.02 595 11891
2009-4-22 安徽無(wú)為 2.65 4 36.00 11.0 500 1.02 580 11596
2009-4-22 安徽無(wú)為 2.40 5 35.00 11.0 500 0.92 540 10797
2009-4-22 山東廣饒 2.84 229 38.00 10.0 300 1.09 585 11691
2009-4-22 山東廣饒 2.80 229 37.00 10.0 300 1.09 586 11723
2009-4-22 山東廣饒 2.80 3 38.00 10.0 300 1.09 574 11480
2009-4-22 山東廣饒 2.76 3 37.00 10.0 300 1.09 575 11507
2009-4-22 河北威縣 3.10 3 40.00 10.0 400 1.10 630 12600
2009-4-22 河北威縣 2.97 4 38.00 9.0 400 1.09 624 12475
2009-4-22 河北廣宗 3.08 3 39.00 10.0 380 1.10 637 12734
2009-4-22 河北廣宗 2.98 4 38.00 10.0 380 1.09 625 12507
2009-4-22 江蘇大豐 2.60 3 38.00 12.0 500 1.02 543 10856
2009-4-22 江蘇大豐 2.50 3 37.00 12.0 500 1.02 527 10540
2009-4-22 江蘇大豐 2.30 429 36.00 12.0 500 0.95 495 9900
2009-4-22 江蘇大豐 2.10 527 35.00 12.0 500 0.90 458 9157
2009-4-22 江蘇鹽都 2.60 3 37.00 12.0 500 0.96 564 11285
2009-4-22 江蘇鹽都 2.52 429 36.00 12.0 500 0.95 556 11122
2009-4-22 江蘇鹽都 2.30 527 35.00 12.0 500 0.88 519 10374
2009-4-22 江蘇鹽都 1.90 623 33.00 12.0 500 0.82 434 8685
2009-4-22 江蘇興化 2.78 229 38.00 12.0 500 0.96 600 11999
2009-4-22 江蘇興化 2.63 3 37.00 12.0 500 0.95 574 11481
2009-4-22 江蘇興化 2.55 429 36.00 12.0 500 0.92 570 11396
2009-4-22 江蘇興化 2.30 527 34.00 12.0 500 0.88 531 10613
2009-4-22 河北邯鄲 3.10 2 40.00 8.0 500 1.10 635 12700
2009-4-22 河北邯鄲 3.00 3 39.00 8.0 500 1.10 622 12444
2009-4-22 河北邱縣 2.90 4 38.00 8.0 500 1.10 609 12174
2009-4-22 河北邱縣 2.60 5 36.00 8.0 500 1.10 552 11033
2009-4-22 安徽居巢 2.60 3 37.00 11.0 500 1.03 552 11046
2009-4-22 安徽居巢 2.50 4 36.00 11.0 500 1.03 536 10727
2009-4-22 安徽居巢 2.35 5 35.00 12.0 550 1.00 513 10264
2009-4-22 安徽居巢 2.20 6 33.00 12.0 600 1.00 494 9873
2009-4-22 河南南陽(yáng) 2.90 229 39.00 10.0 500 1.02 609 12181
2009-4-22 河南南陽(yáng) 2.85 3 39.00 10.0 500 1.02 596 11925
2009-4-22 河南南陽(yáng) 2.80 428 37.00 10.0 500 1.02 608 12162
2009-4-22 河南南陽(yáng) 2.70 527 36.00 10.0 500 1.00 597 11944

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接