亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

09年2月27日-09年3月24日國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

09年3月23日籽棉收購行情

時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
09-3-23 三級(jí)平均 2.56 3 38.15 10.4 486 0.82 563 11251
09-3-20 三級(jí)平均 2.55 3 38.14 10.4 483 0.82 560 11202
08-3-23 三級(jí)平均 3.12 3 37.78 9.4 513 1.30 636 12725
09-3-23 湖北宜昌 2.40 3 38.00 12.0 700 0.78 539 10786
09-3-23 湖北宜昌 2.35 4 38.00 12.0 700 0.78 526 10523
09-3-23 湖北宜昌 2.30 4 37.00 12.0 700 0.78 524 10476
09-3-23 湖北宜昌 2.00 5 38.00 12.0 700 0.78 434 8681
09-3-23 湖南益陽 2.50 4 37.50 9.7 600 0.74 573 11467
09-3-23 湖南益陽 2.30 5 37.00 9.8 600 0.70 532 10649
09-3-23 湖南益陽 1.65 6 35.00 10.0 600 0.67 377 7540
09-3-23 湖南益陽 1.30 7 28.00 10.5 600 0.58 345 6903
09-3-23 安徽安慶 2.55 3 39.00 11.0 600 0.80 559 11174
09-3-23 安徽安慶 2.45 4 38.00 11.0 600 0.80 544 10884
09-3-23 安徽安慶 2.38 4 37.00 11.0 600 0.80 537 10741
09-3-23 安徽安慶 2.05 5 35.00 11.0 600 0.75 476 9529
09-3-23 河南安陽 2.55 3 39.00 10.0 500 0.81 552 11043
09-3-23 河南安陽 2.50 3 38.00 10.0 500 0.81 551 11015
09-3-23 河南安陽 2.45 4 38.00 11.0 500 0.79 541 10817
09-3-23 河南安陽 2.40 4 37.00 11.0 500 0.79 539 10783
09-3-23 江蘇大豐 2.60 3 38.00 9.0 500 0.84 572 11443
09-3-23 江蘇大豐 2.45 429 36.00 9.0 500 0.78 567 11338
09-3-23 江蘇大豐 2.10 527 34.00 10.0 500 0.65 516 10329
09-3-23 江蘇大豐 1.90 623 32.00 11.0 500 0.55 502 10038
09-3-23 天津?qū)幒?/font> 2.75 2 38.00 7.0 500 0.75 626 12526
09-3-23 天津?qū)幒?/font> 2.58 3 37.00 8.0 500 0.72 600 11994
09-3-23 天津?qū)幒?/font> 2.35 4 33.00 10.0 500 0.69 597 11941
09-3-23 天津?qū)幒?/font> 2.15 5 26.00 10.0 500 0.61 678 13566
09-3-23 安徽肥西 2.55 3 38.00 9.5 500 0.81 564 11278
09-3-23 安徽肥西 2.20 4 36.00 9.5 500 0.80 494 9878
09-3-23 安徽肥西 1.85 5 35.00 9.5 500 0.78 409 8174
09-3-23 安徽肥西 1.65 6 32.00 10.0 500 0.70 392 7838
09-3-23 山東金鄉(xiāng) 2.70 3 39.00 10.0 500 0.85 584 11687
09-3-23 山東金鄉(xiāng) 2.60 3 37.00 10.0 400 0.85 578 11559
09-3-23 山東魚臺(tái) 2.44 4 37.00 10.0 400 0.81 542 10831
09-3-23 山東嘉祥 2.66 3 38.50 10.0 400 0.85 575 11503
09-3-23 河北威縣 2.68 3 40.00 10.0 400 0.88 558 11160
09-3-23 河北威縣 2.60 4 38.00 9.0 400 0.87 562 11245
09-3-23 河北廣宗 2.67 3 39.00 10.0 380 0.87 568 11351
09-3-23 河北廣宗 2.61 4 38.00 10.0 380 0.87 564 11278
09-3-23 江蘇大豐 2.50 3 38.00 12.0 500 0.82 549 10982
09-3-23 江蘇大豐 2.40 3 37.00 12.0 500 0.80 537 10749
09-3-23 江蘇大豐 2.10 429 36.00 12.0 500 0.75 475 9500
09-3-23 江蘇大豐 1.95 527 35.00 12.0 500 0.70 452 9043
09-3-23 安徽阜陽 2.65 3 40.00 10.0 550 0.80 570 11400
09-3-23 安徽阜陽 2.55 4 38.00 10.0 550 0.80 568 11361
09-3-23 安徽阜陽 2.45 4 37.00 10.0 550 0.80 553 11069
09-3-23 安徽阜陽 2.25 5 36.00 10.0 550 0.80 510 10206
09-3-23 安徽東至 2.62 429 39.00 11.0 700 1.58 460 9193
09-3-23 安徽繁昌 2.45 3 38.00 9.0 500 0.76 546 10915
09-3-23 安徽東至 2.50 3 39.00 11.0 500 0.79 542 10849
09-3-23 安徽臨泉 2.50 3 37.00 11.0 500 0.76 571 11425
09-3-23 河南鄧州 2.45 4 37.00 11.0 400 0.82 543 10851
09-3-23 河南新野 2.45 4 37.00 10.0 400 0.82 543 10851
09-3-23 河南鎮(zhèn)平 2.45 4 37.00 11.0 400 0.82 543 10851
09-3-23 河南南陽 2.48 4 37.00 10.0 400 0.84 547 10945
09-3-23 安徽巢湖 2.50 3 37.00 11.0 600 0.80 569 11389
09-3-23 安徽巢湖 2.40 4 37.00 11.0 600 0.80 542 10849
09-3-23 安徽巢湖 2.00 5 35.00 11.0 600 0.76 460 9206
09-3-23 安徽巢湖 1.70 6 34.00 11.0 600 0.76 382 7649
09-3-23 山東武城 2.85 2 40.00 10.0 500 0.93 598 11960
09-3-23 山東武城 2.82 3 40.00 10.0 500 0.93 591 11810
09-3-23 山東武城 2.65 4 39.00 10.0 500 0.88 567 11337
09-3-23 山東武城 2.51 5 38.00 10.0 500 0.80 555 11100
09-3-23 江蘇大豐 2.45 3 38.00 12.0 500 0.82 536 10719
09-3-23 江蘇大豐 2.35 3 37.00 12.0 500 0.80 524 10478
09-3-23 江蘇大豐 2.10 429 36.00 12.0 500 0.75 475 9500
09-3-23 江蘇大豐 1.95 527 35.00 12.0 500 0.70 452 9043
09-3-23 河北衡水 2.65 3 38.00 10.0 500 0.86 582 11641
09-3-23 河北衡水 2.74 2 40.00 10.0 500 0.87 580 11590
09-3-23 河北衡水 2.60 4 37.00 10.0 500 0.84 585 11694
09-3-23 河北衡水 2.67 3 38.50 10.0 500 0.86 581 11623
09-3-23 江蘇鹽都 2.48 3 37.00 12.0 500 0.80 559 11181
09-3-23 江蘇鹽都 2.35 429 36.00 12.0 500 0.79 537 10747
09-3-23 江蘇鹽都 2.10 527 35.00 12.0 500 0.78 480 9603
09-3-23 江蘇鹽都 1.85 623 33.00 12.0 500 0.76 431 8626
09-3-23 山東廣饒 2.68 229 38.00 10.0 300 0.89 575 11501
09-3-23 山東廣饒 2.64 229 37.00 10.0 300 0.89 577 11539
09-3-23 山東廣饒 2.64 3 38.00 10.0 300 0.89 565 11291
09-3-23 山東廣饒 2.60 3 37.00 10.0 300 0.89 566 11323
09-3-23 江蘇興化 2.35 429 36.00 12.0 500 0.78 539 10782
09-3-23 江蘇興化 2.12 527 34.00 12.0 500 0.76 501 10020

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接