亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情-----國儲棉中幅續(xù)漲(12-17)

                     

12月17日籽棉收購行情

時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
09-12-17 三級平均 3.60 3 38.42 11.5 508 1.46 729 14574
09-12-16 三級平均 3.60 3 38.70 11.9 506 1.45 726 14518
08-12-17 三級平均 2.33 3 38.14 10.6 487 0.68 525 10499
09-12-17 河南尉氏 3.70 3 39.00 9.0 550 1.48 745 14895
09-12-17 河南尉氏 3.65 3 38.00 10.0 550 1.48 747 14931
09-12-17 河南尉氏 3.60 4 38.00 10.0 550 1.48 733 14668
09-12-17 河南尉氏 3.55 4.5 38.00 10.0 550 1.48 720 14405
09-12-17 江西永修 3.62 2.9 38.30 11.0 500 1.45 737 14732
09-12-17 江西都昌 3.61 3 38.30 11.0 500 1.45 734 14679
09-12-17 江西彭澤 3.64 2.7 38.50 10.0 500 1.46 737 14745
09-12-17 江西九江 3.61 2.9 38.20 11.0 500 1.45 735 14709
09-12-17 湖北天門 3.75 3 39.00 13.0 500 1.50 752 15038
09-12-17 湖北天門 3.70 3 38.00 13.0 500 1.50 754 15079
09-12-17 湖北天門 3.65 428 38.00 13.0 500 1.47 746 14914
09-12-17 湖北天門 3.35 527 36.50 13.0 500 1.30 717 14333
09-12-17 湖北潛江 3.55 3 38.00 11.0 800 1.47 734 14687
09-12-17 湖北潛江 3.50 4 37.00 11.0 800 1.47 736 14713
09-12-17 湖北潛江 3.10 5 36.00 11.0 800 1.47 640 12796
09-12-17 湖北潛江 3.00 6 34.00 11.0 800 1.47 637 12740
09-12-17 四川射洪 2.92 2 38.50 10.0 500 0.00 783 15669
09-12-17 四川射洪 2.85 3 38.00 10.0 500 0.00 775 15500
09-12-17 四川射洪 2.65 4 38.00 10.0 500 0.00 722 14447
09-12-17 四川射洪 2.25 5 36.00 10.0 500 0.00 650 13000
09-12-17 河北桃城 3.60 3 40.00 12.0 500 1.54 694 13880
09-12-17 河北深州 3.55 3 39.00 12.0 500 1.53 696 13919
09-12-17 河北武強(qiáng) 3.50 3 38.00 12.0 500 1.51 700 13994
09-12-17 河北景縣 3.70 3 42.00 12.0 500 1.55 692 13838
09-12-17 山東成武 2.65 527 35.00 13.0 450 1.40 520 10393
09-12-17 山東成武 3.45 429 38.00 13.0 450 1.40 702 14039
09-12-17 山東成武 3.60 3 39.00 13.0 450 1.55 703 14063
09-12-17 山東成武 3.73 3 40.00 13.0 450 1.55 723 14450
09-12-17 河南安陽 3.70 3 39.00 12.0 400 1.51 733 14651
09-12-17 河南安陽 3.65 3 38.00 12.0 400 1.51 734 14683
09-12-17 河南安陽 3.63 4 38.00 13.0 400 1.51 729 14578
09-12-17 河南安陽 3.60 4 37.50 13.0 400 1.51 728 14567
09-12-17 江蘇大豐 3.75 3 38.00 9.0 500 1.52 764 15277
09-12-17 江蘇大豐 3.70 3 37.00 10.0 500 1.52 766 15324
09-12-17 江蘇大豐 3.50 429 36.00 11.0 500 1.52 727 14540
09-12-17 江蘇大豐 3.30 527 34.00 12.0 500 1.30 743 14865
09-12-17 湖北公安 3.50 3 36.00 11.0 700 1.45 749 14989
09-12-17 湖北公安 3.45 427 36.00 11.0 700 1.45 736 14711
09-12-17 湖北公安 3.40 527 36.00 11.0 700 1.38 734 14682
09-12-17 湖北公安 3.50 3 36.00 11.0 700 1.45 749 14989
09-12-17 陜西渭南 3.48 3 37.00 12.0 500 1.48 714 14271
09-12-17 陜西渭南 3.41 429 36.00 13.0 500 1.48 709 14182
09-12-17 陜西富平 3.47 3 37.00 12.0 500 1.47 713 14251
09-12-17 陜西富平 3.40 429 36.00 13.0 500 1.47 708 14162
09-12-17 江蘇興化 3.70 3 37.00 12.0 500 1.50 770 15392
09-12-17 江蘇興化 3.50 429 36.00 12.0 500 1.48 734 14682
09-12-17 江蘇興化 3.35 527 34.00 12.0 500 1.45 729 14576
09-12-17 江蘇興化 2.95 623 33.00 12.0 500 1.30 655 13100
09-12-17 山東嘉祥 3.77 3 40.00 12.0 400 1.53 733 14660
09-12-17 山東嘉祥 3.58 4 38.00 13.0 400 1.50 717 14347
09-12-17 山東嘉祥 3.30 5 36.00 14.5 400 1.41 686 13720
09-12-17 山東魚臺 3.71 3 39.00 12.0 400 1.51 735 14702
09-12-17 河北威縣 3.58 3 40.00 13.0 500 1.51 694 13870
09-12-17 河北威縣 3.53 4 39.00 14.0 500 1.50 696 13910
09-12-17 河北廣宗 3.59 3 39.00 13.0 500 1.51 709 14187
09-12-17 河北廣宗 3.54 4 38.00 12.0 500 1.50 712 14237
09-12-17 安徽阜陽 3.60 3 40.00 12.0 550 1.52 700 13990
09-12-17 安徽阜陽 3.50 4 38.00 12.0 550 1.52 701 14011
09-12-17 安徽阜陽 3.40 4 37.00 12.0 550 1.52 688 13752
09-12-17 安徽阜陽 3.30 5 36.00 12.0 550 1.52 674 13479
09-12-17 安徽肥西 3.55 3 39.00 10.0 500 1.50 701 14013
09-12-17 安徽肥西 3.50 3 37.50 10.0 500 1.50 708 14167
09-12-17 安徽肥西 3.40 4 37.00 11.0 500 1.50 689 13770
09-12-17 安徽肥西 2.80 5 35.00 11.0 500 1.35 574 11486
09-12-17 湖北公安 3.45 429 37.00 13.0 500 1.45 711 14211
09-12-17 湖南澧縣 3.45 429 37.00 14.0 500 1.45 711 14211
09-12-17 湖南安鄉(xiāng) 3.45 429 37.00 14.0 500 1.45 711 14211
09-12-17 湖南華容 3.45 429 37.00 14.0 500 1.45 711 14211
09-12-17 江蘇鹽都 3.75 3 37.00 12.0 500 1.52 780 15594
09-12-17 江蘇鹽都 3.55 429 36.00 12.0 500 1.50 744 14889
09-12-17 江蘇鹽都 3.35 527 34.00 12.0 500 1.45 729 14576
09-12-17 江蘇鹽都 2.95 623 33.00 12.0 500 1.35 645 12897
09-12-17 河北景縣 3.61 3 38.00 11.0 500 1.53 725 14507
09-12-17 河北景縣 3.56 3 38.00 11.0 500 1.53 712 14244
09-12-17 河北景縣 3.53 4 37.00 11.0 500 1.53 719 14371
09-12-17 河北景縣 3.48 4 37.00 11.0 500 1.53 705 14101
09-12-17 山東東明 3.60 3 39.00 11.0 400 1.48 712 14232
09-12-17 山東東明 3.45 427 38.00 11.0 400 1.48 686 13728
09-12-17 山東東明 3.20 527 36.00 11.0 400 1.45 651 13022
09-12-17 山東東明 2.80 等外 34.00 11.0 400 1.45 562 11241
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接