亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

08年11月28日-09年1月22日國內棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

09年1月21日籽棉收購行情

時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
09-1-21 三級平均 2.34 3 38.04 13.2 485 0.69 527 10547
09-1-20 三級平均 2.36 3 38.06 10.5 485 0.69 531 10625
08-1-21 三級平均 3.16 3 37.90 10.2 453 1.29 644 12876
09-1-21 河北安新 2.32 3 38.00 11.0 500 0.69 523 10459
09-1-21 河北安新 2.22 4 36.00 11.0 500 0.69 519 10380
09-1-21 河北清苑 2.36 3 39.00 11.0 500 0.69 522 10444
09-1-21 河北清苑 2.24 4 37.00 11.0 500 0.69 513 10258
09-1-21 河北威縣 2.45 3 39.00 11.0 400 0.68 542 10837
09-1-21 河北威縣 2.30 4 37.00 10.0 400 0.68 526 10517
09-1-21 河北廣宗 2.40 3 39.00 11.0 380 0.68 528 10561
09-1-21 河北廣宗 2.28 4 36.00 10.0 380 0.67 533 10664
09-1-21 江蘇鹽都 2.25 3 37.00 12.0 500 0.70 514 10278
09-1-21 江蘇鹽都 2.20 429 36.00 12.0 500 0.70 512 10233
09-1-21 江蘇鹽都 2.10 527 35.00 12.0 500 0.68 499 9974
09-1-21 江蘇鹽都 1.85 623 33.00 12.0 500 0.65 454 9073
09-1-21 陜西臨潼 2.22 3 38.00 11.0 450 0.67 497 9948
09-1-21 陜西臨潼 2.17 428 37.00 11.0 450 0.67 495 9898
09-1-21 陜西臨潼 2.12 427 36.00 11.0 450 0.67 492 9846
09-1-21 陜西臨潼 1.96 527 35.00 11.0 450 0.67 458 9161
09-1-21 河南安陽 2.38 3 36.00 38.0 500 0.69 563 11269
09-1-21 河南安陽 2.35 3 36.00 37.5 500 0.69 555 11102
09-1-21 河南安陽 2.28 4 36.00 38.0 500 0.67 539 10784
09-1-21 河南安陽 2.25 4 36.00 37.0 500 0.67 531 10618
09-1-21 安徽肥西 2.25 3 38.00 9.5 500 0.64 513 10254
09-1-21 安徽肥西 2.05 4 36.00 9.5 500 0.62 484 9684
09-1-21 安徽肥西 1.80 5 35.00 9.5 500 0.60 428 8557
09-1-21 安徽肥西 1.60 6 32.00 10.0 500 0.55 408 8163
09-1-21 江蘇大豐 2.30 3 38.00 9.0 500 0.70 516 10321
09-1-21 江蘇大豐 2.15 429 36.00 9.0 500 0.68 501 10027
09-1-21 江蘇大豐 2.00 527 34.00 10.0 500 0.60 497 9935
09-1-21 江蘇大豐 1.80 623 30.00 11.0 500 0.56 494 9887
09-1-21 安徽巢湖 2.20 3 37.00 10.0 600 0.68 509 10176
09-1-21 安徽巢湖 2.00 4 36.00 10.0 600 0.68 465 9293
09-1-21 安徽巢湖 1.70 5 35.00 10.0 600 0.64 397 7937
09-1-21 安徽巢湖 1.50 6 34.00 10.0 600 0.64 347 6939
09-1-21 安徽蚌埠 2.65 229 39.00 10.0 600 0.80 584 11687
09-1-21 安徽蚌埠 2.60 3 39.00 10.0 600 0.80 572 11431
09-1-21 安徽蚌埠 2.30 429 38.00 10.0 600 0.80 505 10095
09-1-21 安徽蚌埠 2.00 527 36.00 10.0 600 0.80 443 8867
09-1-21 安徽東至 2.36 3 39.00 11.0 700 0.80 515 10300
09-1-21 安徽東至 2.28 429 39.00 11.0 700 0.80 494 9890
09-1-21 山東東明 2.23 3 38.00 11.0 350 0.60 506 10129
09-1-21 山東東明 2.15 3 38.00 11.0 350 0.63 481 9610
09-1-21 山東東明 1.90 427 36.00 11.0 350 0.65 430 8594
09-1-21 山東東明 1.70 527 35.00 11.0 350 0.65 383 7650
09-1-21 山東博興 2.48 229 39.00 12.0 500 0.72 548 10966
09-1-21 山東博興 2.45 3 39.00 12.0 500 0.72 541 10812
09-1-21 山東東營 2.45 3 39.00 12.0 500 0.72 541 10812
09-1-21 山東東營 2.50 3 39.00 12.0 400 0.72 548 10968
09-1-21 安徽靈璧 2.40 229 38.00 10.0 500 0.66 549 10978
09-1-21 安徽靈璧 2.30 3 37.00 10.0 500 0.66 534 10685
09-1-21 安徽靈璧 2.10 429 36.00 10.0 500 0.62 498 9962
09-1-21 安徽靈璧 1.80 527 32.00 10.0 500 0.60 460 9200
09-1-21 山東武城 2.50 2 40.00 10.0 500 0.70 545 10900
09-1-21 山東武城 2.45 3 40.00 10.0 500 0.70 533 10650
09-1-21 山東武城 2.34 4 38.00 10.0 500 0.68 530 10597
09-1-21 山東武城 2.24 5 38.00 10.0 500 0.60 517 10332
09-1-21 江蘇鹽城 2.40 3 38.00 12.0 500 0.68 546 10913
09-1-21 江蘇鹽城 2.30 3 37.00 12.0 500 0.67 533 10651
09-1-21 江蘇鹽城 2.10 429 36.00 12.0 500 0.65 493 9856
09-1-21 江蘇鹽城 1.80 527 34.00 12.0 500 0.58 442 8836
09-1-21 河北安平 2.40 2 38.00 12.0 400 0.69 539 10780
09-1-21 河北辛集 2.35 3 38.00 12.0 400 0.69 526 10517
09-1-21 河北安平 2.30 4 38.00 12.0 400 0.69 513 10254
09-1-21 河北辛集 2.20 5 38.00 12.0 400 0.69 486 9727
09-1-21 安徽居巢 2.20 3 37.00 11.0 500 0.70 500 10008
09-1-21 安徽居巢 2.00 4 36.00 11.0 500 0.70 456 9122
09-1-21 安徽居巢 1.80 5 35.00 11.0 500 0.66 417 8334
09-1-21 安徽居巢 1.50 6 32.00 11.0 500 0.66 354 7070

相關文章
熱門文章
友情鏈接