亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

08年10月31日-08年12月12日國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

08年12月11日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花到廠價(jià)

日期 地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
2008-12-11 江蘇常州 11800 11150 10850 10700 10400 9850  
2008-12-11 湖北荊州   11500 10800 10700 9800    
2008-12-11 湖北孝感   11350 10850   10450 11000  
2008-12-11 河北石家莊   10800 10600 10500 10200    
2008-12-11 湖北黃梅   11600 11200   10600 10000  
2008-12-11 山東武城   11200 10860   10400 9730  
2008-12-11 河南項(xiàng)城   11340 10960   10420 9960  
2008-12-11 河北邢臺(tái)   11200 10800   10400 10000  
2008-12-11 河北南宮   11000 10700   10300    
2008-12-11 浙江蘭溪   10550 10350   9950 8750  
2008-12-11 浙江常山   10550 10250   10000 8850  
2008-12-11 山東魚(yú)臺(tái)   10700 10500   9900    
2008-12-11 山東濟(jì)寧 11900 11100 10800   10300    
2008-12-11 山東德州   10900 10550   9900 9400  
2008-12-11 江蘇大豐   10900 10600 10400 10200 9900  
2008-12-11 山東菏澤   10900 10400 10300 10000    
2008-12-11 湖北鐘祥     10500   10200 8150  
2008-12-11 安徽蕪湖 11600 11100 10600 10500 10200 9600  
2008-12-11 河南周口   11600 10900 10800 10500 10000 新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-11 安徽宿州   11100 10700   10200 9600  
2008-12-11 江蘇揚(yáng)州   11200 10800   10300 9600  
2008-12-11 江蘇南通   10900 10500 10400 10100 9500  
2008-12-11 江蘇鹽城   10900 10500   10100 9500  
2008-12-11 浙江寧波   11500 11100 10800 10400    
2008-12-11 山東寧陽(yáng) 12020 11220 10870   10340    
2008-12-11 四川成都 12550 12150 11750 11650 11400    
2008-12-11 四川射洪   12200 11900 11800 11500    
2008-12-11 陜西西安   11900 11600   10390 9940 新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-11 陜西寶雞   11950 11580 11480 10400 9930 新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-11 安徽恒祥   11200 10900 10700 10500   新疆棉
2008-12-11 山東濰坊   10900 10600 10500 10200    
2008-12-11 安徽阜陽(yáng)   11300 10850 10750 10500 9900  
2008-12-11 新疆兵團(tuán) 12600 12400 12200   12000    
2008-12-11 新疆地方   12000 11800        
2008-12-11 河北保定   11000 10800   10500 9900  
2008-12-11 河北衡水   11300 10800   10300 9850  
2008-12-11 河南尉氏 11980 11550 11030 10800 10300   新疆及內(nèi)地棉
2008-12-11 河南林州   11930 10930 10830 10450   新疆及內(nèi)地棉
2008-12-11 河南內(nèi)黃   11930 10960   10430   新疆及內(nèi)地棉
2008-12-11 安徽巢湖   11100 10700 10600 10250 9600  
2008-12-11 安徽蚌埠   11300 10850 10700 10400 9900  
2008-12-11 陜西涇陽(yáng)     11000 10900 10350 9930 新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-11 陜西乾縣     11050 10950 10300 9900 新疆及地產(chǎn)棉
2008-12-11 江蘇徐州   11000 10700   10400 9600  
2008-12-11 湖北襄樊 12400 12200 12000   11800   新疆棉
2008-12-11 山西忻州   11500 10800   10500 9600  

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接