亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

08年10月31日-08年12月11日國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情

                     

 

08年12月10日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花到廠價

日期 地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
08-12-10 河北衡水   11250 10750   10250 9850  
08-12-10 江蘇常州 11800 11150 10850 10700 10400 9850  
08-12-10 山東德州   10900 10550   9900 9400  
08-12-10 安徽巢湖   11150 10750 10550 10300 9650  
08-12-10 安徽蚌埠   11300 10850 10700 10450 9850  
08-12-10 湖北襄樊 12400 12200 12000   11800   新疆棉
08-12-10 河北邯鄲   11100 10900   10600 9900  
08-12-10 江西九江   11250 10950   10590 9910  
08-12-10 河南尉氏 11980 11550 11030 10800 10300   新疆及內(nèi)地棉
08-12-10 安徽宿州   11100 10700   10200 9600  
08-12-10 江蘇揚州   11200 10800   10300 9600  
08-12-10 山東菏澤   10900 10400 10300 10000    
08-12-10 湖北孝感   11350 10850   10450 10000  
08-12-10 山東武城   11150 10830   10350 9720  
08-12-10 河南洛陽   11310 10950   10430 9960  
08-12-10 河北邯鄲   10800 10500   10200 9900  
08-12-10 江蘇泰州 11100 10800 10500   10100    
08-12-10 河北南宮 11300 11000 10700   10300    
08-12-10 湖北鐘祥     10500   10200 8150  
08-12-10 江蘇南通   10900 10500 10400 10100 9500  
08-12-10 浙江慈溪   11500 11100 10800 10400    
08-12-10 山東泰安   10600 10500   10200 10000  
08-12-10 河南周口   11600 10900 10800 10500 10000 新疆及地產(chǎn)棉
08-12-10 江蘇大豐   10900 10600   10200 9900  
08-12-10 河南鄧州 12300 12200 10700   10300   新疆及南陽棉
08-12-10 山東魚臺   10700 10400   9800 9400  
08-12-10 安徽蕪湖 11600 11100 10600 10500 10200 9600  
08-12-10 浙江杭州 12200 12000 11400   10500    
08-12-10 新疆奎屯 12850 12650 12450   12250    
08-12-10 陜西西安   11950 11620 11520 10400 9960 新疆及地產(chǎn)棉
08-12-10 陜西寶雞   11850 11580   10350 9950 新疆及地產(chǎn)棉
08-12-10 山東濟寧 11900 11100 10800   10300    
08-12-10 四川射洪   12200 11900 11800 11500    
08-12-10 江蘇張家港   11350 11000 10800 10600   甘肅棉
08-12-10 四川成都 12550 12200 11750 11650 11300    
08-12-10 江蘇常熟   11300 11100 10900 10700    
08-12-10 江蘇鹽城   10900 10600 10500 10200 9500  
08-12-10 河北保定   11000 10800   10500 9900  
08-12-10 安徽無為   11200 10800   10400 9850  
08-12-10 安徽阜陽   11300 10850 10750 10500 9900  
08-12-10 湖北武漢   11600 11000   10500 10000  
08-12-10 河北石家莊   11050 10750 10650 10350    
08-12-10 河北晉州   11100 10800 10700 10400    
08-12-10 山西忻州   11500 10800   10500 9600  
08-12-10 山東濰坊   10900 10600 10500 10200    
08-12-10 江蘇徐州   11000 10700   10400 9600  
08-12-10 湖北荊州   11500 10800 10700 9800    
08-12-10 河南林州   11900 10900 10800 10420   新疆及內(nèi)地棉
08-12-10 河南內(nèi)黃   11900 10930   10400   新疆及內(nèi)地棉

相關文章
熱門文章
友情鏈接