亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲日評(11.3):成交3.33萬噸 累計收儲21.8萬噸

                     

  11月3日計劃收儲64000噸,實際成交33300噸,成交比例52%,成交量較昨日有所減少。其中新疆庫計劃收儲38600噸,實際成交23760噸,成交比例62%;內(nèi)地庫計劃收儲25400噸,實際成交9540噸,成交率38%。截止今日2011年度棉花臨時收儲累計成交218030噸,新疆累計成交159200噸,內(nèi)地累計成交58830噸。

  按交儲企業(yè)匯總,當日新疆企業(yè)交儲22400噸,占67.3%;湖北6090噸,占18.3%;安徽1310噸,占3.9%;山東1100噸,占3.3%;湖南960噸,占2.9%等;截止11月3日,新疆企業(yè)累計交儲145680噸,占66.7%、湖北36710噸,占16.8%、安徽7310噸,占3.3%、北京及中棉集團6860噸,占3.1%、湖南5250噸,占2.4%、山東4420噸,占2%、河北2980噸,占1.4%、江蘇2760噸,占1.3%、江西2070噸,占0.9%、天津1890噸,占0.9%、河南710噸,占0.3%等。
 

  

11月3日棉花收儲成交情況

序號 交儲單位 成交倉庫 成交數(shù)量 成交價
1 無為縣萬友棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 90 19800
2 安徽省無為縣田橋棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責任公司 120 19800
3 安慶市江花棉業(yè)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 180 19800
4 東至縣江南棉業(yè)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 180 19800
5 安徽英特工貿(mào)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 180 19800
6 合肥銀鵬棉花有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 90 19800
7 望江縣潤華紡織有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 90 19800
8 望江縣潤華紡織有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 90 19800
9 敦煌聯(lián)友棉業(yè)有限公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲有限公司 180 19800
10 中棉集團廊坊儲運有限公司 中棉集團廊坊儲運有限公司 90 19800
11 中棉集團廊坊儲運有限公司 中棉集團廊坊儲運有限公司 90 19800
12 唐河縣銀都棉業(yè)有限公司 南陽紅棉物流有限公司 90 19800
13 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
14 湖北富華棉業(yè)集團有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 180 19800
15 枝江八畝良種棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 180 19800
16 松滋市銀舟棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 180 19800
17 枝江市白銀紡貿(mào)有限公司 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 180 19800
18 潛江市興武棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 150 19800
19 宜昌神燕棉花有限公司 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 120 19800
20 江陵縣順通棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲棉業(yè)有限公司 180 19800
21 公安縣楚都棉貿(mào)有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 150 19800
22 湖北百盛棉花貿(mào)易有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 150 19800
23 荊州新立基棉制品有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 180 19800
24 公安縣白銀昌達棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 120 19800
25 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 90 19800
26 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 90 19800
27 荊州市鴻棉農(nóng)貿(mào)有限公司 湖北銀都倉儲有限責任公司 180 19800
28 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 150 19800
29 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 150 19800
30 襄樊銀基棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 150 19800
31 京山銀豐棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 120 19800
32 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 90 19800
33 湖北銀海棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
34 京山銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
35 京山銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
36 湖北銀海棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
37 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
38 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
39 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
40 荊門市恒祥棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 150 19800
41 湖北銀凌棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 150 19800
42 江陵縣鑫順農(nóng)工貿(mào)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
43 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
44 漢川市旺盛棉花有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
45 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 150 19800
46 湖北順和棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 120 19800
47 天門市瑞昌棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 120 19800
48 湖北宏豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 150 19800
49 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
50 湖北三湖天星棉花有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 90 19800
51 津市市興發(fā)棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
52 桃源縣新源棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 180 19800
53 湖南廣益糧棉有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
54 臨澧縣長信棉麻有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 180 19800
55 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
56 安鄉(xiāng)縣長盛棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
57 華容縣惠農(nóng)棉業(yè)有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
58 華容縣惠農(nóng)棉業(yè)有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
59 荊州市鴻棉農(nóng)貿(mào)有限公司 湖南六九〇一單位 180 19800
60 石首市聲明紡織原料有限公司 湖南六九〇一單位 120 19800
61 宣城市雄杰棉制品有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
62 彭澤縣雷鳴棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
63 巨野縣恒和棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 90 19800
64 利津縣津盛源棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
65 東營市庚泰棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
66 山東省博興縣第二油棉廠 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
67 濱州鑫源棉花加工有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
68 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 90 19800
69 天津市興豐棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
70 天津市興豐棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
71 天津勝利棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 120 19800
72 奎屯順裕棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 200 19800
73 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 200 19800
74 博州亞東有限責任公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 400 19800
75 烏蘇市星亞棉花加工有限公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 200 19800
76 奎屯瑞豐軋花有限公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 320 19800
77 沙灣縣元一棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 200 19800
78 烏蘇市利達棉花加工有限公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 400 19800
79 烏蘇市星亞棉花加工有限公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 200 19800
80 新疆銀力棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 400 19800
81 博州亞東有限責任公司 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責任公司 400 19800
82 新疆利華棉業(yè)有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 400 19800
83 新疆利華棉業(yè)有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 400 19800
84 沙雅九九棉業(yè)有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 400 19800
85 沙雅新源棉業(yè)有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 200 19800
86 新疆利華棉業(yè)有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 400 19800
87 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 400 19800
88 沙雅新源棉業(yè)有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 200 19800
89 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 400 19800
90 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)二師衛(wèi)東棉業(yè)有限公司 新疆兵團棉麻庫爾勒儲運經(jīng)銷站 200 19800
91 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責任公司 200 19800
92 菏澤市永和棉業(yè)有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責任公司 200 19800
93 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師天元供銷有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責任公司 200 19800
94 新和縣永紅有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
95 柯坪縣匯隆棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
96 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
97 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
98 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團岳普湖棉業(yè)公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
99 伽師縣銀豐棉花有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
100 新疆錦棉棉業(yè)有限公司 新疆兵團棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
101 沙雅益康棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
102 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
103 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
104 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
105 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
106 呼圖壁縣紅柳塘棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
107 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
108 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
109 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
110 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)五師棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 400 19800
111 烏蘇市隆興天成農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 200 19800
112 烏蘇市皇宮鎮(zhèn)棉花加工廠 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 200 19800
113 烏蘇市皇宮鎮(zhèn)棉花加工廠 伊犁州棉麻公司奎屯儲運公司 200 19800
114 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
115 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 360 19800
116 巴楚縣光大棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
117 克州卓達棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
118 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
119 山東省天元纖維有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 360 19800
120 喀什金盛棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
121 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團巴楚棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
122 喀什宏岳潤豐棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
123 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
124 阿克蘇天山棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 280 19800
125 阿克蘇地區(qū)華豐棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 200 19800
126 阿克蘇地區(qū)友邦棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 200 19800
127 阿克蘇地區(qū)騰達棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 200 19800
128 阿克蘇建光棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 240 19800
129 新疆天潤棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司阿克蘇儲運經(jīng)銷站 200 19800
130 新和金泰實業(yè)有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 400 19800
131 尉犁縣棉麻公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
132 輪臺縣遠江農(nóng)工貿(mào)有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 400 19800
133 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
134 輪臺鴻泰種業(yè)有限公司原種棉軋花廠 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
135 九江銀豐棉業(yè)有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
136 沙雅九九棉業(yè)有限公司 中儲棉庫爾勒有限責任公司 200 19800
137 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)六師棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 400 19800
138 中華棉花集團有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 200 19800
139 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 200 19800
140 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 200 19800
141 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 200 19800
142 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)六師棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司烏魯木齊儲運經(jīng)銷站 200 19800
143 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團麥蓋提棉業(yè)有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 200 19800
144 巴楚縣泰昌棉業(yè)有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 200 19800
145 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
146 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
147 新疆前海供銷集團公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
148 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
149 巴楚縣良種軋花廠 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 200 19800
150 喀什實信棉業(yè)有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 200 19800
151 疏勒縣利云棉業(yè)有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 200 19800
152 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團莎車棉業(yè)有限公司 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 400 19800
  合計   33300 19800


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接