錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 電子撮合>正文
7月14日,電子撮合交易量倉縮量,均價(jià)全線下跌,交投活躍集中在中、遠(yuǎn)月合同中。外棉到港報(bào)價(jià)大漲。印度棉Shankar-6 1-5/32報(bào)價(jià)80.75美分/磅漲3美分,折滑準(zhǔn)稅下報(bào)價(jià)在15070元/噸漲310元,1%配額稅下港口自提報(bào)價(jià)13610元/噸漲498元。棉花現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格維持高位,3128B疆棉手摘成交價(jià)格在14200-14400元/噸公定,商家讓利空間不大,而高等級(jí)手摘疆棉報(bào)價(jià)在14800-15000元/噸公定,紡企接受高價(jià)壓力較大。
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 平均價(jià) | 成交量 | 訂貨量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 訂貨量 | 變動(dòng) | |||||
MA1607 | 14200 | 14700 | 14125 | 14700 | 14465 | -201 | 860 | -790 | 264750 | 3520 | -580 |
MA1608 | 14200 | 14250 | 14160 | 14250 | 14210 | -401 | 260 | -290 | 297780 | 7930 | 60 |
MA1609 | 14200 | 14900 | 14200 | 14700 | 14519 | -93 | 920 | 340 | 283960 | 4650 | -400 |
MA1610 | 14800 | 15300 | 14800 | 14900 | 14966 | -195 | 1440 | -30 | 166620 | 9520 | -1320 |
MA1611 | 14800 | 15300 | 14800 | 15100 | 14990 | -207 | 1320 | 250 | 133470 | 22580 | -1160 |
MA1612 | 14820 | 15295 | 14820 | 15295 | 15077 | -240 | 400 | -650 | 57480 | 22250 | 160 |
MA合計(jì) | 14503 | 14958 | 14484 | 14824 | 14705 | -223 | 5200 | -1170 | 1204060 | 70450 | -3240 |
今日成交總量:5200, 訂貨總量:70450,今日訂貨量增減:-3240 |