錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 電子撮合>正文
9月22日,電子撮合交易成交11410噸,較上一交易日減少1990噸。訂貨量減1140噸,累計訂貨23310噸。交易各合同開盤高低不一,盤中窄幅震蕩,終盤近漲遠(yuǎn)跌。兵團(tuán)棉花目標(biāo)價格改革試點工作實施方案公布(詳情請參看中國棉花信息網(wǎng)新聞),目前下游全棉紗價格依舊維持弱勢,市場需求難有提振。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)統(tǒng)計,至9月21日美棉新花吐絮57%%,美棉采摘率7%。由印度南方企業(yè)聯(lián)合會(SIMA)舉辦的第八屆CEO峰會將于9月25日召開,探討紡織企業(yè)如何走出困境,實現(xiàn)政府提出的“印度制造” 。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 平均價 | 成交量 | 訂貨量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 訂貨量 | 變動 | |||||
MA1510 | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 | 4 | 40 | 40 | 332430 | 2660 | 40 |
MA1511 | 12070 | 12090 | 12070 | 12080 | 12081 | 17 | 520 | 40 | 384160 | 2330 | 40 |
MA1512 | 12050 | 12085 | 12050 | 12085 | 12058 | -25 | 2820 | -1030 | 372430 | 4140 | 80 |
MA1601 | 12000 | 12180 | 12000 | 12150 | 12137 | -14 | 5280 | -2230 | 255650 | 11740 | -1310 |
MA1602 | 12165 | 12170 | 12135 | 12140 | 12144 | -14 | 2610 | 2190 | 54080 | 2440 | 10 |
MA1603 | 12180 | 12180 | 12175 | 12175 | 12178 | 0 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
MA合計 | 12091 | 12131 | 12085 | 12118 | 12113 | -5 | 11410 | -850 | 1398890 | 23310 | -1140 |
今日成交總量:11410, 訂貨總量:23310,今日訂貨量增減:-1140 |