亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨高開下滑漲跌互現(xiàn)(03-13)

        

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA503 4644 4644 4610 4610 4634 -16 884 884 2502 0 -140
TA504 4676 4676 4676 4676 4676 0 0 -2 2780 218 0
TA505 4768 4812 4710 4720 4752 10 1413500 150788 130319256 1158300 23328
TA506 4836 4844 4748 4748 4764 -4 72 -214 16734 540 28
TA507 4808 4808 4808 4808 4808 -12 0 0 1112 112 0
TA508 4862 4862 4852 4852 4858 -14 4 4 2596 166 -2
TA509 4924 4960 4854 4866 4902 14 566376 172856 10647982 632738 94814
TA510 4954 4954 4906 4906 4928 12 10 8 1152 116 -6
TA511 4940 4940 4940 4940 4940 -10 0 0 818 40 0
TA512 4950 4950 4950 4950 4950 -2 2 -6 1782 46 0
TA601 5020 5044 4948 4956 4980 4 2424 100 63982 12338 862
TA602 4976 4976 4976 4976 4976 0 0 0 24 10 0
合計(jì) 4863 4873 4832 4834 4847 -2 1983272 324418 141060720 1804624 118884

主力TA505合約當(dāng)日交易走勢(shì)

3月13日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 111113 43022 永安期貨 85873 19422 銀河期貨 84050 15849
2 申銀萬國(guó) 82912 6957 南華期貨 32941 29 永安期貨 76179 4909
3 首創(chuàng)期貨 80917 39221 海通期貨 32602 -3529 國(guó)泰君安 35048 2179
4 冠通期貨 78997 -45629 中信期貨 30510 -1563 中信期貨 34210 2274
5 永安期貨 78309 16005 浙商期貨 28524 7161 浙商期貨 32528 44
6 國(guó)泰君安 66326 29155 銀河期貨 27935 453 華泰長(zhǎng)城 30226 -1654
7 銀河期貨 65600 30624 中糧期貨 26873 3520 中糧期貨 28429 -2717
8 國(guó)投期貨 51680 -3147 光大期貨 22779 1476 海通期貨 25041 -1503
9 中信期貨 50113 -5667 國(guó)泰君安 22469 301 中國(guó)國(guó)際 20732 -769
10 萬達(dá)期貨 46362 -282 申銀萬國(guó) 21917 -268 國(guó)貿(mào)期貨 20140 407
11 徽商期貨 46335 6601 華泰長(zhǎng)城 20760 -107 申銀萬國(guó) 19272 4114
12 東航期貨 42403 15505 東吳期貨 20429 9257 光大期貨 17646 3655
13 華安期貨 40531 -1955 廣發(fā)期貨 16440 -1387 南華期貨 16690 -280
14 華泰長(zhǎng)城 40094 12860 中國(guó)國(guó)際 15052 767 大越期貨 15671 -15224
15 浙商期貨 38243 19935 安信期貨 14389 515 新湖期貨 15648 737
16 光大期貨 37011 6283 方正中期 14244 3547 國(guó)聯(lián)期貨 14996 -4238
17 中原期貨 36926 21737 弘業(yè)期貨 13995 974 東吳期貨 14350 1135
18 中國(guó)國(guó)際 34626 5749 國(guó)海良時(shí) 13510 1054 格林大華期貨 13503 1732
19 大地期貨 33418 10616 新湖期貨 13473 1676 中原期貨 12980 4664
20 南華期貨 33215 10706 國(guó)信期貨 13228 226 招商期貨 12960 10309
合計(jì)   1095131 218296   487943 43524   540299 25623

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)