亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨增倉(cāng)反彈繼續(xù)收漲(07-04)

        

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA407 7600 7600 7600 7600 7600 -48 0 0 1618 258 0
TA408 7390 7444 7360 7444 7428 96 110 -14 1776 96 -48
TA409 7240 7330 7220 7314 7274 82 1155696 -84544 58329938 544280 1930
TA410 7012 7126 7012 7098 7080 2 58 58 5228 68 0
TA411 7032 7032 7032 7032 7032 2 2 2 1002 28 0
TA412 6966 6984 6944 6984 6956 32 26 2 1676 124 -12
TA501 6926 6992 6900 6986 6946 64 160156 -19882 4729062 173586 15250
TA502 6916 6916 6916 6916 6916 0 0 0 26 2 0
TA503 6918 6918 6918 6918 6918 0 0 0 156 0 0
TA504 6914 6914 6914 6914 6914 0 0 0 38 2 0
TA505 6846 6884 6824 6878 6860 56 1012 36 22652 3098 46
TA506 6760 6760 6760 6760 6760 2 0 0 58 4 0
合計(jì) 7043 7075 7033 7070 7057 24 1317060 -104342 63093230 721546 17166

主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

7月4日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 申銀萬(wàn)國(guó) 93740 -28419 銀河期貨 31920 1887 光大期貨 20291 4506
2 海通期貨 79085 3476 光大期貨 25857 5691 永安期貨 19717 -3053
3 光大期貨 40701 -1468 永安期貨 24400 -370 海通期貨 17961 232
4 國(guó)泰君安 37959 -2224 中糧期貨 17554 2458 銀河期貨 15903 1326
5 銀河期貨 36267 -821 東吳期貨 14287 -47 國(guó)泰君安 15621 2119
6 永安期貨 33561 -6236 國(guó)泰君安 11344 -164 東海期貨 11758 1936
7 方正中期 31774 -280 中國(guó)國(guó)際 9701 1051 申銀萬(wàn)國(guó) 10896 2952
8 徽商期貨 31765 -1790 國(guó)聯(lián)期貨 8481 1069 東證期貨 9987 -1017
9 華泰長(zhǎng)城 31511 1121 海通期貨 8309 -2877 一德期貨 9859 732
10 浙商期貨 27200 1428 新湖期貨 7827 314 中國(guó)國(guó)際 9258 841
11 中信期貨 23697 -17735 廣發(fā)期貨 7641 -467 中信期貨 8884 919
12 東航期貨 23639 -32 南華期貨 7448 419 美爾雅 8850 20
13 魯證期貨 23632 -3033 上海中期 7143 285 上海東亞 8030 -75
14 信達(dá)期貨 23515 11032 中信新際 6672 -1462 上海中期 7944 959
15 長(zhǎng)江期貨 22519 2595 申銀萬(wàn)國(guó) 6210 -156 東吳期貨 7416 -1113
16 華安期貨 22371 7328 中信期貨 5909 274 東興期貨 7405 889
17 東海期貨 20649 12202 浙商期貨 5874 -1285 信達(dá)期貨 7271 1925
18 中國(guó)國(guó)際 19928 -6589 華泰長(zhǎng)城 4894 1008 中信新際 6337 -1023
19 南華期貨 18199 -10574 大地期貨 4892 51 國(guó)貿(mào)期貨 6282 -33
20 美爾雅 17788 4380 東海期貨 4854 1519 格林大華期貨 6225 886
合計(jì)   659500 -35639   221217 9198   215895 13928

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專(zhuān)業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)