亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨增倉放量三連陽(05-21)

        

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
TA406 6250 6250 6234 6250 6248 50 14 -26 1904 434 0
TA407 6264 6320 6264 6318 6298 76 70 60 794 70 34
TA408 6324 6368 6324 6368 6348 58 44 44 1070 30 0
TA409 6312 6408 6312 6400 6376 90 689198 187488 29592284 555842 35606
TA410 6370 6412 6370 6392 6404 94 214 174 2004 78 -104
TA411 6398 6398 6398 6398 6398 102 0 0 300 40 0
TA412 6398 6398 6398 6398 6398 90 0 0 30 2 0
TA501 6336 6428 6336 6420 6396 82 42088 10216 778636 92632 5372
TA502 6382 6382 6382 6382 6382 82 0 0 12 0 0
TA503 6362 6362 6362 6362 6362 120 2 2 22 2 -2
TA504 6278 6278 6278 6278 6278 118 0 0 4 0 0
TA505 6386 6446 6386 6442 6422 98 94 -18 342 148 60
合計(jì) 6338 6371 6337 6367 6359 88 731724 197940 30377402 649278 40966

主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

5月21日PTA期貨成交及持倉排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 申銀萬國 67284 8824 光大期貨 33805 -2187 銀河期貨 35998 1596
2 海通期貨 27959 447 銀河期貨 17888 4497 中糧期貨 32793 6066
3 銀河期貨 23415 11330 萬達(dá)期貨 17185 353 光大期貨 22449 -4143
4 國泰君安 22230 4988 一德期貨 12610 789 永安期貨 18625 985
5 徽商期貨 20283 3249 南華期貨 11864 -267 寶城期貨 15429 -710
6 光大期貨 19150 7601 廣發(fā)期貨 11856 59 浙商期貨 14244 2512
7 永安期貨 18531 6964 興證期貨 10641 2073 國泰君安 9796 1482
8 浙商期貨 16001 4565 永安期貨 9996 118 興證期貨 9260 1244
9 魯證期貨 15564 9126 海通期貨 7573 896 魯證期貨 8487 2199
10 寶城期貨 15453 6333 安信期貨 7238 -39 冠通期貨 7683 3669
11 中國國際 14094 4535 中國國際 7140 245 中國國際 7107 -1205
12 上海中期 13921 3264 中糧期貨 6678 3172 格林大華期貨 6465 -3410
13 中糧期貨 13808 6679 上海中期 6248 -117 東吳期貨 6180 1335
14 金瑞期貨 13234 3296 格林大華期貨 6189 714 東海期貨 5940 953
15 華安期貨 12902 7009 寶城期貨 6186 1255 中信期貨 5648 1351
16 中信期貨 12800 4715 浙商期貨 5906 79 大越期貨 5512 1125
17 東航期貨 12705 4285 中信期貨 5746 763 萬達(dá)期貨 4993 181
18 華泰長城 12616 4720 申銀萬國 5719 -45 東證期貨 4959 14
19 南華期貨 11814 2756 大越期貨 5417 366 上海中期 4304 1450
20 國聯(lián)期貨 11765 -3059 國聯(lián)期貨 4597 582 國貿(mào)期貨 4229 211
合計(jì)   375529 101627   200482 13306   230101 16905


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)