亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨弱市整理大幅減倉(cāng)(04-23)

        

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA405 6188 6198 6154 6164 6164 -4 9990 488 10820084 99564 -2100
TA406 6184 6184 6184 6184 6184 0 0 -22 1078 42 0
TA407 6248 6248 6248 6248 6248 0 0 0 466 30 0
TA408 6228 6228 6228 6228 6228 10 0 -4 542 12 0
TA409 6260 6276 6220 6248 6244 2 293918 -62114 22091422 552064 -10196
TA410 6236 6250 6236 6250 6244 -8 4 -6 1122 44 0
TA411 6248 6248 6248 6248 6248 6 0 -102 246 20 0
TA412 6240 6240 6240 6240 6240 -34 2 2 18 0 -2
TA501 6270 6276 6232 6260 6248 -2 8508 -8410 351228 56206 1412
TA502 6302 6302 6302 6302 6302 -10 0 -2 10 2 0
TA503 6266 6266 6266 6266 6266 -2 0 0 12 6 0
TA504 6226 6226 6226 6226 6226 0 0 0 0 0 0
合計(jì) 6241 6245 6232 6239 6237 -4 312422 -70170 33266228 707990 -10886

主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

4月23日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 14887 -11233 光大期貨 33362 885 銀河期貨 40002 1050
2 光大期貨 12531 -1926 上海中期 17706 84 國(guó)貿(mào)期貨 20141 9
3 銀河期貨 12445 -6359 永安期貨 17533 -198 東吳期貨 19303 -59
4 寶城期貨 12129 10307 萬(wàn)達(dá)期貨 17113 418 東海期貨 19258 -282
5 華安期貨 11738 -7635 南華期貨 15690 -49 光大期貨 18959 -5550
6 海通期貨 10567 -3461 中糧期貨 14380 -359 永安期貨 17409 -1788
7 永安期貨 9326 -884 一德期貨 12585 126 中糧期貨 12114 1165
8 中糧期貨 8298 4980 中信期貨 10813 -242 海通期貨 10003 229
9 中信期貨 7080 -6577 廣發(fā)期貨 9638 122 格林大華期貨 9295 365
10 徽商期貨 7058 -3128 申銀萬(wàn)國(guó) 8758 -463 寶城期貨 6690 4076
11 國(guó)泰君安 6991 -7059 銀河期貨 8656 -981 新湖期貨 6447 -699
12 華泰長(zhǎng)城 6942 -1439 浙商期貨 8424 235 上海中期 6272 186
13 南華期貨 6759 1573 大越期貨 7275 -693 魯證期貨 6267 -333
14 中國(guó)國(guó)際 6452 1875 金友期貨 7215 -424 東航期貨 6066 -142
15 申銀萬(wàn)國(guó) 5713 -2054 中輝期貨 6934 47 國(guó)泰君安 5873 -602
16 長(zhǎng)江期貨 5048 2504 東證期貨 6774 66 中投天琪 5796 402
17 冠通期貨 4629 1783 寶城期貨 6630 -5947 中信期貨 5773 -418
18 大有期貨 4556 -1203 國(guó)泰君安 6431 -19 上海東亞 5628 35
19 國(guó)海良時(shí) 4554 399 深圳金匯 6416 54 冠通期貨 4578 -442
20 魯證期貨 4525 -798 中國(guó)國(guó)際 6009 15 中國(guó)國(guó)際 4429 9
合計(jì)   162228 -30335   228342 -7323   230303 -2789

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)