亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨縮量減倉(cāng)震蕩收跌(03-04)

        

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA403 6300 6340 6300 6336 6332 -14 746 588 6762 3550 726
TA404 6400 6414 6400 6404 6406 0 40 -202 5162 2912 10
TA405 6462 6482 6452 6470 6466 -6 146450 -121144 7965684 591998 -20810
TA406 6444 6444 6444 6444 6444 0 0 -24 492 78 0
TA407 6444 6444 6444 6444 6444 34 2 -2 200 70 -2
TA408 6432 6432 6432 6432 6432 34 0 0 98 10 0
TA409 6430 6462 6400 6434 6432 -16 209234 10150 2677504 383518 -352
TA410 6440 6440 6440 6440 6440 0 0 -6 72 22 0
TA411 6414 6414 6414 6414 6414 -16 0 0 0 0 0
TA412 6380 6380 6380 6380 6380 -16 0 0 6 2 0
TA501 6358 6378 6326 6356 6350 -20 3028 -3480 41432 13982 178
TA502 6254 6518 6254 6518 6386 24 4 4 4 2 2
合計(jì) 6397 6429 6391 6423 6411 0 359504 -114116 10697416 996144 -20248

主力TA405合約當(dāng)日交易走勢(shì)

3月4日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 14589 -1648 中糧期貨 65572 -181 銀河期貨 36722 1664
2 浙商期貨 11848 1066 南華期貨 45984 -360 永安期貨 34775 -64
3 金瑞期貨 11221 6595 永安期貨 28636 353 光大期貨 28534 -807
4 華安期貨 10489 -4235 浙商期貨 21838 95 國(guó)貿(mào)期貨 27309 -50
5 永安期貨 9839 -959 寶城期貨 17677 -655 東海期貨 25118 1611
6 中國(guó)國(guó)際 9716 -1273 上海通聯(lián) 16300 49 中信期貨 15288 -1855
7 海通期貨 9119 -847 浙江新世紀(jì) 15789 63 國(guó)泰君安 15265 432
8 銀河期貨 9023 -3150 東海期貨 13026 -105 海通期貨 13763 -147
9 申銀萬(wàn)國(guó) 8198 -1873 上海中期 12213 1314 中糧期貨 12997 -376
10 萬(wàn)達(dá)期貨 7911 3210 光大期貨 11319 -192 魯證期貨 12967 -612
11 上海中期 7738 -2526 新湖期貨 9793 -118 上海中期 12700 430
12 華泰長(zhǎng)城 7471 -4539 廣發(fā)期貨 9498 -1159 廣州期貨 10184 -1035
13 方正中期 7309 -3505 銀河期貨 8979 -613 南華期貨 9641 558
14 徽商期貨 6611 -1479 一德期貨 8891 -125 中國(guó)國(guó)際 8511 -474
15 南華期貨 6480 -3447 格林大華期貨 8888 -467 冠通期貨 7884 -2612
16 新湖期貨 6184 3165 中信期貨 8689 -924 新湖期貨 7704 -1634
17 寶城期貨 6099 -4471 中國(guó)國(guó)際 8535 -964 中投天琪 7422 -89
18 中糧期貨 6049 -5303 申銀萬(wàn)國(guó) 8295 87 大連良運(yùn) 6715 0
19 國(guó)泰君安 6019 -1591 海通期貨 6859 -240 大地期貨 6514 524
20 東證期貨 6017 -616 大越期貨 6489 215 申銀萬(wàn)國(guó) 6482 -1913
合計(jì)   167930 -27426   333270 -3927   306495 -6449


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)