亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨沖高回落近跌遠(yuǎn)漲(02-28)

        

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA403 6302 6338 6296 6326 6312 0 2006 1408 5858 2706 40
TA404 6390 6450 6362 6380 6384 -8 1940 1860 4880 2734 90
TA405 6418 6462 6412 6428 6442 -10 280436 92418 7551640 637748 -11414
TA406 6476 6476 6436 6436 6470 42 12 10 468 80 -2
TA407 6466 6472 6466 6472 6466 14 72 72 194 72 4
TA408 6396 6396 6396 6396 6396 0 0 -2 98 10 0
TA409 6382 6486 6374 6432 6432 22 219254 59606 2269186 378786 6232
TA410 6416 6416 6416 6416 6416 0 0 0 66 20 0
TA411 6406 6406 6406 6406 6406 0 0 0 0 0 0
TA412 6412 6412 6378 6378 6396 6 4 4 6 2 2
TA501 6310 6394 6300 6356 6354 14 3048 -1064 31896 11324 426
TA502 6362 6362 6362 6362 6362 0 0 0 0 0 0
合計(jì) 6395 6423 6384 6399 6403 7 506772 154312 9864292 1033482 -4622

主力TA405合約當(dāng)日交易走勢(shì)

2月28日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 22556 11098 中糧期貨 68354 237 銀河期貨 34418 -1699
2 申銀萬(wàn)國(guó) 19937 5158 南華期貨 45611 108 永安期貨 32697 -1446
3 永安期貨 18226 6771 永安期貨 28485 -1840 光大期貨 29454 158
4 銀河期貨 15137 2995 浙商期貨 22191 -13 國(guó)貿(mào)期貨 23414 179
5 國(guó)泰君安 14921 9606 寶城期貨 17942 -160 中信期貨 19048 2503
6 上海中期 14628 5996 浙江新世紀(jì) 15830 161 東海期貨 16602 488
7 華泰長(zhǎng)城 14473 10597 東海期貨 12932 -250 國(guó)泰君安 15197 -2016
8 中國(guó)國(guó)際 14395 8045 上海通聯(lián) 12000 0 魯證期貨 14802 64
9 南華期貨 14228 5553 光大期貨 11640 34 海通期貨 13712 -1003
10 海通期貨 13965 3567 格林大華期貨 11312 1136 中糧期貨 13464 -50
11 魯證期貨 12114 6588 上海中期 11304 2126 上海中期 12047 2826
12 寶城期貨 12039 5579 申銀萬(wàn)國(guó) 10948 2209 廣州期貨 11697 -541
13 金瑞期貨 11973 3075 中信期貨 10743 1659 中國(guó)國(guó)際 11131 1302
14 長(zhǎng)江期貨 9872 6054 廣發(fā)期貨 10374 81 冠通期貨 10343 -340
15 格林大華期貨 9276 2599 銀河期貨 10271 -1348 天風(fēng)期貨 10260 1461
16 華安期貨 8825 264 中國(guó)國(guó)際 9790 -2763 南華期貨 10165 1070
17 徽商期貨 8509 2941 新湖期貨 9268 32 萬(wàn)達(dá)期貨 9794 72
18 中糧期貨 8499 -552 一德期貨 8982 78 申銀萬(wàn)國(guó) 9530 -3122
19 浙商期貨 7929 2010 海通期貨 7601 -12 興證期貨 9312 -698
20 興證期貨 7660 5410 東證期貨 6352 -107 新湖期貨 9082 -1824
合計(jì)   259162 103354   341930 1368   316169 -2616


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)