亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨低開反彈近跌遠(yuǎn)漲(12-12)

        

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA412 4626 4630 4626 4630 4628 -510 4 4 5914 0 -100
TA501 4980 5060 4950 5018 5018 -6 40112 -52100 88869426 96634 -6404
TA502 5026 5026 5026 5026 5026 50 2 -18 2150 64 0
TA503 5064 5064 5064 5064 5064 0 0 0 922 44 0
TA504 5040 5040 5040 5040 5040 28 12 -40 652 36 -10
TA505 4970 5068 4956 5032 5024 12 938906 -73458 29584214 710778 98
TA506 5030 5042 5028 5028 5038 66 124 -22 2610 140 82
TA507 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 -6 438 2 0
TA508 5012 5012 5012 5012 5012 0 0 0 912 48 0
TA509 4976 5048 4950 5032 5012 24 30926 -4460 561048 102500 3146
TA510 5014 5050 5014 5050 5028 -26 10 10 48 10 0
TA510 5032 5032 5032 5032 5032 0 0 -22 188 26 0
合計(jì) 4981 5006 4975 4997 4994 -30 1010096 -130112 119028522 910282 -3188

主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)

12月12日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 89578 3723 永安期貨 50290 397 銀河期貨 32057 9703
2 申銀萬國(guó) 73259 7216 中糧期貨 32853 -3653 永安期貨 26398 -646
3 銀河期貨 33304 6080 國(guó)泰君安 18242 1301 光大期貨 23205 -436
4 永安期貨 30783 2945 信達(dá)期貨 16685 -94 中信期貨 19484 -68
5 華泰長(zhǎng)城 27954 450 海通期貨 15617 1138 中信新際 15337 205
6 中信期貨 24076 -8409 光大期貨 15307 1150 中國(guó)國(guó)際 13343 -1537
7 南華期貨 23418 1366 南華期貨 13899 -925 國(guó)泰君安 12850 733
8 華安期貨 22659 -1447 徽商期貨 13284 1307 國(guó)聯(lián)期貨 12460 1339
9 徽商期貨 21794 -3291 中信新際 12980 -3145 東證期貨 12002 139
10 中國(guó)國(guó)際 18874 3738 東吳期貨 12252 106 海通期貨 11785 -2
11 浙商期貨 18853 -2747 銀河期貨 11920 1283 浙商期貨 10540 350
12 光大期貨 18232 -12532 中國(guó)國(guó)際 10502 867 上海中期 10352 -112
13 魯證期貨 17796 -351 廣發(fā)期貨 10371 386 格林大華期貨 10264 -947
14 國(guó)泰君安 17480 -1230 中信期貨 9639 -1076 中糧期貨 10180 196
15 東航期貨 14697 -2999 格林大華期貨 9222 -614 新湖期貨 10123 422
16 國(guó)聯(lián)期貨 14417 -7522 寶城期貨 9140 -211 信達(dá)期貨 9961 368
17 長(zhǎng)江期貨 14340 -543 華泰長(zhǎng)城 7280 213 興證期貨 9944 308
18 中糧期貨 12937 -2121 新湖期貨 6673 273 徽商期貨 9788 -577
19 中輝期貨 12853 -1197 安糧期貨 6038 -3210 東吳期貨 9592 -9
20 中銀國(guó)際 12458 -1715 浙江中大 5729 50 申銀萬國(guó) 9489 -229
合計(jì)   519762 -20586   287923 -4457   279154 9200

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)