亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨縮量減倉(cāng)四連陽(yáng)(1-30)

                     

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA302 8800 8838 8800 8838 8808 36 180 30 19854 5682 60
TA303 8766 8766 8766 8766 8766 26 2 -6 5938 630 0
TA304 8712 8712 8712 8712 8712 14 4 -8 7058 658 0
TA305 8662 8684 8624 8676 8660 24 473642 -50222 57838036 408880 -7188
TA306 8580 8608 8580 8608 8604 42 30 -26 11976 82 -26
TA307 8588 8588 8588 8588 8588 20 0 0 1072 20 0
TA308 8554 8554 8554 8554 8554 56 0 -2 716 42 0
TA309 8530 8556 8506 8548 8534 38 38620 66 964490 51452 3492
TA310 8498 8498 8498 8498 8498 40 0 0 424 10 0
TA311 8500 8500 8500 8500 8500 30 0 0 408 4 0
TA312 8472 8472 8472 8472 8472 18 0 0 52 2 0
TA401 8482 8490 8442 8478 8468 30 38 -92 540 166 8
合計(jì) 8595 8606 8587 8603 8597 31 512516 -50260 58850564 467628 -3654

主力TA1305合約當(dāng)日交易走勢(shì)

1月30日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)聯(lián)期貨 27869 -9261 永安期貨 20461 1304 銀河期貨 16556 -2008
2 中證期貨 27118 -1538 銀河期貨 12316 -1738 光大期貨 15101 -544
3 華安期貨 25399 -8933 南華期貨 11753 6341 永安期貨 14303 211
4 江蘇弘業(yè) 23355 8144 海通期貨 7881 350 寶城期貨 8983 554
5 銀河期貨 20102 2626 中糧期貨 7007 162 中糧期貨 7616 -485
6 南華期貨 17163 8823 國(guó)聯(lián)期貨 6756 1462 大越期貨 7463 1094
7 中國(guó)國(guó)際 16272 5124 大連良運(yùn) 6585 -8 中國(guó)國(guó)際 6884 274
8 徽商期貨 12322 -1717 上海中期 6088 -356 一德期貨 6816 -10
9 魯證期貨 11477 2796 中國(guó)國(guó)際 5989 -830 海通期貨 6695 986
10 申銀萬(wàn)國(guó) 11450 -302 中證期貨 5957 189 安信期貨 6163 43
11 永安期貨 11289 -8520 寶城期貨 5899 -276 華泰長(zhǎng)城 6052 131
12 海通期貨 10646 -1697 光大期貨 5801 969 南華期貨 5653 -1734
13 浙商期貨 9729 1417 國(guó)泰君安 4706 51 廣發(fā)期貨 4863 29
14 華西期貨 9677 -983 廣發(fā)期貨 4648 -554 格林期貨 4651 -32
15 國(guó)海良時(shí) 9134 55 申銀萬(wàn)國(guó) 4296 -878 東吳期貨 4572 -107
16 上海中財(cái) 8972 2956 冠通期貨 4200 -941 浙商期貨 4082 -212
17 安糧期貨 8465 3669 江蘇弘業(yè) 4081 1381 東海期貨 3989 199
18 大越期貨 7684 1159 華泰長(zhǎng)城 3935 -153 象嶼期貨 3781 -69
19 光大期貨 7389 -41 魯證期貨 3753 977 華聯(lián)期貨 3528 1274
20 東航期貨 7360 601 中州期貨 3418 97 萬(wàn)達(dá)期貨 3075 -31
合計(jì)   282872 4378   135530 7549   140826 -437


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
Copyright © m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)