亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨縮量減倉震蕩小陽(12-7-6)

                     

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
TA207 7550 7550 7546 7550 7550 0 64 -492 9690 3776 20
TA208 7614 7630 7568 7580 7608 -4 140 -196 5628 840 66
TA209 7682 7730 7614 7640 7662 10 834608 -66826 56327472 339218 -18978
TA210 7606 7650 7580 7592 7616 0 36 -28 10400 928 4
TA211 7666 7666 7624 7642 7644 -26 12 12 2750 522 0
TA212 7652 7652 7634 7636 7644 20 66 42 2208 464 0
TA301 7658 7704 7606 7628 7654 22 293958 21744 4592308 250018 7792
TA302 7694 7856 7650 7690 7718 6 1252 1252 1794 48 8
TA303 7686 7688 7686 7688 7688 30 14 -4 356 28 -6
TA304 7720 7720 7648 7702 7690 -14 6 6 304 30 0
TA305 7664 7754 7664 7696 7726 36 586 -4 14862 1644 204
TA306 7660 7660 7660 7660 7660 0 0 0 22 2 0
合計(jì) 7654 7688 7623 7642 7655 7 1130742 -44494 60967794 597518 -10890

主力TA209合約當(dāng)日交易走勢

7月6日PTA期貨成交及持倉排名表

序號 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 徽商期貨 43224 0 浙江永安 24726 933 浙江永安 42318 2617
2 中證期貨 42441 1289 中糧期貨 11635 -584 國泰君安 18378 -4101
3 南華期貨 41067 3348 南華期貨 10274 335 大越期貨 13503 1883
4 江蘇弘業(yè) 40591 3886 廣發(fā)期貨 9793 -320 國投期貨 9484 29
5 浙商期貨 37759 9830 海通期貨 9751 -812 光大期貨 8766 127
6 中國國際 37463 2747 江蘇弘業(yè) 9181 2842 江蘇弘業(yè) 8273 4439
7 華安期貨 37367 2728 中證期貨 7193 695 一德期貨 8062 32
8 金瑞期貨 34837 -9975 大越期貨 7126 281 銀河期貨 7693 -482
9 浙江永安 34828 -41973 東興期貨 6769 10 新湖期貨 7491 68
10 東海期貨 28750 7619 長江期貨 6727 -121 魯證期貨 6962 415
11 首創(chuàng)期貨 27470 11523 北方期貨 6284 393 中國國際 6859 916
12 申銀萬國 26621 -2155 中國國際 5443 -639 中證期貨 6639 -7674
13 冠通期貨 25293 3496 銀河期貨 5339 696 浙商期貨 6305 -1088
14 國信期貨 25184 6249 大連良運(yùn) 5314 -93 格林期貨 6175 -349
15 安糧期貨 24390 1849 東海期貨 4997 888 南華期貨 5920 -368
16 國泰君安 23188 3969 申銀萬國 4772 -473 中糧期貨 5790 29
17 邁科期貨 20929 3879 國聯(lián)期貨 4533 -840 盛達(dá)期貨 5561 -116
18 銀河期貨 20162 -2262 魯證期貨 4482 -461 國貿(mào)期貨 5425 2180
19 華泰長城 19922 5982 國信期貨 4378 -609 華泰長城 5016 -1630
20 方正期貨 19488 5722 瑞達(dá)期貨 4178 1574 東吳期貨 4969 4014
合計(jì)   610974 17751   152895 3695   189589 941

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接