亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨增量減倉(cāng)多數(shù)合約收跌(11-14)

                     

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA211 7900 8200 7860 7860 7952 -58 356 354 8482 0 -836
TA212 7940 8000 7900 7956 7938 -4 312 262 16046 582 166
TA301 7840 7974 7788 7898 7854 2 86336 55396 108739446 105918 -17550
TA302 7714 7830 7696 7830 7760 -6 30 4 9936 274 4
TA303 7682 7732 7618 7732 7674 -10 28 20 3422 266 -2
TA304 7442 7468 7442 7468 7456 -112 80 80 1046 54 38
TA305 7480 7594 7368 7540 7464 -26 1591422 1016970 11565282 293268 13674
TA306 7382 7572 7362 7512 7476 6 60 48 1418 250 16
TA307 7438 7522 7436 7522 7454 -20 10 8 888 26 0
TA308 7488 7488 7488 7488 7488 14 0 0 154 22 0
TA309 7424 7524 7322 7466 7404 -24 3336 -2240 40982 15336 408
TA310 7440 7440 7440 7440 7440 0 0 0 282 4 0
合計(jì) 7598 7695 7560 7643 7613 -20 1681970 1070902 120387384 416000 -4082

11月14日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)聯(lián)期貨 67774 55063 永安期貨 15934 333 國(guó)聯(lián)期貨 12567 -5434
2 金瑞期貨 66404 47978 銀河期貨 12163 767 海通期貨 11607 1920
3 江蘇弘業(yè) 62602 8743 光大期貨 10706 284 永安期貨 10777 3269
4 永安期貨 57850 43069 長(zhǎng)江期貨 10377 9075 銀河期貨 9827 795
5 銀河期貨 50186 29574 國(guó)聯(lián)期貨 9018 2286 大越期貨 6861 -876
6 中證期貨 47754 26901 中糧期貨 8934 -114 國(guó)貿(mào)期貨 6649 2764
7 申銀萬(wàn)國(guó) 47617 22826 南華期貨 6522 130 東海期貨 6504 1054
8 華安期貨 45022 26488 上海通聯(lián) 5806 0 浙商期貨 6473 -326
9 光大期貨 42210 34685 中證期貨 5745 291 光大期貨 5085 1840
10 徽商期貨 41460 27172 海通期貨 4927 -178 道通期貨 5049 1213
11 南華期貨 38821 30109 瑞達(dá)期貨 4644 885 南華期貨 5002 883
12 海通期貨 36642 28583 廣發(fā)期貨 4324 159 大連良運(yùn) 4774 -570
13 中國(guó)國(guó)際 34836 21863 萬(wàn)達(dá)期貨 4303 -128 華泰長(zhǎng)城 4600 937
14 東海期貨 33064 25475 中州期貨 3897 96 江蘇弘業(yè) 4571 -9007
15 冠通期貨 32758 22145 申銀萬(wàn)國(guó) 3862 945 中國(guó)國(guó)際 3919 356
16 大越期貨 32562 19555 寶城期貨 3628 6 中證期貨 3686 73
17 魯證期貨 31138 16788 中國(guó)國(guó)際 3564 192 象嶼期貨 3436 860
18 國(guó)海良時(shí) 30953 17167 浙商期貨 3432 153 萬(wàn)達(dá)期貨 3364 -36
19 東航期貨 26364 14099 國(guó)泰君安 3278 559 申銀萬(wàn)國(guó) 3068 -1354
20 上海中期 25174 19408 冠通期貨 2804 65 新湖期貨 3063 246
合計(jì)   851191 537691   127868 15806   120882 -1393


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接