亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨放量增倉(cāng)高開(kāi)續(xù)陽(yáng)(11-20)

                     

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA212 7950 7968 7950 7966 7964 28 158 118 16780 1104 94
TA301 7940 7980 7920 7964 7946 44 25178 6026 108819242 80496 -6830
TA302 7866 7884 7840 7840 7864 52 22 -24 10172 336 0
TA303 7806 7806 7788 7788 7798 46 8 -10 3466 274 4
TA304 7664 7920 7652 7674 7710 112 98 72 1228 46 -2
TA305 7604 7646 7572 7604 7602 44 821062 67132 14190166 345868 33060
TA306 7574 7574 7574 7574 7574 26 4 -360 1850 300 -4
TA307 7570 7570 7570 7570 7570 34 2 -2 896 22 0
TA308 7582 7582 7582 7582 7582 74 2 2 156 20 -2
TA309 7490 7516 7464 7492 7490 34 3008 -88 48828 16124 -212
TA310 7474 7474 7474 7474 7474 56 2 0 290 8 0
TA311 7440 7440 7440 7440 7440 0 0 0 0 0 0
合計(jì) 7663 7697 7652 7664 7668 46 849544 72866 123093074 444598 26108

主力TA1305合約當(dāng)日交易走勢(shì)

11月20日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 永安期貨 45889 29666 永安期貨 19768 3649 國(guó)聯(lián)期貨 18309 2921
2 華安期貨 42733 14068 光大期貨 11282 659 江蘇弘業(yè) 17565 1130
3 銀河期貨 37779 11306 中糧期貨 9557 1393 銀河期貨 11115 2442
4 中證期貨 31310 1880 海通期貨 9220 3791 東海期貨 10810 853
5 江蘇弘業(yè) 31253 -41501 銀河期貨 8151 -1887 永安期貨 10536 2498
6 國(guó)聯(lián)期貨 24391 -5320 南華期貨 6993 820 大越期貨 9259 532
7 徽商期貨 22070 4415 中證期貨 6502 1673 上海中財(cái) 7564 1000
8 金瑞期貨 21408 16026 上海通聯(lián) 5808 6 海通期貨 7538 -1652
9 申銀萬(wàn)國(guó) 21215 -966 國(guó)投期貨 5259 559 國(guó)泰君安 6862 3294
10 中國(guó)國(guó)際 21057 5986 國(guó)泰君安 4493 2187 光大期貨 5872 729
11 海通期貨 19149 4497 廣發(fā)期貨 4312 90 格林期貨 5737 2795
12 南華期貨 17629 3185 申銀萬(wàn)國(guó) 4253 663 浙商期貨 5604 -1021
13 國(guó)泰君安 17003 6944 魯證期貨 4243 1646 申銀萬(wàn)國(guó) 5498 230
14 上海中財(cái) 16956 -18221 寶城期貨 4148 -44 象嶼期貨 5180 1148
15 國(guó)海良時(shí) 16463 2690 萬(wàn)達(dá)期貨 3992 220 國(guó)貿(mào)期貨 4854 -857
16 寶城期貨 14786 5526 中州期貨 3894 71 華泰長(zhǎng)城 4362 491
17 大越期貨 14585 5644 中國(guó)國(guó)際 3860 226 萬(wàn)達(dá)期貨 4287 1032
18 光大期貨 14126 2368 首創(chuàng)期貨 3680 314 道通期貨 3575 -279
19 冠通期貨 14027 1793 浙商期貨 3587 1060 浙江中大 3538 775
20 浙商期貨 13953 2586 東航期貨 3544 1547 新湖期貨 3493 805
合計(jì)   457782 52572   126546 18643   151558 18866


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接