亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨放量增倉全線收漲(11-11-4)

                     

        11月4日PTA期貨除首期合約外,高開收漲,成交放量,繼續(xù)增倉。當(dāng)日總成交183萬手,較昨日增加26.73萬手,成交金額6764.43億元,較昨日增加77.35億元。當(dāng)日增倉5.79萬手,倉單總量增至45.69萬手。各合約成交均價(jià)8355元/噸,+90元。其中首期合約8324元/噸,-100元;TA201合約8350元,+86元;主力TA205合約8382元,+112元。當(dāng)日公布的首期合約交割價(jià)8652元/噸,-30元。

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
TA111 8550 8324 8324 8324 8324 -100 60 -202 21180 1210 60
TA112 8250 8396 8298 8380 8342 82 174 -4 42604 1372 -4
TA201 8312 8430 8274 8372 8350 86 1534362 82902 110769454 322382 29732
TA202 8276 8408 8286 8376 8332 54 328 298 12254 268 56
TA203 8326 8452 8358 8414 8396 86 96 52 4664 576 8
TA204 8306 8470 8380 8430 8432 116 286 282 1544 266 148
TA205 8302 8462 8300 8404 8382 112 294204 83920 3640232 130056 27836
TA206 8270 8430 8344 8416 8378 128 54 44 1074 142 10
TA207 8302 8414 8414 8414 8414 112 0 0 500 50 0
TA208 8364 8402 8402 8402 8402 38 0 -2 158 16 0
TA209 8390 8520 8398 8490 8468 104 430 88 5000 580 64
TA210 8360 8626 8448 8448 8538 128 8 -8 236 4 0
合計(jì) 8334 8445 8352 8406 8397 79 1830002 167370 114498900 456922 57910

TA201合約當(dāng)日交易走勢

11月4日PTA期貨成交及持倉排名表

9月28日PTA期貨成交及持倉排名表 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 浙江永安 68266 12451 浙江永安 24421 4138 浙江永安 45673 12170
2 中證期貨 58051 12808 中糧期貨 10369 474 國聯(lián)期貨 17608 16775
3 邁科期貨 55157 37922 江蘇弘業(yè) 9239 -2344 上海中財(cái) 15113 9829
4 金瑞期貨 54780 19804 南華期貨 7705 2676 銀河期貨 9803 5765
5 浙江新華 52433 11945 安糧期貨 7434 -2442 中鋼期貨 7566 1388
6 中輝期貨 51295 -6457 光大期貨 5844 -313 新湖期貨 7548 -562
7 安糧期貨 46039 2932 國泰君安 5478 1143 東海期貨 6693 -244
8 東海期貨 45168 -3798 上海浙石 5232 138 國泰君安 6001 478
9 徽商期貨 43060 529 華鑫期貨 5167 -1336 寶城期貨 5750 4100
10 萬達(dá)期貨 42415 -2500 寶城期貨 5140 4356 國投期貨 5589 3788
11 江蘇弘業(yè) 41641 7628 浙江新華 4971 647 格林期貨 4522 232
12 魯證期貨 39634 5402 東海期貨 4858 -722 江蘇弘業(yè) 4449 803
13 銀河期貨 39571 9482 徽商期貨 4133 446 南華期貨 3813 -342
14 浙商期貨 37342 5497 浙江中大 3912 224 大越期貨 3757 1380
15 國聯(lián)期貨 36594 5021 中國國際 3882 616 魯證期貨 3649 681
16 寶城期貨 35204 1160 銀河期貨 3860 270 浙江中大 3626 292
17 東航期貨 32733 7690 申銀萬國 3858 1878 上海中期 3396 -1211
18 南華期貨 30366 6198 海通期貨 3778 1230 海航東銀 3342 2620
19 中國國際 29180 2699 華泰長城 3644 916 浙商期貨 3071 1318
20 國海良時(shí) 28779 4094 魯證期貨 3617 1689 華泰長城 3067 -345
合計(jì)   867708 140507   126542 13684   164036 58915


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接