亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

西南紡織市場報(bào)牌價(jià)格


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:1999-12-22  

                            西南紡織市場報(bào)牌價(jià)格(12.22)


                                    單位: 化纖 紗: 元/噸  布: 元/米
-------------------------------------------------------------------------------------
     產(chǎn) 品 規(guī) 格 名 稱      |   單  價(jià)   |      產(chǎn) 品 規(guī) 格 名 稱      |   單  價(jià)  
-------------------------------------------------------------------------------------
聚酯切片                    |    9500    | 滌綸短纖 1.67dtex×38mm     | 10300-10500
滌綸長絲DTY 150D            | 13600-13700| 粘膠人造長絲(有光) 120D     | 36000-36500
副10支筒紗                  |  9000-10200| 短絲漿粕                    |    6200
32支維棉筒紗                |   20500    | 40支純棉筒紗                | 21000-21500
7支純棉筒紗                 | 11600-12000| 40支純棉精梳筒紗            | 27000-29500
10支純棉筒紗                |   12400    | 50支純棉精梳無結(jié)頭紗        |   40000
21支純棉筒紗                | 16700-18000| 60支純棉精梳無結(jié)頭紗        | 41000-43000
32支純棉筒紗                | 18000-19000| 100支純棉精梳股線無結(jié)頭紗   |   78000
32支精梳純棉筒紗            | 24800-26500| 45支滌棉筒紗(T90/C10)       |   18600
38支純棉精梳無結(jié)頭筒紗      | 27000-28000| 45支滌棉筒紗(T85/C15)       |   19200  
28支精梳腈棉筒紗(A55/C45)   |   21500    | 45支滌棉筒紗(T80/C20)       |   19500
80支純棉精梳股線            | 62000-68000| 40支精梳滌棉筒紗(CVC)       |   29000
7×7 68×38 63"白坯牛仔布   |   11.00    | 30支人棉筒紗                |   17500
12×16 62×128 47"燈芯絨(8/11條) 7.80    | 20×14 128×56 47"滌棉紗卡(出)   6.20
20×16 128×60 63"純棉紗卡  |   11.00    | 21×16 120×60 63"精梳滌棉紗卡   8.40
16×12 108×56 47"純棉紗卡  |    7.80    | 23×23 72×56 63"滌棉斜紋布(出)  4.80
20×20 108×58 47"純棉紗卡  |  5.20-5.50 | 20×20 108×58 47"滌棉紗卡  |    4.65
30×30 68×68 50"純棉平布   |    3.50    | 21×21 108×58 47'滌棉紗卡  |  5.10-5.30
30×30 68×68 63"純棉平布   |    4.40    | 21×21 108×58 63"滌棉紗卡  |  6.50-6.80
30×36 72×69 38"純棉細(xì)布   |  2.30-2.50 | T50/C50 30×30 78×65 103"(毛邊) 8.00
32×32 130×68 48"純棉紗斜  |  5.40-5.80 | 45×45 88×72 47"滌棉細(xì)布   |    2.60
40×40 133×72 38"純棉府綢  |    3.25    | 45×45 88×64 63"滌棉細(xì)布   |    3.50
40×40 133×72 47"純棉府綢  |  4.30-4.60 | 42/2×21 124×69 36"滌棉半線卡 4.60-4.85
40×40 133×72 67"純棉斜紋  |    7.00    | 45×45 88×64 63"滌棉細(xì)布   |  3.00-3.30
40×40 110×90 124"純棉府綢 |   17.00    | 45×45 96×72 38"滌棉府綢   |    2.40
40×40 135×80 122"精梳純棉貢緞 19.00    | 45×45 96×72 47"滌棉府綢   |  2.70-3.00
50×50 144×88 63"精梳純棉府綢  10.20    | 45×45 96×72 63"滌棉府綢   |  3.80-4.10
50×50 175×110 115"精梳純棉貢緞23.00    | 45×45 110×76 38"滌棉府綢  |  2.40-2.60
JC50×50 170×120 120"五枚緞條  30.00    | 45×45 110×76 47"滌棉府綢  |  3.30-3.50
JC60×60 173×180 115"方格提花  38.00    | 45×45 110×76 63"滌棉府綢  |  4.40-4.80
JC60/2×60/2 120×70 125"全線府綢26.00   | 45×45 133×72 63"精梳滌棉斜紋   5.80
JC80/2×80/2 165×76 63"斜紋|   17.00    | T80/R20 20×20 102×54 62"巴迪呢 6.50   
T80/R20 20/2×12 68×37 63"珠帆  9.50    | 45×45 110×76 38"滌粘府綢  |    2.40
J45×45 133×100 63"純棉防羽絨布 8.90    | 45×45 110×76 47"滌粘府綢  |    3.40
----------------------------------------------------------------------------------------


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)