亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計04.18


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-4-19  

類別

協(xié)議數(shù)

實際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 10.615 0.25 20.080
2 29.029.000 29.029.000 8.556.524 29.48 12.513.908
2A 3.750.000 3.750.000 791.516 21.11 1.243.334
2G 1.402.000 1.402.000 37.931 2.71 99.031
2N 1.936.000 1.936.000 117.259 6.06 212.156
3 5.929.000 5.929.000 790.959 13.34 1.160.425
3A 758.000 758.000 127.384 16.81 188.634
4 80.946.000 80.946.000 24.666.582 30.47 35.697.435
4C 6.745.500 6.745.500 652.975 9.68 1.014.682
5 25.657.000 24.907.300 2.417.022 9.70 4.602.455
5A 237.000 237.000 11.248 4.75 48.661
6 27.346.000 27.346.000 7.446.161 27.23 10.735.841
6S 1.191.000 1.191.000 412.694 34.65 458.086
7 12.932.000 12.554.120 3.793.626 30.22 5.073.547
8 18.172.000 18.172.000 4.712.095 25.93 6.400.869
9 5.977.000 5.977.000 1.728.649 28.92 2.806.541
12 31.073.000 31.073.000 4.394.870 14.14 8.817.460
13 501.972.000 487.328.340 104.429.719 21.43 180.651.957
14 13.288.000 13.288.000 617.156 4.64 1.098.865
15 16.527.000 16.056.180 2.094.825 13.05 4.488.066
16 15.969.000 15.969.000 2.679.163 16.78 3.896.164
17 11.532.000 11.532.000 397.725 3.45 936.188
20/39 9.445.000 9.818.580 1.588.625 16.18 3.259.157
22 17.213.000 17.213.000 1.334.624 7.75 2.239.021
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 5.430
26 5.380.000 5.380.000 1.433.040 26.64 2.166.204
28 74.832.000 74.832.000 10.117.413 13.52 16.807.700
29 12.678.000 12.327.510 3.596.745 29.18 5.270.053
31 77.273.000 77.273.000 16.516.475 21.37 28.931.867
78 30.349.000 30.349.000 5.805.078 19.13 8.596.399
83 8.914.000 8.667.550 1.334.239 15.39 2.839.025
97 2.287.000 2.287.000 206.201 9.02 363.636
163 5.648.000 5.648.000 1.272.909 22.54 2.172.870
Silk/Rami 20 48.000 48.000 707 1.47 1.070
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 221.184 18.39 412.353
Silk/Rami 117 572.000 572.000 116.423 20.35 220.680
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 122.704 9.16 240.824
Silk/Rami 122 186.000 186.000 126 0.07 3.391
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 39.114 9.34 58.478
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 302.072 9.18 452.244
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 1.675.563 13.75 2.358.593
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 640.011 15.11 786.566


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)