亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國(guó)海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)04.16


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-4-18  

 
 類(lèi)別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             813,577   KG             189,092   23.2
 GROUP-I*                  1,170,457,405   M2         179,746,600   15.4
 GROUP-III*                   48,213,146   M2           7,125,793   14.8
 218                          11,948,064   M2           1,644,930   13.8
 219                           2,634,635   M2              46,008    1.7
 224-V*                        3,963,954   M2             778,141   19.6
 225                           6,838,577   M2             173,390    2.5
 226                          11,963,162   M2           1,710,323   14.3
 237                           2,227,977  DOZ             150,516    6.8
 300/301                       2,402,897   KG             270,866   11.3
 313                          44,735,541   M2           5,692,532   12.7
 314                          53,877,550   M2           9,865,670   18.3
 315                         140,495,013   M2          15,956,365   11.4
 317/326                      23,782,544   M2           7,774,459   32.7
 (326)                         4,550,068   M2           2,338,901   51.4
 GROUP-II*                    40,821,172   M2           5,089,229   12.5
 331PT.                        2,192,728  DPR             460,687   21.0
 333                             109,278  DOZ               2,510    2.3
 334                             342,206  DOZ              15,001    4.4
 335                             394,746  DOZ              69,457   17.6
 336                             188,676  DOZ              61,854   32.8
 338/339                       2,373,699  DOZ             496,275   20.9
 (338-S/339-S)*                1,801,137  DOZ             295,640   16.4
 340                             813,136  DOZ             124,894   15.4
 (340-Z)*                        406,569  DOZ              55,203   13.6
 341                             704,576  DOZ             355,804   50.5
 (341-Y)*                        422,746  DOZ              53,628   12.7
 342                             278,256  DOZ             140,230   50.4
 345                             129,866  DOZ               9,708    7.5
 347/348                       2,362,066  DOZ             564,537   23.9
 351                             621,579  DOZ             107,928   17.4
 352                           1,672,806  DOZ             518,446   31.0
 359-C*                          674,171   KG              59,106    8.8
 359-V*                          951,145   KG              61,684    6.5
 360                           8,644,386   NO           2,182,293   25.2
 (360-P)*                      5,896,306   NO           2,146,893   36.4
 361                           4,688,174   NO           1,753,838   37.4
 362                           7,737,506   NO           1,913,195   24.7
 363                          22,707,363   NO           9,930,447   43.7
 369-S*                          617,889   KG                   0    0.0
 410                           1,032,404   M2              47,021    4.6
 (410-B)*                        827,584   M2              46,389    5.6
 (410-A)*                        827,584   M2                 632    0.1
 433                              21,197  DOZ               1,732    8.2
 434                              13,554  DOZ                  52    0.4
 435                              24,893  DOZ                 591    2.4
 436                              15,336  DOZ                 213    1.4
 438                              26,838  DOZ                 289    1.1
 440                              38,341  DOZ                 194    0.5
 (440-M)*                         21,909  DOZ                 164    0.7
 442                              40,587  DOZ                 348    0.9
 443                             131,123   NO              15,305   11.7
 444                             213,825   NO               3,692    1.7
 445/446                         288,998  DOZ               3,411    1.2
 447                              71,789  DOZ               8,902   12.4
 448                              22,647  DOZ                 756    3.3
 611                           5,885,543   M2             506,366    8.6
 613                           8,328,038   M2           3,085,769   37.1
 614                          13,086,915   M2           1,857,749   14.2
 615                          27,244,580   M2           2,754,533   10.1
 617                          19,035,513   M2           2,636,745   13.9
 631PT.                          319,220  DPR               5,130    1.6
 633                              61,815  DOZ               6,520   10.5
 634                             672,503  DOZ              32,134    4.8
 635                             709,375  DOZ              50,503    7.1
 636                             570,965  DOZ             115,330   20.2
 638/639                       2,518,205  DOZ             484,727   19.2
 640                           1,409,591  DOZ             257,956   18.3
 641                           1,335,296  DOZ             211,982   15.9
 642                             368,281  DOZ              52,074   14.1
 643                             543,550   NO              59,400   10.9
 644                           3,621,177   NO             440,694   12.2
 645/646                         830,540  DOZ              36,586    4.4
 647                           1,623,261  DOZ             229,852   14.2
 648                           1,159,809  DOZ             159,397   13.7
 651                             834,261  DOZ             114,183   13.7
 (651-B)*                        146,877  DOZ                   0    0.0
 652                           3,087,762  DOZ             495,626   16.1
 659-C*                          441,666   KG               9,154    2.1
 659-H*                        3,087,149   KG             256,724    8.3
 659-S*                          677,928   KG             261,094   38.5
 666PT.                          518,981   KG              43,258    8.3
 GROUP-IV*                       373,334   M2              29,990    8.0
 845                           2,475,770  DOZ             185,584    7.5
 846                             185,087  DOZ              17,181    9.3
 863-S*                        8,805,437   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)