亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)04.10


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-4-12  

 
 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             813,577   KG             188,560   23.2
 GROUP-I*                  1,170,457,405   M2         166,373,674   14.2
 GROUP-III*                   48,213,146   M2           6,488,535   13.5
 218                          11,948,064   M2           1,437,754   12.0
 219                           2,634,635   M2              39,732    1.5
 224-V*                        3,963,954   M2             597,748   15.1
 225                           6,838,577   M2             162,771    2.4
 226                          11,963,162   M2           1,532,691   12.8
 237                           2,227,977  DOZ             140,783    6.3
 300/301                       2,402,897   KG             251,889   10.5
 313                          44,735,541   M2           4,970,980   11.1
 314                          53,877,550   M2           9,282,664   17.2
 315                         140,495,013   M2          14,367,501   10.2
 317/326                      23,782,544   M2           7,236,571   30.4
 (326)                         4,550,068   M2           2,026,637   44.5
 GROUP-II*                    40,821,172   M2           4,508,207   11.0
 331PT.                        2,192,728  DPR             440,707   20.1
 333                             109,278  DOZ               2,510    2.3
 334                             342,206  DOZ              13,367    3.9
 335                             394,746  DOZ              66,646   16.9
 336                             188,676  DOZ              56,530   30.0
 338/339                       2,373,699  DOZ             470,337   19.8
 (338-S/339-S)*                1,801,137  DOZ             281,488   15.6
 340                             813,136  DOZ             118,172   14.5
 (340-Z)*                        406,569  DOZ              52,202   12.8
 341                             704,576  DOZ             341,256   48.4
 (341-Y)*                        422,746  DOZ              50,963   12.1
 342                             278,256  DOZ             130,505   46.9
 345                             129,866  DOZ               8,989    6.9
 347/348                       2,362,066  DOZ             522,351   22.1
 351                             621,579  DOZ             103,406   16.6
 352                           1,672,806  DOZ             504,023   30.1
 359-C*                          674,171   KG              53,116    7.9
 359-V*                          951,145   KG              58,308    6.1
 360                           8,644,386   NO           2,040,455   23.6
 (360-P)*                      5,896,306   NO           2,005,439   34.0
 361                           4,688,174   NO           1,661,621   35.4
 362                           7,737,506   NO           1,699,206   22.0
 363                          22,707,363   NO           9,224,005   40.6
 369-S*                          617,889   KG                   0    0.0
 410                           1,032,404   M2              46,866    4.5
 (410-B)*                        827,584   M2              46,234    5.6
 (410-A)*                        827,584   M2                 632    0.1
 433                              21,197  DOZ               1,443    6.8
 434                              13,554  DOZ                  52    0.4
 435                              24,893  DOZ                 559    2.2
 436                              15,336  DOZ                 199    1.3
 438                              26,838  DOZ                 289    1.1
 440                              38,341  DOZ                 193    0.5
 (440-M)*                         21,909  DOZ                 164    0.7
 442                              40,587  DOZ                 297    0.7
 443                             131,123   NO              13,805   10.5
 444                             213,825   NO               3,416    1.6
 445/446                         288,998  DOZ               3,292    1.1
 447                              71,789  DOZ               8,257   11.5
 448                              22,647  DOZ                 677    3.0
 611                           5,885,543   M2             506,366    8.6
 613                           8,328,038   M2           2,493,508   29.9
 614                          13,086,915   M2           1,540,409   11.8
 615                          27,244,580   M2           2,371,927    8.7
 617                          19,035,513   M2           2,130,689   11.2
 631PT.                          319,220  DPR               4,847    1.5
 633                              61,815  DOZ               5,909    9.6
 634                             672,503  DOZ              30,532    4.5
 635                             709,375  DOZ              47,258    6.7
 636                             570,965  DOZ             106,285   18.6
 638/639                       2,518,205  DOZ             459,965   18.3
 640                           1,409,591  DOZ             246,158   17.5
 641                           1,335,296  DOZ             203,027   15.2
 642                             368,281  DOZ              49,131   13.3
 643                             543,550   NO              54,086   10.0
 644                           3,621,177   NO             418,960   11.6
 645/646                         830,540  DOZ              35,169    4.2
 647                           1,623,261  DOZ             209,701   12.9
 648                           1,159,809  DOZ             149,469   12.9
 651                             834,261  DOZ             111,631   13.4
 (651-B)*                        146,877  DOZ                   0    0.0
 652                           3,087,762  DOZ             478,985   15.5
 659-C*                          441,666   KG               9,154    2.1
 659-H*                        3,087,149   KG             227,048    7.4
 659-S*                          677,928   KG             243,342   35.9
 666PT.                          518,981   KG              39,934    7.7
 GROUP-IV*                       373,334   M2              29,990    8.0
 845                           2,475,770  DOZ             174,824    7.1
 846                             185,087  DOZ              16,963    9.2
 863-S*                        8,805,437   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)