類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 813,577 KG 167,149 20.5
GROUP-I* 1,170,457,405 M2 154,920,329 13.2
GROUP-III* 48,213,146 M2 6,071,669 12.6
218 11,948,064 M2 1,370,006 11.5
219 2,634,635 M2 39,732 1.5
224-V* 3,963,954 M2 566,268 14.3
225 6,838,577 M2 111,287 1.6
226 11,963,162 M2 1,522,600 12.7
237 2,227,977 DOZ 123,979 5.6
300/301 2,402,897 KG 251,889 10.5
313 44,735,541 M2 4,487,995 10.0
314 53,877,550 M2 8,288,151 15.4
315 140,495,013 M2 12,296,381 8.8
317/326 23,782,544 M2 6,842,223 28.8
(326) 4,550,068 M2 1,879,714 41.3
GROUP-II* 40,821,172 M2 4,148,279 10.2
331PT. 2,192,728 DPR 400,314 18.3
333 109,278 DOZ 2,510 2.3
334 342,206 DOZ 12,748 3.7
335 394,746 DOZ 62,523 15.8
336 188,676 DOZ 53,713 28.5
338/339 2,373,699 DOZ 442,453 18.6
(338-S/339-S)* 1,801,137 DOZ 264,937 14.7
340 813,136 DOZ 115,298 14.2
(340-Z)* 406,569 DOZ 51,678 12.7
341 704,576 DOZ 319,068 45.3
(341-Y)* 422,746 DOZ 47,608 11.3
342 278,256 DOZ 123,055 44.2
345 129,866 DOZ 7,942 6.1
347/348 2,362,066 DOZ 487,652 20.6
351 621,579 DOZ 95,522 15.4
352 1,672,806 DOZ 483,980 28.9
359-C* 674,171 KG 51,345 7.6
359-V* 951,145 KG 55,401 5.8
360 8,644,386 NO 1,998,532 23.1
(360-P)* 5,896,306 NO 1,963,516 33.3
361 4,688,174 NO 1,620,671 34.6
362 7,737,506 NO 1,588,843 20.5
363 22,707,363 NO 8,690,195 38.3
369-S* 617,889 KG 0 0.0
410 1,032,404 M2 38,720 3.8
(410-B)* 827,584 M2 38,264 4.6
(410-A)* 827,584 M2 456 0.1
433 21,197 DOZ 1,443 6.8
434 13,554 DOZ 52 0.4
435 24,893 DOZ 480 1.9
436 15,336 DOZ 199 1.3
438 26,838 DOZ 289 1.1
440 38,341 DOZ 193 0.5
(440-M)* 21,909 DOZ 164 0.7
442 40,587 DOZ 290 0.7
443 131,123 NO 13,727 10.5
444 213,825 NO 3,301 1.5
445/446 288,998 DOZ 3,263 1.1
447 71,789 DOZ 7,798 10.9
448 22,647 DOZ 673 3.0
611 5,885,543 M2 256,445 4.4
613 8,328,038 M2 2,357,891 28.3
614 13,086,915 M2 1,429,064 10.9
615 27,244,580 M2 1,775,880 6.5
617 19,035,513 M2 2,096,022 11.0
631PT. 319,220 DPR 4,847 1.5
633 61,815 DOZ 5,899 9.5
634 672,503 DOZ 26,736 4.0
635 709,375 DOZ 46,564 6.6
636 570,965 DOZ 101,862 17.8
638/639 2,518,205 DOZ 430,603 17.1
640 1,409,591 DOZ 238,415 16.9
641 1,335,296 DOZ 195,759 14.7
642 368,281 DOZ 44,002 11.9
643 543,550 NO 50,588 9.3
644 3,621,177 NO 394,844 10.9
645/646 830,540 DOZ 33,670 4.1
647 1,623,261 DOZ 194,808 12.0
648 1,159,809 DOZ 140,274 12.1
651 834,261 DOZ 109,949 13.2
(651-B)* 146,877 DOZ 0 0.0
652 3,087,762 DOZ 460,479 14.9
659-C* 441,666 KG 8,914 2.0
659-H* 3,087,149 KG 209,985 6.8
659-S* 677,928 KG 219,618 32.4
666PT. 518,981 KG 39,333 7.6
GROUP-IV* 373,334 M2 29,990 8.0
845 2,475,770 DOZ 166,979 6.7
846 185,087 DOZ 16,817 9.1
863-S* 8,805,437 NO 0 0.0
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"