亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)03.31


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-4-2  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             813,577   KG             144,456   17.8
 GROUP-I*                  1,170,457,405   M2         137,290,611   11.7
 GROUP-III*                   48,213,146   M2           5,022,806   10.4
 218                          11,948,064   M2           1,208,711   10.1
 219                           2,634,635   M2              19,038    0.7
 224-V*                        3,963,954   M2             496,340   12.5
 225                           6,838,577   M2              84,897    1.2
 226                          11,963,162   M2           1,392,995   11.6
 237                           2,227,977  DOZ             110,584    5.0
 300/301                       2,402,897   KG             207,231    8.6
 313                          44,735,541   M2           3,939,800    8.8
 314                          53,877,550   M2           7,440,838   13.8
 315                         140,495,013   M2           9,965,066    7.1
 317/326                      23,782,544   M2           5,872,227   24.7
 (326)                         4,550,068   M2           1,485,183   32.6
 GROUP-II*                    40,821,172   M2           3,645,428    8.9
 331PT.                        2,192,728  DPR             383,334   17.5
 333                             109,278  DOZ               2,486    2.3
 334                             342,206  DOZ              12,313    3.6
 335                             394,746  DOZ              57,184   14.5
 336                             188,676  DOZ              50,450   26.7
 338/339                       2,373,699  DOZ             416,879   17.6
 (338-S/339-S)*                1,801,137  DOZ             247,022   13.7
 340                             813,136  DOZ             103,519   12.7
 (340-Z)*                        406,569  DOZ              45,638   11.2
 341                             704,576  DOZ             301,951   42.9
 (341-Y)*                        422,746  DOZ              46,539   11.0
 342                             278,256  DOZ             113,516   40.8
 345                             129,866  DOZ               7,500    5.8
 347/348                       2,362,066  DOZ             425,699   18.0
 351                             621,579  DOZ              91,463   14.7
 352                           1,672,806  DOZ             463,749   27.7
 359-C*                          674,171   KG              42,503    6.3
 359-V*                          951,145   KG              43,147    4.5
 360                           8,644,386   NO           1,848,762   21.4
 (360-P)*                      5,896,306   NO           1,816,926   30.8
 361                           4,688,174   NO           1,477,135   31.5
 362                           7,737,506   NO           1,432,213   18.5
 363                          22,707,363   NO           7,749,263   34.1
 369-S*                          617,889   KG                   0    0.0
 410                           1,032,404   M2              27,509    2.7
 (410-B)*                        827,584   M2              27,053    3.3
 (410-A)*                        827,584   M2                 456    0.1
 433                              21,197  DOZ               1,299    6.1
 434                              13,554  DOZ                  41    0.3
 435                              24,893  DOZ                 418    1.7
 436                              15,336  DOZ                 156    1.0
 438                              26,838  DOZ                 265    1.0
 440                              38,341  DOZ                 171    0.4
 (440-M)*                         21,909  DOZ                 164    0.7
 442                              40,587  DOZ                 281    0.7
 443                             131,123   NO              12,528    9.6
 444                             213,825   NO               3,301    1.5
 445/446                         288,998  DOZ               3,187    1.1
 447                              71,789  DOZ               7,136    9.9
 448                              22,647  DOZ                 670    3.0
 611                           5,885,543   M2             256,322    4.4
 613                           8,328,038   M2           2,144,459   25.7
 614                          13,086,915   M2             910,854    7.0
 615                          27,244,580   M2           1,775,880    6.5
 617                          19,035,513   M2           1,740,580    9.1
 631PT.                          319,220  DPR               3,037    1.0
 633                              61,815  DOZ               5,182    8.4
 634                             672,503  DOZ              25,256    3.8
 635                             709,375  DOZ              44,483    6.3
 636                             570,965  DOZ              89,420   15.7
 638/639                       2,518,205  DOZ             387,201   15.4
 640                           1,409,591  DOZ             221,507   15.7
 641                           1,335,296  DOZ             169,601   12.7
 642                             368,281  DOZ              39,284   10.7
 643                             543,550   NO              47,179    8.7
 644                           3,621,177   NO             368,435   10.2
 645/646                         830,540  DOZ              33,299    4.0
 647                           1,623,261  DOZ             159,174    9.8
 648                           1,159,809  DOZ             120,534   10.4
 651                             834,261  DOZ              85,503   10.2
 (651-B)*                        146,877  DOZ                   0    0.0
 652                           3,087,762  DOZ             411,181   13.3
 659-C*                          441,666   KG               8,044    1.8
 659-H*                        3,087,149   KG             183,147    5.9
 659-S*                          677,928   KG             185,199   27.3
 666PT.                          518,981   KG              32,497    6.3
 GROUP-IV*                       373,334   M2              29,708    8.0
 845                           2,475,770  DOZ             153,172    6.2
 846                             185,087  DOZ              15,153    8.2
 863-S*                        8,805,437   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)