亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網 錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關紡織品清關數率統(tǒng)計03.26


來源:錦橋紡織網     發(fā)布時間:2002-3-28  

 類別                           配額總數  單位         配額已用數  清關率%
 200                             813,577   KG             114,491   14.1
 GROUP-I*                  1,170,457,405   M2         126,963,848   10.8
 GROUP-III*                   48,213,146   M2           4,663,025    9.7
 218                          11,948,064   M2           1,141,059    9.6
 219                           2,634,635   M2              19,038    0.7
 224-V*                        3,963,954   M2             491,604   12.4
 225                           6,838,577   M2              75,566    1.1
 226                          11,963,162   M2           1,271,905   10.6
 237                           2,227,977  DOZ             104,204    4.7
 300/301                       2,402,897   KG             188,111    7.8
 313                          44,735,541   M2           3,095,667    6.9
 314                          53,877,550   M2           6,913,455   12.8
 315                         140,495,013   M2           8,740,916    6.2
 317/326                      23,782,544   M2           5,662,819   23.8
 (326)                         4,550,068   M2           1,409,914   31.0
 GROUP-II*                    40,821,172   M2           3,296,040    8.1
 331PT.                        2,192,728  DPR             380,682   17.4
 333                             109,278  DOZ               2,486    2.3
 334                             342,206  DOZ              11,827    3.5
 335                             394,746  DOZ              53,869   13.6
 336                             188,676  DOZ              47,475   25.2
 338/339                       2,373,699  DOZ             396,263   16.7
 (338-S/339-S)*                1,801,137  DOZ             232,775   12.9
 340                             813,136  DOZ              98,570   12.1
 (340-Z)*                        406,569  DOZ              44,487   10.9
 341                             704,576  DOZ             289,221   41.0
 (341-Y)*                        422,746  DOZ              46,254   10.9
 342                             278,256  DOZ             108,544   39.0
 345                             129,866  DOZ               6,989    5.4
 347/348                       2,362,066  DOZ             400,793   17.0
 351                             621,579  DOZ              87,452   14.1
 352                           1,672,806  DOZ             454,244   27.2
 359-C*                          674,171   KG              40,160    6.0
 359-V*                          951,145   KG              34,278    3.6
 360                           8,644,386   NO           1,679,166   19.4
 (360-P)*                      5,896,306   NO           1,647,330   27.9
 361                           4,688,174   NO           1,314,475   28.0
 362                           7,737,506   NO           1,321,660   17.1
 363                          22,707,363   NO           7,317,161   32.2
 369-S*                          617,889   KG                   0    0.0
 410                           1,032,404   M2              27,371    2.7
 (410-B)*                        827,584   M2              26,915    3.3
 (410-A)*                        827,584   M2                 456    0.1
 433                              21,197  DOZ               1,164    5.5
 434                              13,554  DOZ                  40    0.3
 435                              24,893  DOZ                 406    1.6
 436                              15,336  DOZ                 144    0.9
 438                              26,838  DOZ                 196    0.7
 440                              38,341  DOZ                 171    0.4
 (440-M)*                         21,909  DOZ                 164    0.7
 442                              40,587  DOZ                 276    0.7
 443                             131,123   NO              12,152    9.3
 444                             213,825   NO               3,301    1.5
 445/446                         288,998  DOZ               3,147    1.1
 447                              71,789  DOZ               7,001    9.8
 448                              22,647  DOZ                 492    2.2
 611                           5,885,543   M2             256,322    4.4
 613                           8,328,038   M2           2,031,451   24.4
 614                          13,086,915   M2             891,181    6.8
 615                          27,244,580   M2           1,555,143    5.7
 617                          19,035,513   M2           1,340,187    7.0
 631PT.                          319,220  DPR               3,037    1.0
 633                              61,815  DOZ               4,606    7.5
 634                             672,503  DOZ              23,872    3.5
 635                             709,375  DOZ              42,937    6.1
 636                             570,965  DOZ              83,182   14.6
 638/639                       2,518,205  DOZ             371,593   14.8
 640                           1,409,591  DOZ             206,769   14.7
 641                           1,335,296  DOZ             160,499   12.0
 642                             368,281  DOZ              38,353   10.4
 643                             543,550   NO              46,579    8.6
 644                           3,621,177   NO             337,843    9.3
 645/646                         830,540  DOZ              32,401    3.9
 647                           1,623,261  DOZ             150,398    9.3
 648                           1,159,809  DOZ             111,885    9.6
 651                             834,261  DOZ              81,771    9.8
 (651-B)*                        146,877  DOZ                   0    0.0
 652                           3,087,762  DOZ             378,242   12.2
 659-C*                          441,666   KG               7,113    1.6
 659-H*                        3,087,149   KG             159,869    5.2
 659-S*                          677,928   KG             166,711   24.6
 666PT.                          518,981   KG              27,610    5.3
 GROUP-IV*                       373,334   M2               1,447    0.4
 845                           2,475,770  DOZ             145,520    5.9
 846                             185,087  DOZ              14,103    7.6
 863-S*                        8,805,437   NO                   0    0.0


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"


網站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網