類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 813,577 KG 107,950 13.3
GROUP-I* 1,170,457,405 M2 117,079,252 10.0
GROUP-III* 48,213,146 M2 4,352,927 9.0
218 11,948,064 M2 1,055,497 8.8
219 2,634,635 M2 19,038 0.7
224-V* 3,963,954 M2 483,464 12.2
225 6,838,577 M2 67,632 1.0
226 11,963,162 M2 880,787 7.4
237 2,227,977 DOZ 82,845 3.7
300/301 2,402,897 KG 171,381 7.1
313 44,735,541 M2 2,848,195 6.4
314 53,877,550 M2 6,569,820 12.2
315 140,495,013 M2 8,271,129 5.9
317/326 23,782,544 M2 4,908,174 20.6
(326) 4,550,068 M2 1,203,404 26.4
GROUP-II* 40,821,172 M2 2,926,485 7.2
331PT. 2,192,728 DPR 345,365 15.8
333 109,278 DOZ 2,486 2.3
334 342,206 DOZ 10,775 3.1
335 394,746 DOZ 50,120 12.7
336 188,676 DOZ 44,708 23.7
338/339 2,373,699 DOZ 375,390 15.8
(338-S/339-S)* 1,801,137 DOZ 218,214 12.1
340 813,136 DOZ 90,409 11.1
(340-Z)* 406,569 DOZ 40,781 10.0
341 704,576 DOZ 274,932 39.0
(341-Y)* 422,746 DOZ 44,665 10.6
342 278,256 DOZ 100,387 36.1
345 129,866 DOZ 6,777 5.2
347/348 2,362,066 DOZ 372,435 15.8
351 621,579 DOZ 73,158 11.8
352 1,672,806 DOZ 436,903 26.1
359-C* 674,171 KG 36,271 5.4
359-V* 951,145 KG 32,131 3.4
360 8,644,386 NO 1,596,243 18.5
(360-P)* 5,896,306 NO 1,564,407 26.5
361 4,688,174 NO 1,279,601 27.3
362 7,737,506 NO 1,230,094 15.9
363 22,707,363 NO 6,267,036 27.6
369-S* 617,889 KG 0 0.0
410 1,032,404 M2 26,855 2.6
(410-B)* 827,584 M2 26,399 3.2
(410-A)* 827,584 M2 456 0.1
433 21,197 DOZ 836 3.9
434 13,554 DOZ 36 0.3
435 24,893 DOZ 382 1.5
436 15,336 DOZ 105 0.7
438 26,838 DOZ 99 0.4
440 38,341 DOZ 169 0.4
(440-M)* 21,909 DOZ 162 0.7
442 40,587 DOZ 275 0.7
443 131,123 NO 8,799 6.7
444 213,825 NO 3,301 1.5
445/446 288,998 DOZ 2,871 1.0
447 71,789 DOZ 6,404 8.9
448 22,647 DOZ 491 2.2
611 5,885,543 M2 238,577 4.1
613 8,328,038 M2 1,976,226 23.7
614 13,086,915 M2 891,181 6.8
615 27,244,580 M2 1,469,739 5.4
617 19,035,513 M2 1,172,175 6.2
631PT. 319,220 DPR 3,037 1.0
633 61,815 DOZ 4,577 7.4
634 672,503 DOZ 22,089 3.3
635 709,375 DOZ 41,757 5.9
636 570,965 DOZ 75,648 13.2
638/639 2,518,205 DOZ 354,770 14.1
640 1,409,591 DOZ 182,099 12.9
641 1,335,296 DOZ 142,636 10.7
642 368,281 DOZ 36,361 9.9
643 543,550 NO 45,597 8.4
644 3,621,177 NO 312,837 8.6
645/646 830,540 DOZ 31,891 3.8
647 1,623,261 DOZ 140,825 8.7
648 1,159,809 DOZ 103,589 8.9
651 834,261 DOZ 74,055 8.9
(651-B)* 146,877 DOZ 0 0.0
652 3,087,762 DOZ 339,358 11.0
659-C* 441,666 KG 7,113 1.6
659-H* 3,087,149 KG 149,827 4.9
659-S* 677,928 KG 141,674 20.9
666PT. 518,981 KG 27,287 5.3
GROUP-IV* 373,334 M2 1,447 0.4
845 2,475,770 DOZ 139,067 5.6
846 185,087 DOZ 13,902 7.5
863-S* 8,805,437 NO 0 0.0
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"