亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計03.19


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-3-21  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             813,577   KG             107,944   13.3
 GROUP-I*                  1,170,457,405   M2         114,590,389    9.8
 GROUP-III*                   48,213,146   M2           4,182,448    8.7
 218                          11,948,064   M2           1,029,388    8.6
 219                           2,634,635   M2              19,038    0.7
 224-V*                        3,963,954   M2             441,883   11.1
 225                           6,838,577   M2              24,101    0.4
 226                          11,963,162   M2             852,276    7.1
 237                           2,227,977  DOZ              82,285    3.7
 300/301                       2,402,897   KG             171,381    7.1
 313                          44,735,541   M2           2,608,935    5.8
 314                          53,877,550   M2           6,545,959   12.1
 315                         140,495,013   M2           8,004,308    5.7
 317/326                      23,782,544   M2           4,779,216   20.1
 (326)                         4,550,068   M2           1,183,138   26.0
 GROUP-II*                    40,821,172   M2           2,852,293    7.0
 331PT.                        2,192,728  DPR             338,321   15.4
 333                             109,278  DOZ               2,318    2.1
 334                             342,206  DOZ              10,582    3.1
 335                             394,746  DOZ              49,777   12.6
 336                             188,676  DOZ              44,231   23.4
 338/339                       2,373,699  DOZ             370,517   15.6
 (338-S/339-S)*                1,801,137  DOZ             214,058   11.9
 340                             813,136  DOZ              86,653   10.7
 (340-Z)*                        406,569  DOZ              40,043    9.8
 341                             704,576  DOZ             271,524   38.5
 (341-Y)*                        422,746  DOZ              44,324   10.5
 342                             278,256  DOZ              99,644   35.8
 345                             129,866  DOZ               6,774    5.2
 347/348                       2,362,066  DOZ             362,279   15.3
 351                             621,579  DOZ              69,868   11.2
 352                           1,672,806  DOZ             432,928   25.9
 359-C*                          674,171   KG              36,271    5.4
 359-V*                          951,145   KG              32,041    3.4
 360                           8,644,386   NO           1,503,557   17.4
 (360-P)*                      5,896,306   NO           1,471,721   25.0
 361                           4,688,174   NO           1,210,774   25.8
 362                           7,737,506   NO           1,204,757   15.6
 363                          22,707,363   NO           6,134,743   27.0
 369-S*                          617,889   KG                   0    0.0
 410                           1,032,404   M2              26,855    2.6
 (410-B)*                        827,584   M2              26,399    3.2
 (410-A)*                        827,584   M2                 456    0.1
 433                              21,197  DOZ                 703    3.3
 434                              13,554  DOZ                  36    0.3
 435                              24,893  DOZ                 355    1.4
 436                              15,336  DOZ                 104    0.7
 438                              26,838  DOZ                  99    0.4
 440                              38,341  DOZ                 169    0.4
 (440-M)*                         21,909  DOZ                 162    0.7
 442                              40,587  DOZ                 236    0.6
 443                             131,123   NO               7,897    6.0
 444                             213,825   NO               3,301    1.5
 445/446                         288,998  DOZ               2,866    1.0
 447                              71,789  DOZ               6,103    8.5
 448                              22,647  DOZ                 454    2.0
 611                           5,885,543   M2             238,577    4.1
 613                           8,328,038   M2           1,976,068   23.7
 614                          13,086,915   M2             891,181    6.8
 615                          27,244,580   M2           1,469,739    5.4
 617                          19,035,513   M2           1,074,253    5.6
 631PT.                          319,220  DPR               3,037    1.0
 633                              61,815  DOZ               4,549    7.4
 634                             672,503  DOZ              21,351    3.2
 635                             709,375  DOZ              41,399    5.8
 636                             570,965  DOZ              74,909   13.1
 638/639                       2,518,205  DOZ             350,186   13.9
 640                           1,409,591  DOZ             181,252   12.9
 641                           1,335,296  DOZ             141,964   10.6
 642                             368,281  DOZ              35,425    9.6
 643                             543,550   NO              40,862    7.5
 644                           3,621,177   NO             309,384    8.5
 645/646                         830,540  DOZ              31,823    3.8
 647                           1,623,261  DOZ             137,353    8.5
 648                           1,159,809  DOZ              98,446    8.5
 651                             834,261  DOZ              75,053    9.0
 (651-B)*                        146,877  DOZ                   0    0.0
 652                           3,087,762  DOZ             337,213   10.9
 659-C*                          441,666   KG               7,113    1.6
 659-H*                        3,087,149   KG             143,613    4.7
 659-S*                          677,928   KG             137,123   20.2
 666PT.                          518,981   KG              27,287    5.3
 GROUP-IV*                       373,334   M2               1,447    0.4
 845                           2,475,770  DOZ             138,869    5.6
 846                             185,087  DOZ              13,902    7.5
 863-S*                        8,805,437   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)