類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 806,465 KG 97,552 12.1
GROUP-I* 1,166,909,854 M2 87,657,247 7.5
GROUP-III* 48,037,946 M2 2,969,300 6.2
218 11,894,852 M2 776,688 6.5
219 2,615,324 M2 19,038 0.7
224-V* 3,934,899 M2 220,744 5.6
225 6,788,450 M2 4,909 0.1
226 11,875,471 M2 516,603 4.4
237 2,208,501 DOZ 66,488 3.0
300/301 2,392,195 KG 132,867 5.6
313 44,497,362 M2 1,531,325 3.4
314 53,482,625 M2 4,353,130 8.1
315 139,869,297 M2 4,226,305 3.0
317/326 23,574,649 M2 3,622,164 15.4
(326) 4,510,294 M2 657,808 14.6
GROUP-II* 40,686,683 M2 2,210,541 5.4
331PT. 2,182,262 DPR 274,640 12.6
333 108,322 DOZ 2,213 2.0
334 340,681 DOZ 8,046 2.4
335 394,153 DOZ 44,047 11.2
336 187,293 DOZ 33,605 17.9
338/339 2,369,131 DOZ 306,015 12.9
(338-S/339-S)* 1,798,430 DOZ 183,066 10.2
340 811,310 DOZ 63,243 7.8
(340-Z)* 405,653 DOZ 32,298 8.0
341 702,993 DOZ 228,898 32.6
(341-Y)* 421,796 DOZ 37,268 8.8
342 277,424 DOZ 79,172 28.5
345 129,808 DOZ 6,150 4.7
347/348 2,360,641 DOZ 270,612 11.5
351 616,145 DOZ 57,046 9.3
352 1,670,292 DOZ 368,105 22.0
359-C* 668,278 KG 31,518 4.7
359-V* 945,532 KG 21,892 2.3
360 8,568,821 NO 1,361,309 15.9
(360-P)* 5,844,764 NO 1,329,713 22.8
361 4,653,809 NO 1,069,601 23.0
362 7,691,848 NO 930,485 12.1
363 22,606,232 NO 5,060,857 22.4
369-S* 617,516 KG 0 0.0
410 1,029,319 M2 25,786 2.5
(410-B)* 825,111 M2 25,330 3.1
(410-A)* 825,111 M2 456 0.1
433 21,166 DOZ 651 3.1
434 13,533 DOZ 35 0.3
435 24,856 DOZ 299 1.2
436 15,313 DOZ 89 0.6
438 26,797 DOZ 77 0.3
440 38,285 DOZ 156 0.4
(440-M)* 21,876 DOZ 149 0.7
442 40,526 DOZ 140 0.3
443 130,926 NO 5,909 4.5
444 213,186 NO 3,083 1.4
445/446 288,910 DOZ 2,502 0.9
447 71,682 DOZ 5,721 8.0
448 22,613 DOZ 283 1.3
611 5,842,402 M2 29,963 0.5
613 8,266,993 M2 1,107,607 13.4
614 12,990,987 M2 759,495 5.8
615 27,044,876 M2 798,763 3.0
617 18,895,981 M2 785,333 4.2
631PT. 316,495 DPR 2,574 0.8
633 61,450 DOZ 4,344 7.1
634 668,535 DOZ 18,565 2.8
635 705,188 DOZ 37,429 5.3
636 569,258 DOZ 58,995 10.4
638/639 2,510,680 DOZ 308,387 12.3
640 1,407,471 DOZ 149,219 10.6
641 1,333,287 DOZ 119,178 8.9
642 365,581 DOZ 27,776 7.6
643 541,130 NO 23,824 4.4
644 3,610,330 NO 251,390 7.0
645/646 830,040 DOZ 29,197 3.5
647 1,618,411 DOZ 110,325 6.8
648 1,156,344 DOZ 79,458 6.9
651 829,339 DOZ 69,308 8.4
(651-B)* 146,011 DOZ 0 0.0
652 3,060,771 DOZ 261,816 8.6
659-C* 439,060 KG 4,707 1.1
659-H* 3,066,720 KG 94,140 3.1
659-S* 672,958 KG 95,345 14.2
666PT. 514,992 KG 19,015 3.7
GROUP-IV* 367,732 M2 644 0.2
845 2,474,275 DOZ 108,342 4.4
846 184,534 DOZ 6,698 3.6
863-S* 8,792,197 NO 0 0.0
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"