亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)03.01


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-3-4  

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 2.400 0.06 2.400
2 29.029.000 29.029.000 3.685.172 12.69 7.049.658
2A 3.750.000 3.750.000 374.759 9.99 865.191
2G 1.402.000 1.402.000 13.005 0.93 49.631
2N 1.936.000 1.936.000 46.681 2.41 105.493
3 5.929.000 5.929.000 294.828 4.97 538.616
3A 758.000 758.000 44.078 5.82 96.480
4 80.946.000 80.946.000 10.468.622 12.93 18.857.129
4C 6.745.500 6.745.500 183.356 2.72 476.730
5 25.657.000 25.407.100 1.561.528 6.15 2.166.910
5A 237.000 237.000 1.826 0.77 7.129
6 27.346.000 27.346.000 4.704.298 17.20 6.412.865
6S 1.191.000 1.191.000 307.483 25.82 402.608
7 12.932.000 12.806.040 2.412.857 18.84 3.189.926
8 18.172.000 18.172.000 2.632.875 14.49 3.981.584
9 5.977.000 5.977.000 629.280 10.53 1.450.063
12 31.073.000 31.073.000 1.469.988 4.73 3.880.727
13 501.972.000 497.090.780 46.378.326 9.33 80.035.950
14 13.288.000 13.288.000 374.549 2.82 565.057
15 16.527.000 16.370.060 1.373.615 8.39 1.967.073
16 15.969.000 15.969.000 1.407.212 8.81 2.463.883
17 11.532.000 11.532.000 229.071 1.99 477.606
20/39 9.445.000 9.818.580 658.723 6.71 1.243.357
22 17.213.000 17.213.000 584.299 3.39 1.027.549
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 4.638
26 5.380.000 5.380.000 698.820 12.99 1.163.397
28 74.832.000 74.832.000 4.177.201 5.58 8.262.675
29 12.678.000 12.561.170 1.837.532 14.63 2.934.865
31 77.273.000 77.273.000 7.193.978 9.31 13.649.166
78 30.349.000 30.349.000 2.858.082 9.42 4.890.188
83 8.914.000 8.831.850 759.104 8.60 1.161.291
97 2.287.000 2.287.000 42.190 1.84 178.282
163 5.648.000 5.648.000 561.952 9.95 1.032.560
Silk/Rami 20 48.000 48.000 177 0.37 567
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 2.608 0.22 110.412
Silk/Rami 117 572.000 572.000 43.506 7.61 78.570
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 51.066 3.81 106.314
Silk/Rami 122 186.000 186.000 0 0.00 3.189
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 10.936 2.61 23.366
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 196.162 5.96 304.507
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 831.547 6.82 1.397.001
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 350.956 8.29 488.440


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)