亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計02.28


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-3-1  

類別

協(xié)議數(shù)

實際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 2.400 0.06 2.400
2 29.029.000 29.029.000 3.606.967 12.43 6.679.265
2A 3.750.000 3.750.000 366.750 9.78 817.422
2G 1.402.000 1.402.000 13.005 0.93 49.631
2N 1.936.000 1.936.000 46.681 2.41 105.493
3 5.929.000 5.929.000 270.729 4.57 524.492
3A 758.000 758.000 42.758 5.64 95.838
4 80.946.000 80.946.000 10.097.262 12.47 18.565.193
4C 6.745.500 6.745.500 181.041 2.68 476.730
5 25.657.000 25.407.100 1.553.073 6.11 2.131.452
5A 237.000 237.000 1.726 0.73 6.316
6 27.346.000 27.346.000 4.582.495 16.76 6.319.228
6S 1.191.000 1.191.000 305.069 25.61 399.626
7 12.932.000 12.806.040 2.353.578 18.38 3.131.125
8 18.172.000 18.172.000 2.563.390 14.11 3.865.807
9 5.977.000 5.977.000 614.045 10.27 1.426.799
12 31.073.000 31.073.000 1.288.312 4.15 3.854.627
13 501.972.000 497.090.780 45.578.868 9.17 77.371.051
14 13.288.000 13.288.000 372.676 2.80 561.393
15 16.527.000 16.370.060 1.355.176 8.28 1.929.248
16 15.969.000 15.969.000 1.353.793 8.48 2.439.068
17 11.532.000 11.532.000 226.449 1.96 472.044
20/39 9.445.000 9.818.580 647.022 6.59 1.223.963
22 17.213.000 17.213.000 549.222 3.19 964.818
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 4.638
26 5.380.000 5.380.000 693.000 12.88 1.113.370
28 74.832.000 74.832.000 3.990.091 5.33 8.049.422
29 12.678.000 12.561.170 1.805.133 14.37 2.847.625
31 77.273.000 77.273.000 7.085.372 9.17 13.268.896
78 30.349.000 30.349.000 2.790.799 9.20 4.745.880
83 8.914.000 8.831.850 746.149 8.45 1.108.415
97 2.287.000 2.287.000 41.136 1.80 174.226
163 5.648.000 5.648.000 533.651 9.45 1.011.403
Silk/Rami 20 48.000 48.000 177 0.37 567
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 2.608 0.22 105.292
Silk/Rami 117 572.000 572.000 43.506 7.61 78.570
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 51.011 3.81 106.794
Silk/Rami 122 186.000 186.000 0 0.00 3.189
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 10.352 2.47 22.976
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 193.368 5.88 292.960
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 817.137 6.71 1.256.260
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 335.072 7.91 484.877


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)