類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 806,465 KG 71,693 8.9
GROUP-I* 1,166,909,854 M2 71,412,302 6.1
GROUP-III* 48,037,946 M2 2,201,094 4.6
218 11,894,852 M2 650,486 5.5
219 2,615,324 M2 0 0.0
224-V* 3,934,899 M2 187,484 4.8
225 6,788,450 M2 4,909 0.1
226 11,875,471 M2 339,973 2.9
237 2,208,501 DOZ 53,697 2.4
300/301 2,392,195 KG 99,299 4.2
313 44,497,362 M2 1,194,307 2.7
314 53,482,625 M2 3,427,963 6.4
315 139,869,297 M2 2,611,121 1.9
317/326 23,574,649 M2 2,732,298 11.6
(326) 4,510,294 M2 516,184 11.4
GROUP-II* 40,686,683 M2 1,837,752 4.5
331PT. 2,182,262 DPR 195,317 9.0
333 108,322 DOZ 2,178 2.0
334 340,681 DOZ 7,217 2.1
335 394,153 DOZ 39,541 10.0
336 187,293 DOZ 29,466 15.7
338/339 2,369,131 DOZ 280,133 11.8
(338-S/339-S)* 1,798,430 DOZ 171,140 9.5
340 811,310 DOZ 42,744 5.3
(340-Z)* 405,653 DOZ 19,033 4.7
341 702,993 DOZ 202,250 28.8
(341-Y)* 421,796 DOZ 36,600 8.7
342 277,424 DOZ 70,933 25.6
345 129,808 DOZ 5,762 4.4
347/348 2,360,641 DOZ 228,289 9.7
351 616,145 DOZ 47,157 7.7
352 1,670,292 DOZ 335,260 20.1
359-C* 668,278 KG 27,715 4.1
359-V* 945,532 KG 19,508 2.1
360 8,568,821 NO 1,209,471 14.1
(360-P)* 5,844,764 NO 1,195,347 20.5
361 4,653,809 NO 958,435 20.6
362 7,691,848 NO 719,635 9.4
363 22,606,232 NO 4,224,080 18.7
369-S* 617,516 KG 0 0.0
410 1,029,319 M2 14,570 1.4
(410-B)* 825,111 M2 14,114 1.7
(410-A)* 825,111 M2 456 0.1
433 21,166 DOZ 178 0.8
434 13,533 DOZ 31 0.2
435 24,856 DOZ 295 1.2
436 15,313 DOZ 89 0.6
438 26,797 DOZ 71 0.3
440 38,285 DOZ 7 0.0
(440-M)* 21,876 DOZ 0 0.0
442 40,526 DOZ 77 0.2
443 130,926 NO 2,074 1.6
444 213,186 NO 3,083 1.4
445/446 288,910 DOZ 2,272 0.8
447 71,682 DOZ 4,352 6.1
448 22,613 DOZ 283 1.3
611 5,842,402 M2 28,282 0.5
613 8,266,993 M2 981,724 11.9
614 12,990,987 M2 114,468 0.9
615 27,044,876 M2 798,763 3.0
617 18,895,981 M2 674,527 3.6
631PT. 316,495 DPR 2,307 0.7
633 61,450 DOZ 3,186 5.2
634 668,535 DOZ 15,227 2.3
635 705,188 DOZ 35,062 5.0
636 569,258 DOZ 52,533 9.2
638/639 2,510,680 DOZ 263,639 10.5
640 1,407,471 DOZ 128,458 9.1
641 1,333,287 DOZ 100,084 7.5
642 365,581 DOZ 22,839 6.2
643 541,130 NO 13,363 2.5
644 3,610,330 NO 229,508 6.4
645/646 830,040 DOZ 26,725 3.2
647 1,618,411 DOZ 84,181 5.2
648 1,156,344 DOZ 62,638 5.4
651 829,339 DOZ 48,931 5.9
(651-B)* 146,011 DOZ 0 0.0
652 3,060,771 DOZ 207,432 6.8
659-C* 439,060 KG 3,154 0.7
659-H* 3,066,720 KG 85,306 2.8
659-S* 672,958 KG 81,319 12.1
666PT. 514,992 KG 16,928 3.3
GROUP-IV* 367,732 M2 644 0.2
845 2,474,275 DOZ 86,103 3.5
846 184,534 DOZ 6,636 3.6
863-S* 8,792,197 NO 0 0.0
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"