亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)02.27


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-2-28  

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 2.400 0.06 2.400
2 29.029.000 29.029.000 3.530.189 12.16 6.499.725
2A 3.750.000 3.750.000 366.422 9.77 813.503
2G 1.402.000 1.402.000 13.005 0.93 49.631
2N 1.936.000 1.936.000 46.681 2.41 104.041
3 5.929.000 5.929.000 243.610 4.11 491.639
3A 758.000 758.000 42.758 5.64 95.817
4 80.946.000 80.946.000 9.649.210 11.92 18.183.078
4C 6.745.500 6.745.500 179.879 2.67 464.907
5 25.657.000 25.407.100 1.542.243 6.07 2.110.913
5A 237.000 237.000 1.726 0.73 3.897
6 27.346.000 27.346.000 4.491.030 16.42 6.306.772
6S 1.191.000 1.191.000 295.612 24.82 398.397
7 12.932.000 12.806.040 2.278.211 17.79 3.056.699
8 18.172.000 18.172.000 2.538.173 13.97 3.799.316
9 5.977.000 5.977.000 590.912 9.89 1.368.698
12 31.073.000 31.073.000 1.242.922 4.00 3.804.724
13 501.972.000 497.090.780 44.145.893 8.88 75.533.332
14 13.288.000 13.288.000 365.217 2.75 555.754
15 16.527.000 16.370.060 1.337.191 8.17 1.894.974
16 15.969.000 15.969.000 1.325.274 8.30 2.395.178
17 11.532.000 11.532.000 226.449 1.96 466.264
20/39 9.445.000 9.818.580 614.609 6.26 1.206.976
22 17.213.000 17.213.000 531.825 3.09 948.405
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 4.638
26 5.380.000 5.380.000 680.216 12.64 1.079.001
28 74.832.000 74.832.000 3.916.266 5.23 7.854.851
29 12.678.000 12.561.170 1.779.850 14.17 2.775.558
31 77.273.000 77.273.000 6.946.627 8.99 12.511.798
78 30.349.000 30.349.000 2.707.130 8.92 4.647.555
83 8.914.000 8.831.850 734.789 8.32 1.073.251
97 2.287.000 2.287.000 35.670 1.56 173.529
163 5.648.000 5.648.000 515.530 9.13 980.445
Silk/Rami 20 48.000 48.000 177 0.37 567
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 2.608 0.22 92.062
Silk/Rami 117 572.000 572.000 41.968 7.34 76.953
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 45.290 3.38 106.467
Silk/Rami 122 186.000 186.000 0 0.00 3.189
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 10.352 2.47 21.735
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 190.523 5.79 288.304
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 808.876 6.64 1.210.143
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 328.147 7.75 472.908


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)