亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計02.04


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-2-6  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             806,465   KG              26,314    3.3
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2          19,950,025    1.7
 GROUP-III*                   48,037,946   M2             276,085    0.6
 218                          11,894,852   M2              92,973    0.8
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 224-V*                        3,934,899   M2              45,230    1.1
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 226                          11,875,471   M2             104,586    0.9
 237                           2,208,501  DOZ               7,977    0.4
 300/301                       2,392,195   KG              51,420    2.1
 313                          44,497,362   M2             118,799    0.3
 314                          53,482,625   M2             412,754    0.8
 315                         139,869,297   M2             344,937    0.2
 317/326                      23,574,649   M2             548,386    2.3
 (326)                         4,510,294   M2              58,875    1.3
 GROUP-II*                    40,686,683   M2             402,295    1.0
 331PT.                        2,182,262  DPR              16,883    0.8
 333                             108,322  DOZ                 656    0.6
 334                             340,681  DOZ                 705    0.2
 335                             394,153  DOZ              16,240    4.1
 336                             187,293  DOZ               5,023    2.7
 338/339                       2,369,131  DOZ              87,916    3.7
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ              49,889    2.8
 340                             811,310  DOZ              11,184    1.4
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               2,996    0.7
 341                             702,993  DOZ              64,694    9.2
 (341-Y)*                        421,796  DOZ              12,809    3.0
 342                             277,424  DOZ              31,169   11.2
 345                             129,808  DOZ               1,702    1.3
 347/348                       2,360,641  DOZ              70,024    3.0
 351                             616,145  DOZ              16,439    2.7
 352                           1,670,292  DOZ             176,252   10.6
 359-C*                          668,278   KG               5,835    0.9
 359-V*                          945,532   KG               4,891    0.5
 360                           8,568,821   NO             347,814    4.1
 (360-P)*                      5,844,764   NO             342,814    5.9
 361                           4,653,809   NO             275,087    5.9
 362                           7,691,848   NO             158,238    2.1
 363                          22,606,232   NO           1,063,926    4.7
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2               1,107    0.1
 (410-B)*                        825,111   M2               1,107    0.1
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 435                              24,856  DOZ                 261    1.1
 436                              15,313  DOZ                  29    0.2
 438                              26,797  DOZ                  32    0.1
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 442                              40,526  DOZ                  40    0.1
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                 376    0.2
 445/446                         288,910  DOZ                 843    0.3
 447                              71,682  DOZ                 301    0.4
 448                              22,613  DOZ                  76    0.3
 611                           5,842,402   M2               8,871    0.2
 613                           8,266,993   M2              18,769    0.2
 614                          12,990,987   M2              10,792    0.1
 615                          27,044,876   M2              12,847    0.0
 617                          18,895,981   M2              52,484    0.3
 631PT.                          316,495  DPR                  58    0.0
 633                              61,450  DOZ                 694    1.1
 634                             668,535  DOZ               4,582    0.7
 635                             705,188  DOZ              17,948    2.5
 636                             569,258  DOZ              17,033    3.0
 638/639                       2,510,680  DOZ             117,573    4.7
 640                           1,407,471  DOZ              22,102    1.6
 641                           1,333,287  DOZ              40,257    3.0
 642                             365,581  DOZ               6,129    1.7
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 644                           3,610,330   NO              49,798    1.4
 645/646                         830,040  DOZ              12,665    1.5
 647                           1,618,411  DOZ              13,707    0.8
 648                           1,156,344  DOZ              10,085    0.9
 651                             829,339  DOZ              13,990    1.7
 (651-B)*                        146,011  DOZ                   0    0.0
 652                           3,060,771  DOZ              96,752    3.2
 659-C*                          439,060   KG                 618    0.1
 659-H*                        3,066,720   KG              13,153    0.4
 659-S*                          672,958   KG              21,404    3.2
 666PT.                          514,992   KG               5,944    1.2
 GROUP-IV*                       367,732   M2                  79    0.0
 845                           2,474,275  DOZ              22,446    0.9
 846                             184,534  DOZ               1,608    0.9
 863-S*                        8,792,197   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)