亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)01.28


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-1-30  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             806,465   KG               9,201    1.1
 200                             806,465   KG               9,201    1.1
 200                             806,465   KG               9,201    1.1
 200                             806,465   KG                 388    0.0
 200                             806,465   KG                 388    0.0
 200                             806,465   KG                 388    0.0
 200                             806,465   KG                 388    0.0
 200                             806,465   KG               9,201    1.1
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2           8,684,934    0.7
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2          10,798,451    0.9
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2          10,798,451    0.9
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2          10,798,451    0.9
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2           8,684,934    0.7
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2           8,684,934    0.7
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2          10,798,451    0.9
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2           8,684,934    0.7
 GROUP-III*                   48,037,946   M2              96,977    0.2
 GROUP-III*                   48,037,946   M2              96,977    0.2
 GROUP-III*                   48,037,946   M2              96,977    0.2
 GROUP-III*                   48,037,946   M2              96,977    0.2
 GROUP-III*                   48,037,946   M2              85,562    0.2
 GROUP-III*                   48,037,946   M2              85,562    0.2
 GROUP-III*                   48,037,946   M2              85,562    0.2
 GROUP-III*                   48,037,946   M2              85,562    0.2
 218                          11,894,852   M2              37,750    0.3
 218                          11,894,852   M2              37,750    0.3
 218                          11,894,852   M2              37,750    0.3
 218                          11,894,852   M2              37,750    0.3
 218                          11,894,852   M2              37,750    0.3
 218                          11,894,852   M2              37,750    0.3
 218                          11,894,852   M2              37,750    0.3
 218                          11,894,852   M2              37,750    0.3
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 224-V*                        3,934,899   M2              10,474    0.3
 224-V*                        3,934,899   M2              14,214    0.4
 224-V*                        3,934,899   M2              14,214    0.4
 224-V*                        3,934,899   M2              14,214    0.4
 224-V*                        3,934,899   M2              10,474    0.3
 224-V*                        3,934,899   M2              10,474    0.3
 224-V*                        3,934,899   M2              10,474    0.3
 224-V*                        3,934,899   M2              14,214    0.4
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 226                          11,875,471   M2               4,007    0.0
 226                          11,875,471   M2               4,007    0.0
 226                          11,875,471   M2               4,007    0.0
 226                          11,875,471   M2               4,007    0.0
 226                          11,875,471   M2               4,007    0.0
 226                          11,875,471   M2               4,007    0.0
 226                          11,875,471   M2               4,007    0.0
 226                          11,875,471   M2               4,007    0.0
 237                           2,208,501  DOZ               4,149    0.2
 237                           2,208,501  DOZ               4,149    0.2
 237                           2,208,501  DOZ               4,149    0.2
 237                           2,208,501  DOZ               4,149    0.2
 237                           2,208,501  DOZ               4,160    0.2
 237                           2,208,501  DOZ               4,160    0.2
 237                           2,208,501  DOZ               4,160    0.2
 237                           2,208,501  DOZ               4,160    0.2
 300/301                       2,392,195   KG              51,420    2.1
 300/301                       2,392,195   KG              51,420    2.1
 300/301                       2,392,195   KG              51,420    2.1
 300/301                       2,392,195   KG              51,420    2.1
 300/301                       2,392,195   KG              51,420    2.1
 300/301                       2,392,195   KG              51,420    2.1
 300/301                       2,392,195   KG              51,420    2.1
 300/301                       2,392,195   KG              51,420    2.1
 313                          44,497,362   M2               6,841    0.0
 313                          44,497,362   M2             116,141    0.3
 313                          44,497,362   M2             116,141    0.3
 313                          44,497,362   M2             116,141    0.3
 313                          44,497,362   M2               6,841    0.0
 313                          44,497,362   M2               6,841    0.0
 313                          44,497,362   M2               6,841    0.0
 313                          44,497,362   M2             116,141    0.3
 314                          53,482,625   M2             195,393    0.4
 314                          53,482,625   M2             195,393    0.4
 314                          53,482,625   M2             195,393    0.4
 314                          53,482,625   M2             195,393    0.4
 314                          53,482,625   M2             161,206    0.3
 314                          53,482,625   M2             161,206    0.3
 314                          53,482,625   M2             161,206    0.3
 314                          53,482,625   M2             161,206    0.3
 315                         139,869,297   M2             167,055    0.1
 315                         139,869,297   M2             184,098    0.1
 315                         139,869,297   M2             184,098    0.1
 315                         139,869,297   M2             184,098    0.1
 315                         139,869,297   M2             167,055    0.1
 315                         139,869,297   M2             167,055    0.1
 315                         139,869,297   M2             167,055    0.1
 315                         139,869,297   M2             184,098    0.1
 317/326                      23,574,649   M2             197,188    0.8
 317/326                      23,574,649   M2             197,188    0.8
 317/326                      23,574,649   M2             197,188    0.8
 317/326                      23,574,649   M2             197,188    0.8
 317/326                      23,574,649   M2             141,962    0.6
 317/326                      23,574,649   M2             141,962    0.6
 317/326                      23,574,649   M2             141,962    0.6
 317/326                      23,574,649   M2             141,962    0.6
 (326)                         4,510,294   M2               4,953    0.1
 (326)                         4,510,294   M2               4,841    0.1
 (326)                         4,510,294   M2               4,841    0.1
 (326)                         4,510,294   M2               4,841    0.1
 (326)                         4,510,294   M2               4,953    0.1
 (326)                         4,510,294   M2               4,953    0.1
 (326)                         4,510,294   M2               4,953    0.1
 (326)                         4,510,294   M2               4,841    0.1
 GROUP-II*                    40,686,683   M2             129,337    0.3
 GROUP-II*                    40,686,683   M2             129,337    0.3
 GROUP-II*                    40,686,683   M2             129,337    0.3
 GROUP-II*                    40,686,683   M2             174,300    0.4
 GROUP-II*                    40,686,683   M2             174,300    0.4
 GROUP-II*                    40,686,683   M2             174,300    0.4
 GROUP-II*                    40,686,683   M2             174,300    0.4
 GROUP-II*                    40,686,683   M2             129,337    0.3
 331PT.                        2,182,262  DPR              10,283    0.5
 331PT.                        2,182,262  DPR              10,283    0.5
 331PT.                        2,182,262  DPR              10,283    0.5
 331PT.                        2,182,262  DPR              10,283    0.5
 331PT.                        2,182,262  DPR              10,283    0.5
 331PT.                        2,182,262  DPR              10,283    0.5
 331PT.                        2,182,262  DPR              10,283    0.5
 331PT.                        2,182,262  DPR              10,283    0.5
 333                             108,322  DOZ                 643    0.6
 333                             108,322  DOZ                 643    0.6
 333                             108,322  DOZ                 643    0.6
 333                             108,322  DOZ                 643    0.6
 333                             108,322  DOZ                 643    0.6
 333                             108,322  DOZ                 643    0.6
 333                             108,322  DOZ                 643    0.6
 333                             108,322  DOZ                 643    0.6
 334                             340,681  DOZ                  81    0.0
 334                             340,681  DOZ                  78    0.0
 334                             340,681  DOZ                  81    0.0
 334                             340,681  DOZ                  81    0.0
 334                             340,681  DOZ                  78    0.0
 334                             340,681  DOZ                  78    0.0
 334                             340,681  DOZ                  78    0.0
 334                             340,681  DOZ                  81    0.0
 335                             394,153  DOZ               9,580    2.4
 335                             394,153  DOZ               9,935    2.5
 335                             394,153  DOZ               9,935    2.5
 335                             394,153  DOZ               9,935    2.5
 335                             394,153  DOZ               9,935    2.5
 335                             394,153  DOZ               9,580    2.4
 335                             394,153  DOZ               9,580    2.4
 335                             394,153  DOZ               9,580    2.4
 336                             187,293  DOZ               1,290    0.7
 336                             187,293  DOZ                 696    0.4
 336                             187,293  DOZ               1,290    0.7
 336                             187,293  DOZ               1,290    0.7
 336                             187,293  DOZ                 696    0.4
 336                             187,293  DOZ                 696    0.4
 336                             187,293  DOZ                 696    0.4
 336                             187,293  DOZ               1,290    0.7
 338/339                       2,369,131  DOZ              40,555    1.7
 338/339                       2,369,131  DOZ              40,555    1.7
 338/339                       2,369,131  DOZ              40,555    1.7
 338/339                       2,369,131  DOZ              21,505    0.9
 338/339                       2,369,131  DOZ              21,505    0.9
 338/339                       2,369,131  DOZ              21,505    0.9
 338/339                       2,369,131  DOZ              21,505    0.9
 338/339                       2,369,131  DOZ              40,555    1.7
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ              14,502    0.8
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ              32,009    1.8
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ              32,009    1.8
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ              32,009    1.8
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ              32,009    1.8
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ              14,502    0.8
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ              14,502    0.8
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ              14,502    0.8
 340                             811,310  DOZ               7,741    1.0
 340                             811,310  DOZ               7,741    1.0
 340                             811,310  DOZ               7,741    1.0
 340                             811,310  DOZ               3,477    0.4
 340                             811,310  DOZ               3,477    0.4
 340                             811,310  DOZ               3,477    0.4
 340                             811,310  DOZ               3,477    0.4
 340                             811,310  DOZ               7,741    1.0
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               1,883    0.5
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               1,883    0.5
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               1,883    0.5
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               1,837    0.5
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               1,837    0.5
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               1,837    0.5
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               1,837    0.5
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               1,883    0.5
 341                             702,993  DOZ              33,982    4.8
 341                             702,993  DOZ              33,982    4.8
 341                             702,993  DOZ              33,982    4.8
 341                             702,993  DOZ              30,177    4.3
 341                             702,993  DOZ              30,177    4.3
 341                             702,993  DOZ              30,177    4.3
 341                             702,993  DOZ              30,177    4.3
 341                             702,993  DOZ              33,982    4.8
 (341-Y)*                        421,796  DOZ               8,573    2.0
 (341-Y)*                        421,796  DOZ               8,573    2.0
 (341-Y)*                        421,796  DOZ               8,573    2.0
 (341-Y)*                        421,796  DOZ               7,565    1.8
 (341-Y)*                        421,796  DOZ               7,565    1.8
 (341-Y)*                        421,796  DOZ               7,565    1.8
 (341-Y)*                        421,796  DOZ               7,565    1.8
 (341-Y)*                        421,796  DOZ               8,573    2.0
 342                             277,424  DOZ              20,684    7.5
 342                             277,424  DOZ              22,060    8.0
 342                             277,424  DOZ              22,060    8.0
 342                             277,424  DOZ              22,060    8.0
 342                             277,424  DOZ              20,684    7.5
 342                             277,424  DOZ              20,684    7.5
 342                             277,424  DOZ              22,060    8.0
 342                             277,424  DOZ              20,684    7.5
 345                             129,808  DOZ                 627    0.5
 345                             129,808  DOZ                 627    0.5
 345                             129,808  DOZ                 627    0.5
 345                             129,808  DOZ                 627    0.5
 345                             129,808  DOZ                 552    0.4
 345                             129,808  DOZ                 552    0.4
 345                             129,808  DOZ                 552    0.4
 345                             129,808  DOZ                 552    0.4
 347/348                       2,360,641  DOZ              13,981    0.6
 347/348                       2,360,641  DOZ              13,981    0.6
 347/348                       2,360,641  DOZ              13,981    0.6
 347/348                       2,360,641  DOZ              13,981    0.6
 347/348                       2,360,641  DOZ              22,941    1.0
 347/348                       2,360,641  DOZ              22,941    1.0
 347/348                       2,360,641  DOZ              22,941    1.0
 347/348                       2,360,641  DOZ              22,941    1.0
 351                             616,145  DOZ              10,105    1.6
 351                             616,145  DOZ              10,105    1.6
 351                             616,145  DOZ              10,105    1.6
 351                             616,145  DOZ               8,513    1.4
 351                             616,145  DOZ               8,513    1.4
 351                             616,145  DOZ               8,513    1.4
 351                             616,145  DOZ               8,513    1.4
 351                             616,145  DOZ              10,105    1.6
 352                           1,670,292  DOZ             135,085    8.1
 352                           1,670,292  DOZ             142,056    8.5
 352                           1,670,292  DOZ             142,056    8.5
 352                           1,670,292  DOZ             142,056    8.5
 352                           1,670,292  DOZ             135,085    8.1
 352                           1,670,292  DOZ             135,085    8.1
 352                           1,670,292  DOZ             135,085    8.1
 352                           1,670,292  DOZ             142,056    8.5
 359-C*                          668,278   KG               1,000    0.1
 359-C*                          668,278   KG               1,000    0.1
 359-C*                          668,278   KG               1,000    0.1
 359-C*                          668,278   KG               1,000    0.1
 359-C*                          668,278   KG               1,000    0.1
 359-C*                          668,278   KG               1,000    0.1
 359-C*                          668,278   KG               1,000    0.1
 359-C*                          668,278   KG               1,000    0.1
 359-V*                          945,532   KG                 471    0.0
 359-V*                          945,532   KG                 596    0.1
 359-V*                          945,532   KG                 596    0.1
 359-V*                          945,532   KG                 596    0.1
 359-V*                          945,532   KG                 471    0.0
 359-V*                          945,532   KG                 471    0.0
 359-V*                          945,532   KG                 471    0.0
 359-V*                          945,532   KG                 596    0.1
 360                           8,568,821   NO             210,330    2.5
 360                           8,568,821   NO             210,330    2.5
 360                           8,568,821   NO             210,330    2.5
 360                           8,568,821   NO             129,876    1.5
 360                           8,568,821   NO             129,876    1.5
 360                           8,568,821   NO             129,876    1.5
 360                           8,568,821   NO             129,876    1.5
 360                           8,568,821   NO             210,330    2.5
 (360-P)*                      5,844,764   NO             210,330    3.6
 (360-P)*                      5,844,764   NO             129,876    2.2
 (360-P)*                      5,844,764   NO             129,876    2.2
 (360-P)*                      5,844,764   NO             129,876    2.2
 (360-P)*                      5,844,764   NO             129,876    2.2
 (360-P)*                      5,844,764   NO             210,330    3.6
 (360-P)*                      5,844,764   NO             210,330    3.6
 (360-P)*                      5,844,764   NO             210,330    3.6
 361                           4,653,809   NO              98,172    2.1
 361                           4,653,809   NO              98,172    2.1
 361                           4,653,809   NO              98,172    2.1
 361                           4,653,809   NO              98,172    2.1
 361                           4,653,809   NO             167,044    3.6
 361                           4,653,809   NO             167,044    3.6
 361                           4,653,809   NO             167,044    3.6
 361                           4,653,809   NO             167,044    3.6
 362                           7,691,848   NO              49,794    0.6
 362                           7,691,848   NO              51,566    0.7
 362                           7,691,848   NO              51,566    0.7
 362                           7,691,848   NO              51,566    0.7
 362                           7,691,848   NO              51,566    0.7
 362                           7,691,848   NO              49,794    0.6
 362                           7,691,848   NO              49,794    0.6
 362                           7,691,848   NO              49,794    0.6
 363                          22,606,232   NO             488,773    2.2
 363                          22,606,232   NO             488,773    2.2
 363                          22,606,232   NO             488,773    2.2
 363                          22,606,232   NO             483,161    2.1
 363                          22,606,232   NO             483,161    2.1
 363                          22,606,232   NO             483,161    2.1
 363                          22,606,232   NO             488,773    2.2
 363                          22,606,232   NO             483,161    2.1
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 435                              24,856  DOZ                  87    0.4
 435                              24,856  DOZ                  87    0.4
 435                              24,856  DOZ                  87    0.4
 435                              24,856  DOZ                  87    0.4
 435                              24,856  DOZ                  87    0.4
 435                              24,856  DOZ                  87    0.4
 435                              24,856  DOZ                  87    0.4
 435                              24,856  DOZ                  87    0.4
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 438                              26,797  DOZ                  15    0.1
 438                              26,797  DOZ                  15    0.1
 438                              26,797  DOZ                  15    0.1
 438                              26,797  DOZ                   8    0.0
 438                              26,797  DOZ                   8    0.0
 438                              26,797  DOZ                   8    0.0
 438                              26,797  DOZ                   8    0.0
 438                              26,797  DOZ                  15    0.1
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 442                              40,526  DOZ                  15    0.0
 442                              40,526  DOZ                  15    0.0
 442                              40,526  DOZ                  15    0.0
 442                              40,526  DOZ                  15    0.0
 442                              40,526  DOZ                  15    0.0
 442                              40,526  DOZ                  15    0.0
 442                              40,526  DOZ                  15    0.0
 442                              40,526  DOZ                  15    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 445/446                         288,910  DOZ                 196    0.1
 445/446                         288,910  DOZ                 205    0.1
 445/446                         288,910  DOZ                 205    0.1
 445/446                         288,910  DOZ                 205    0.1
 445/446                         288,910  DOZ                 196    0.1
 445/446                         288,910  DOZ                 196    0.1
 445/446                         288,910  DOZ                 205    0.1
 445/446                         288,910  DOZ                 196    0.1
 447                              71,682  DOZ                   1    0.0
 447                              71,682  DOZ                   1    0.0
 447                              71,682  DOZ                   1    0.0
 447                              71,682  DOZ                   1    0.0
 447                              71,682  DOZ                   1    0.0
 447                              71,682  DOZ                   1    0.0
 447                              71,682  DOZ                   1    0.0
 447                              71,682  DOZ                   1    0.0
 448                              22,613  DOZ                  39    0.2
 448                              22,613  DOZ                  39    0.2
 448                              22,613  DOZ                  39    0.2
 448                              22,613  DOZ                  39    0.2
 448                              22,613  DOZ                  39    0.2
 448                              22,613  DOZ                  39    0.2
 448                              22,613  DOZ                  39    0.2
 448                              22,613  DOZ                  39    0.2
 611                           5,842,402   M2                 131    0.0
 611                           5,842,402   M2                 131    0.0
 611                           5,842,402   M2                 131    0.0
 611                           5,842,402   M2                 424    0.0
 611                           5,842,402   M2                 424    0.0
 611                           5,842,402   M2                 424    0.0
 611                           5,842,402   M2                 424    0.0
 611                           5,842,402   M2                 131    0.0
 613                           8,266,993   M2                 853    0.0
 613                           8,266,993   M2                 853    0.0
 613                           8,266,993   M2                 853    0.0
 613                           8,266,993   M2                 853    0.0
 613                           8,266,993   M2                 853    0.0
 613                           8,266,993   M2                 853    0.0
 613                           8,266,993   M2                 853    0.0
 613                           8,266,993   M2                 853    0.0
 614                          12,990,987   M2                  12    0.0
 614                          12,990,987   M2                  12    0.0
 614                          12,990,987   M2                  12    0.0
 614                          12,990,987   M2                   0    0.0
 614                          12,990,987   M2                   0    0.0
 614                          12,990,987   M2                   0    0.0
 614                          12,990,987   M2                  12    0.0
 614                          12,990,987   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 617                          18,895,981   M2              18,603    0.1
 617                          18,895,981   M2              18,603    0.1
 617                          18,895,981   M2              18,603    0.1
 617                          18,895,981   M2              18,603    0.1
 617                          18,895,981   M2              18,603    0.1
 617                          18,895,981   M2              18,603    0.1
 617                          18,895,981   M2              18,603    0.1
 617                          18,895,981   M2              18,603    0.1
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 633                              61,450  DOZ                 502    0.8
 633                              61,450  DOZ                 502    0.8
 633                              61,450  DOZ                 502    0.8
 633                              61,450  DOZ                  39    0.1
 633                              61,450  DOZ                  39    0.1
 633                              61,450  DOZ                  39    0.1
 633                              61,450  DOZ                  39    0.1
 633                              61,450  DOZ                 502    0.8
 634                             668,535  DOZ               1,262    0.2
 634                             668,535  DOZ               1,825    0.3
 634                             668,535  DOZ               1,825    0.3
 634                             668,535  DOZ               1,825    0.3
 634                             668,535  DOZ               1,262    0.2
 634                             668,535  DOZ               1,262    0.2
 634                             668,535  DOZ               1,825    0.3
 634                             668,535  DOZ               1,262    0.2
 635                             705,188  DOZ              12,125    1.7
 635                             705,188  DOZ              12,125    1.7
 635                             705,188  DOZ              12,125    1.7
 635                             705,188  DOZ              12,125    1.7
 635                             705,188  DOZ               9,975    1.4
 635                             705,188  DOZ               9,975    1.4
 635                             705,188  DOZ               9,975    1.4
 635                             705,188  DOZ               9,975    1.4
 636                             569,258  DOZ               6,676    1.2
 636                             569,258  DOZ               6,676    1.2
 636                             569,258  DOZ               6,676    1.2
 636                             569,258  DOZ               6,676    1.2
 636                             569,258  DOZ               9,975    1.8
 636                             569,258  DOZ               9,975    1.8
 636                             569,258  DOZ               9,975    1.8
 636                             569,258  DOZ               9,975    1.8
 638/639                       2,510,680  DOZ              73,100    2.9
 638/639                       2,510,680  DOZ              73,100    2.9
 638/639                       2,510,680  DOZ              73,100    2.9
 638/639                       2,510,680  DOZ              65,586    2.6
 638/639                       2,510,680  DOZ              73,100    2.9
 638/639                       2,510,680  DOZ              65,586    2.6
 638/639                       2,510,680  DOZ              65,586    2.6
 638/639                       2,510,680  DOZ              65,586    2.6
 640                           1,407,471  DOZ               3,961    0.3
 640                           1,407,471  DOZ               8,298    0.6
 640                           1,407,471  DOZ               8,298    0.6
 640                           1,407,471  DOZ               8,298    0.6
 640                           1,407,471  DOZ               3,961    0.3
 640                           1,407,471  DOZ               3,961    0.3
 640                           1,407,471  DOZ               3,961    0.3
 640                           1,407,471  DOZ               8,298    0.6
 641                           1,333,287  DOZ              25,447    1.9
 641                           1,333,287  DOZ              25,447    1.9
 641                           1,333,287  DOZ              25,447    1.9
 641                           1,333,287  DOZ              23,286    1.7
 641                           1,333,287  DOZ              23,286    1.7
 641                           1,333,287  DOZ              23,286    1.7
 641                           1,333,287  DOZ              25,447    1.9
 641                           1,333,287  DOZ              23,286    1.7
 642                             365,581  DOZ               2,449    0.7
 642                             365,581  DOZ               2,449    0.7
 642                             365,581  DOZ               2,449    0.7
 642                             365,581  DOZ               2,449    0.7
 642                             365,581  DOZ               2,176    0.6
 642                             365,581  DOZ               2,176    0.6
 642                             365,581  DOZ               2,176    0.6
 642                             365,581  DOZ               2,176    0.6
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 644                           3,610,330   NO              15,723    0.4
 644                           3,610,330   NO              15,723    0.4
 644                           3,610,330   NO              15,723    0.4
 644                           3,610,330   NO              14,016    0.4
 644                           3,610,330   NO              14,016    0.4
 644                           3,610,330   NO              14,016    0.4
 644                           3,610,330   NO              14,016    0.4
 644                           3,610,330   NO              15,723    0.4
 645/646                         830,040  DOZ               3,540    0.4
 645/646                         830,040  DOZ               7,112    0.9
 645/646                         830,040  DOZ               7,112    0.9
 645/646                         830,040  DOZ               7,112    0.9
 645/646                         830,040  DOZ               3,540    0.4
 645/646                         830,040  DOZ               3,540    0.4
 645/646                         830,040  DOZ               3,540    0.4
 645/646                         830,040  DOZ               7,112    0.9
 647                           1,618,411  DOZ               2,249    0.1
 647                           1,618,411  DOZ               2,249    0.1
 647                           1,618,411  DOZ               2,249    0.1
 647                           1,618,411  DOZ               2,249    0.1
 647                           1,618,411  DOZ               1,972    0.1
 647                           1,618,411  DOZ               1,972    0.1
 647                           1,618,411  DOZ               1,972    0.1
 647                           1,618,411  DOZ               1,972    0.1
 648                           1,156,344  DOZ               5,336    0.5
 648                           1,156,344  DOZ               5,962    0.5
 648                           1,156,344  DOZ               5,962    0.5
 648                           1,156,344  DOZ               5,962    0.5
 648                           1,156,344  DOZ               5,336    0.5
 648                           1,156,344  DOZ               5,336    0.5
 648                           1,156,344  DOZ               5,336    0.5
 648                           1,156,344  DOZ               5,962    0.5
 651                             829,339  DOZ              13,257    1.6
 651                             829,339  DOZ              13,257    1.6
 651                             829,339  DOZ              13,257    1.6
 651                             829,339  DOZ              13,257    1.6
 651                             829,339  DOZ              10,440    1.3
 651                             829,339  DOZ              10,440    1.3
