亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關紡織品清關數(shù)率統(tǒng)計01.24


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-1-28  

 
 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關率%
 200                             806,465   KG                 388    0.0
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2           7,044,142    0.6
 GROUP-III*                   48,037,946   M2              62,039    0.1
 218                          11,894,852   M2               1,305    0.0
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 224-V*                        3,934,899   M2               1,546    0.0
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 226                          11,875,471   M2               4,007    0.0
 237                           2,208,501  DOZ               3,839    0.2
 300/301                       2,392,195   KG              51,420    2.1
 313                          44,497,362   M2               2,861    0.0
 314                          53,482,625   M2              68,540    0.1
 315                         139,869,297   M2             167,055    0.1
 317/326                      23,574,649   M2             140,938    0.6
 (326)                         4,510,294   M2               4,841    0.1
 GROUP-II*                    40,686,683   M2             120,306    0.3
 331PT.                        2,182,262  DPR               9,875    0.5
 333                             108,322  DOZ                  36    0.0
 334                             340,681  DOZ                  78    0.0
 335                             394,153  DOZ               7,030    1.8
 336                             187,293  DOZ                 670    0.4
 338/339                       2,369,131  DOZ              18,532    0.8
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ              11,997    0.7
 340                             811,310  DOZ               2,574    0.3
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               1,828    0.5
 341                             702,993  DOZ              24,739    3.5
 (341-Y)*                        421,796  DOZ               6,937    1.6
 342                             277,424  DOZ              15,222    5.5
 345                             129,808  DOZ                 229    0.2
 347/348                       2,360,641  DOZ               7,446    0.3
 351                             616,145  DOZ               8,245    1.3
 352                           1,670,292  DOZ             131,095    7.8
 359-C*                          668,278   KG               1,000    0.1
 359-V*                          945,532   KG                 471    0.0
 360                           8,568,821   NO              82,592    1.0
 (360-P)*                      5,844,764   NO              82,592    1.4
 361                           4,653,809   NO              50,888    1.1
 362                           7,691,848   NO              48,060    0.6
 363                          22,606,232   NO             368,369    1.6
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 435                              24,856  DOZ                  86    0.3
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 438                              26,797  DOZ                   0    0.0
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 442                              40,526  DOZ                   8    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 445/446                         288,910  DOZ                  98    0.0
 447                              71,682  DOZ                   0    0.0
 448                              22,613  DOZ                  39    0.2
 611                           5,842,402   M2                 131    0.0
 613                           8,266,993   M2                  53    0.0
 614                          12,990,987   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 617                          18,895,981   M2              13,869    0.1
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 633                              61,450  DOZ                  39    0.1
 634                             668,535  DOZ               1,134    0.2
 635                             705,188  DOZ               6,438    0.9
 636                             569,258  DOZ               5,537    1.0
 638/639                       2,510,680  DOZ              58,641    2.3
 640                           1,407,471  DOZ               2,334    0.2
 641                           1,333,287  DOZ              21,261    1.6
 642                             365,581  DOZ               2,037    0.6
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 644                           3,610,330   NO               5,341    0.1
 645/646                         830,040  DOZ               3,047    0.4
 647                           1,618,411  DOZ               1,000    0.1
 648                           1,156,344  DOZ               3,451    0.3
 651                             829,339  DOZ              10,289    1.2
 (651-B)*                        146,011  DOZ                   0    0.0
 652                           3,060,771  DOZ              21,342    0.7
 659-C*                          439,060   KG                 210    0.0
 659-H*                        3,066,720   KG               4,887    0.2
 659-S*                          672,958   KG                 555    0.1
 666PT                           514,992   KG                 252    0.0
 GROUP-IV*                       367,732   M2                   0    0.0
 845                           2,474,275  DOZ               2,585    0.1
 846                             184,534  DOZ               1,007    0.5
 863-S*                        8,792,197   NO                   0    0.0


轉載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)